📐 整備士監修 図解
※ 監修:1級自動車整備士・元自動車検査員 nao(整備歴15年)
このページで分かること:バッテリー交換のDIY手順・メモリーバックアップ・アイドリングストップ車の注意点まで整備士が解説。
想定検索キーワード:バッテリー交換 / DIY / 手順 / 注意点 / メモリーバックアップ / アイドリングストップ / 充電制御 / サイズ
PRO MENTE GUIDE
バッテリー交換DIY
メモリーバックアップ、アイドリングストップ/充電制御車の注意点まで。
カーバッテリーの交換は、DIY整備の中でも比較的簡単な作業です。しかし、手順を間違えるとショートや車両のコンピューター異常を引き起こす危険があります。
この記事では、バッテリー交換の正しい手順と注意点、バッテリーの選び方まで詳しく解説します。
バッテリー交換が必要なサイン
バッテリーの選び方
バッテリーの型番の読み方
例えば「55B24L」という型番の場合:
交換時はサイズ(B24Lの部分)は同じものを選ぶ必要があります。性能ランクは同等以上のものを選びましょう。
アイドリングストップ車の注意点
アイドリングストップ搭載車には専用バッテリー(充電制御対応)を使う必要があります。通常のバッテリーを使うとすぐに劣化するので注意してください。
必要な工具
バッテリー交換の手順【5ステップ】
ステップ1:準備とメモリーバックアップの接続
エンジンを止め、キーをOFFにします。メモリーバックアップをOBDコネクターまたはシガーソケットに接続します。これにより、時計やナビ、パワーウィンドウの設定などがリセットされるのを防げます。
💡 メモリーバックアップがない場合でも交換は可能ですが、交換後に各種設定のリセット作業が必要になります。
ステップ2:マイナス端子を外す(最重要!)
⚠️ 必ずマイナス端子(−)から外します。10mmのスパナでナットを緩め、ターミナルを持ち上げて外します。外したターミナルがバッテリーに触れないよう、タオルで包むか離しておきます。
🚨 絶対にプラスから外してはいけません。プラス端子を先に外すと、工具が車体に触れた瞬間にショートし、火花が飛んだり電装品が故障する危険があります。
ステップ3:プラス端子を外す
マイナスを外した後、プラス端子(+)を同様に外します。プラス端子にはカバーが付いていることが多いので、カバーを開けてから作業します。
ステップ4:バッテリーを交換する
バッテリー固定金具のボルトを外し、古いバッテリーを取り出します。バッテリーは10〜20kg程度の重さがあるので、腰を痛めないよう注意してください。新しいバッテリーをトレイにセットし、固定金具で固定します。
ステップ5:端子を接続する(外した逆順)
⚠️ 接続は「プラス→マイナス」の順(外す時の逆)です。
エンジンをかけて正常に始動することを確認し、時計やナビの設定をチェックして完了です。
交換時の注意点まとめ
バッテリーを長持ちさせるコツ
まとめ
バッテリー交換は手順さえ守れば初心者でも安全にできる作業です。最も重要なのは端子の取り外し・取り付け順序を間違えないこと。「外す時はマイナスから、付ける時はプラスから」を必ず守りましょう。
メモリーバックアップを使えば各種設定のリセットも防げるので、初めての方は用意しておくことをおすすめします。
よくある質問
メモリーバックアップは必須?+
最近の車はECU・オーディオ・ナビの設定保持のため推奨。OBD2接続式が簡単。
アイドリングストップ車の注意点は?+
専用バッテリー(EFB/AGM)を選ばないと早期劣化します。
🔧 関連ツール(無料・1級整備士監修)
この記事の内容に関連する自動判定ツールを公開しています。整備士として15年現場で培った判断基準をベースに作成しました。
📝 監修:整備士 nao
1級自動車整備士・自動車検査員(元トヨタ系ディーラー)
2級二輪整備士/トヨタ1級
→ 運営者プロフィール
バッテリーの寿命を見極める5つのサイン
「まだ使えるかな?」と判断に迷う時、整備士は次の症状でバッテリー寿命を判定します。
- ① エンジン始動時のセル音が弱い:「キュル…キュル…キュル」と回転が重く感じる。最も典型的なサイン
- ② アイドリング中のヘッドライトが暗い:信号待ちで光量が落ちる。電圧不安定の証拠
- ③ パワーウインドウの動きが遅い:複数同時操作で顕著。電力供給能力低下
- ④ アイドリングストップが作動しない:システムがバッテリー劣化を自動検知
- ⑤ 充電警告灯が点灯:これが出たら即交換。発電不良または充電受け入れ不能
バッテリーの寿命と交換時期の目安
| バッテリータイプ | 標準寿命 | 価格相場 |
| 通常車(液式) | 2〜3年 | ¥6,000〜¥15,000 |
| アイドリングストップ車 | 3〜4年 | ¥15,000〜¥30,000 |
| ハイブリッド補機 | 5〜7年 | ¥18,000〜¥40,000 |
| EV補機(12V) | 3〜5年 | ¥15,000〜¥35,000 |
💡 寒冷地・短距離乗りが多いと寿命は短くなります。逆に長距離通勤車は4〜5年持つこともあります。
交換時の注意点|メモリーバックアップを忘れずに
バッテリーを外すと、車載コンピュータの学習値・時計・パワーウインドウ位置・ナビ暗証コードなどがすべてリセットされます。これを防ぐのが「メモリーバックアップ」です。
- OBD2ポート用バックアップ:¥1,500〜¥3,000で買える。9V電池で数分間電源維持
- シガーソケット用バックアップ:同価格帯。シガー経由で電源維持
- ジャンプスターターを併用:12Vを安定供給できるが、過電圧リスクに注意
⚠️ 特にトヨタ車は要注意
トヨタ純正ナビ(W66世代まで)はバッテリーを外すと「ENTER CODE」表示でロックがかかります。事前にバックアップ電源を準備するか、解除コードを控えておきましょう。詳しくはこちらの記事で解説しています。
バッテリーの選び方|型番の読み解き方
バッテリー型番(例:60B24L)には次の意味があります:
- 60:性能ランク(数字が大きいほど高性能)
- B:短側面のサイズ(A〜H)
- 24:長側面の長さ(cm)
- L:プラス端子位置(L=左、R=右)
選び方のポイント:性能ランクは元と同等以上、サイズと端子位置は完全一致でなければ取り付けられません。グレードアップは可能ですが、ダウングレードはNGです。
処分方法|廃バッテリーは無料回収可能
古いバッテリーは鉛と硫酸を含む有害物質のため、一般ゴミでは廃棄できません。次の方法で処分してください:
- カー用品店(オートバックス・イエローハット):購入時の引き取りまたは持込で無料回収
- ガソリンスタンド:店舗により有料/無料。要確認
- ホームセンター:購入時のみ無料回収が多い
- 自治体の不燃ゴミ集積所:自治体により対応異なる。要事前確認
車のバッテリーを交換する時、型番を間違えると取り付けできない・充電不足・車両故障の原因になります。このページではトヨタ車を中心に、車種別・型式別のバッテリーサイズ一覧をFAINES(トヨタ公式整備情報)データをもとに掲載しています。
整備士歴20年以上・元自動車検査員の nao が監修。点検整備基準書の数値をそのまま掲載しているので信頼性が高いです。
⚠️ 寒冷地仕様について:括弧内に「寒冷地:〇〇」と記載がある場合、北海道・東北・高地など寒冷地では大きいサイズを推奨しています。
お住まいの地域に合わせてご選択ください。
バッテリー型番の読み方
例:55D23L
| 55 | 性能ランク(数字が大きいほど高性能・大容量) |
| D | バッテリーサイズ区分(A〜H の順に大きい) |
| 23 | バッテリーの横幅(cm単位) |
| L | 端子位置:L=左側プラス / R=右側プラス |
※ LN・MF等のEN規格品は欧州基準。AGMはアイドリングストップ車専用の高性能タイプです。
トヨタ車 バッテリーサイズ一覧(車種別)
以下の表は、FAINESに収録されているトヨタ車のバッテリーサイズ一覧です。型式・エンジン・年式で絞り込んでご確認ください。
FJクルーザー
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| CBA-GSJ15W | 1GR-FE | H18.10-H30.01 | 80D26R(寒冷地:105D31R) |
クラウンコンフォート スタンダード(0002)
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| DBA-TSS10 | 1TR-FPE | H20.02-H29.04 | 75D26L |
グランエース
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| 3DA-GDH303W | 1GD-FTV | R01.12- | LN4-ISS |
グランドハイエース
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| GF-VCH16W(4WD) | 5VZ-FE | H09.08-H14 | 55D23R(寒冷地:80D26R) |
| GF-VCH10W | 5VZ-FE | H09.08-H14 | 55D23R(寒冷地:80D26R) |
| GF-VCH10W | 5VZ-FE | H11.08-H14.05 | 55D23R(寒冷地:80D26R) |
| KH-KCH10W | 1KZ-TE | H11.08-H14.05 | 105D31L(寒冷地:85D26R×2) |
| KH-KCH16W(4WD) | 1KZ-TE | H12.08-H16.01 | 105D31L(寒冷地:85D26R×2) |
| KH-KCH10W | 1KZ-TE | H12.08-H16.01 | 105D31L(寒冷地:85D26R×2) |
グランドハイエース4WD
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| KH-KCH16W | 1KZ-TE | H11.08-H14.05 | 105D31L(寒冷地:85D26R×2) |
| GF-VCH16W | 5VZ-FE | H11.08-H14.05 | 55D23R(寒冷地:80D26R) |
クルーガーHV
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| DAA-MHU28W | 3MZ-FE+モータ | H17.03-H19.05 | 55B24L(補機) |
クルーガーV
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| TA-MCU20W | 1MZ-FE | H12.11-H15.08 | 55D23L |
| TA-ACU20W | 2AZ-FE | H12.11-H15.08 | 46B24L(寒冷地:55D23L) |
クルーガーV4WD
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| TA-MCU25W | 1MZ-FE | H12.11-H15.08 | 55D23L |
| TA-ACU25W | 2AZ-FE | H12.11-H15.08 | 46B24L(寒冷地:55D23L) |
コースター
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| KC-BB40 | 3B | H07-H11 | 48D26R×2(24V) |
| KK-HDB50(MT) | 1HD-FTE | H11-H16 | 95D31R×2 (寒冷地:105D31R×2) |
| KK-BB58(AT/4WD) | 15B-FTE | H11-H16 | 105D31R×2(24V) |
| KK-HZB40(MT) | 1HZ | H11-H16 | 55D23R×2 (寒冷地:95D31R×2) |
| KK-HZB50(AT) | 1HZ | H11-H16 | 55D23R×2 (寒冷地:95D31R×2) |
| KK-HDB50(AT) | 1HD-FTE | H11-H16 | 95D31R×2 (寒冷地:105D31R×2) |
| KK-HZB40(AT) | 1HZ | H11-H16 | 55D23R×2 (寒冷地:95D31R×2) |
| KK-HZB50(MT) | 1HZ | H11-H16 | 55D23R×2 (寒冷地:95D31R×2) |
| PB-XZB50(AT/TC) | N04C-TC | H19-H29 | 105D31R×2(24V) |
| PB-XZB50(MT) | N04C-TB | H19-H29 | 105D31R×2(24V) |
| PB-XZB40(MT) | N04C-TB | H19-H29 | 105D31R×2(24V) |
| PB-XZB50(AT) | N04C-TB | H19-H29 | 105D31R×2(24V) |
| PB-XZB51(AT/SUPER) | N04C-TC | H19-H29 | 105D31R×2(24V) |
| PB-XZB40(AT) | N04C-TB | H19-H29 | 105D31R×2(24V) |
| SPG-XZB50 | N04C-VJ | H29-R01 | 105D31R |
| SPG-XZB40 | N04C-VJ | H29-R01 | 105D31R |
| SPG-XZB51 | N04C-VJ | H29-R01 | 105D31R |
| SKG-XZB50 | N04C-VJ | H29-R01 | 105D31R |
| SKG-XZB40 | N04C-VJ | H29-R01 | 105D31R |
| 2KG-XZB70(AT) | N04C-WA | R01.05- | 105D31R |
| 2KG-XZB70(MT/WB) | N04C-WB | R01.05- | 105D31R |
| 2KG-XZB70(AT/WB) | N04C-WB | R01.05- | 105D31R |
| 2PG-XZB60(MT) | N04C-WA | R01.05- | 105D31R |
| 2KG-XZB60(AT) | N04C-WA | R01.05- | 105D31R |
| 2PG-XZB70(MT) | N04C-WA | R01.05- | 105D31R |
| 2KG-GDB60(AT) | 1GD-FTV | R01.05- | 105D31R |
| 2KG-GDB80(MT) | 1GD-FTV | R01.05- | 105D31R |
| 2KG-GDB80(AT) | 1GD-FTV | R01.05- | 105D31R |
| 2KG-XZB80(AT) | N04C-WA | R01.05- | 105D31R |
| 2KG-XZB80(AT/WB) | N04C-WB | R01.05- | 105D31R |
| 2KG-GDB60(MT) | 1GD-FTV | R01.05- | 105D31R |
コースター(LPG)
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| LD-BZB50 | 1BZ-FPE | H17-H22 | 105D31R |
| LD-BZB40 | 1BZ-FPE | H17-H22 | 105D31R |
コースターEX
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| KC-HDB51(MT) | 1HD-FT | H07-H11 | 95D31R×2 又は 105D31R×2(24V) |
| KC-HDB51(AT) | 1HD-FT | H07-H11 | 95D31R×2 又は 105D31R×2(24V) |
| KC-HZB41(MT) | 1HZ | H07-H11 | 55D23R×2 又は 75D26R×2(24V) |
| KC-HZB41(AT) | 1HZ | H07-H11 | 55D23R×2 又は 75D26R×2(24V) |
コースターバン
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| KK-HZB46V(AT) | 1HZ | H11-H16 | 55D23R×2 (寒冷地:95D31R×2) |
| KK-HZB46V(MT) | 1HZ | H11-H16 | 55D23R×2 (寒冷地:95D31R×2) |
| PB-XZB56V(AT) | N04C-TB | H19-H29 | 105D31R×2(24V) |
| PB-XZB46V(AT) | N04C-TB | H19-H29 | 105D31R×2(24V) |
| SKG-XZB56V | N04C-VJ | H29-R01 | 105D31R |
| SKG-XZB46V | N04C-VJ | H29-R01 | 105D31R |
コースタービッグバン
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| SKG-XZB60V(AT) | N04C-VJ | H22-R01 | 105D31R |
| 2KG-GDB70V(AT) | 1GD-FTV | R01.05- | 105D31R |
| 2KG-GDB60V(MT) | 1GD-FTV | R01.05- | 105D31R |
| 2KG-GDB60V(AT) | 1GD-FTV | R01.05- | 105D31R |
| 2KG-GDB70V(MT) | 1GD-FTV | R01.05- | 105D31R |
コロナEXiV
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| E-ST202(MT) | 3S-FE | H05.10-H10.04 | 34B19L |
| E-ST202(AT) | 3S-FE | H05.10-H10.04 | 46B24L |
| E-ST200(MT) | 4S-FE | H05.10-H10.04 | 34B19L |
| E-ST200(AT) | 4S-FE | H05.10-H10.04 | 46B24L |
コロナプレミオ
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| E-ST210(3S-FE) | 3S-FE | H08.01-H13.12 | 46B24L |
| E-ST210(3S-FSE 直噴) | 3S-FSE | H08.01-H13.12 | 46B24L |
| E-AT210(MT) | 4A-FE | H08.01-H13.12 | 34B19L |
| E-AT210(AT) | 4A-FE | H08.01-H13.12 | 34B19L |
コンフォート スタンダード(0001) 5M/T
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| DBA-TSS11(5MT) | 1TR-FPE | H20.02-H29.04 | 75D26L |
コンフォート スタンダード(0003) 4A/T
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| DBA-TSS11(4AT) | 1TR-FPE | H20.02-H29.04 | 75D26L |
コンフォート教習車
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| CBA-TSS13Y(AT) | 1TR-FE | H20.02-H29.04 | 55D26L |
| CBA-TSS13Y(MT) | 1TR-FE | H20.02-H29.04 | 55D26L |
サクシード ハイブリッド
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| 6AE-NHP160V | 1NZ-FXE+1LM | H30.12- | LN0(補機) |
サクシード(現行)
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| DBE-NCP160V | 1NZ-FE | H26.09- | 46B24L(寒冷地:55D23L) |
サクシード(現行)4WD
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| DBE-NCP165V | 1NZ-FE | H26.09- | 46B24L(寒冷地:55D23L) |
サクシードワゴン
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| UA-NCP58G(AT) | 1NZ-FE | H14.07-H26.08 | 34B24R(寒冷地:46B24R) |
サクシードワゴン4WD
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| UA-NCP59G(AT) | 1NZ-FE | H14.07-H26.08 | 34B24R(寒冷地:46B24R) |
シエンタ
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| UA-NCP81G | 1NZ-FE | H15.09-H27.06 | 46B24R |
| DBA-NCP81G | 1NZ-FE | H17.10-H27.06 | 46B24R |
| DBA-NSP170G | 2NR-FKE | H27.07-H30.09 | S-95(85D26L) |
| DBA-NSP172G | 2NR-FKE | H27.07-H30.09 | S-95(85D26L) |
| 5BA-NSP170G | 2NR-FKE | H27.07-R04.07 | S-95(85D26L) |
| 5BA-NSP172G | 2NR-FKE | H27.07-R04.07 | S-95(85D26L) |
| 5BA-MXPC12G | M15A-FKS | R04.08- | LN1(寒冷地:LN2) |
| 5BA-MXPC10G | M15A-FKS | R04.08- | LN1(寒冷地:LN2) |
シエンタ ハイブリッド
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| DAA-NHP170G | 1NZ-FXE+2LM | H27.07-H30.09 | LN0(補機) |
| 6AA-NHP170G | 1NZ-FXE+2LM | H27.07-R04.07 | LN0(補機) |
| 6AA-MXPL12G | M15A-FXE+1NM | R04.08- | LN1(補機) |
| 6AA-MXPL10G | M15A-FXE+1NM | R04.08- | LN1(補機) |
シエンタ ハイブリッド4WD
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| 6AA-MXPL15G | M15A-FXE+1NM/1MM | R04.08- | LN1(補機) |
シエンタ4WD
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| UA-NCP85G | 1NZ-FE | H15.09-H27.06 | 46B24R |
| CBA-NCP85G | 1NZ-FE | H17.10-H22.05 | 46B24R |
| DBA-NCP85G | 1NZ-FE | H22.05-H27.06 | 46B24R |
| DBA-NCP175G | 1NZ-FE | H27.07-H30.09 | 46B24L(寒冷地:55D23L) |
| 3BA-NCP175G | 1NZ-FE | H27.07-R04.07 | 46B24L(寒冷地:55D23L) |
スープラ
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| E-JZA80(RZ-S/AT・ツインターボ) | 2JZ-GTE | H05.05-H14.07 | 55D23L |
| E-JZA80(RZ-S/MT・ツインターボ) | 2JZ-GTE | H05.05-H14.07 | 55D23L |
| E-JZA80(SZ-R/MT・NA) | 2JZ-GE | H05.05-H14.07 | 46B24L(寒冷地:55D23L) |
| 3BA-DB42 | B58B30C | R01.05- | AGM(純正:LN3-AGM相当) |
| 3BA-DB82 | B48B20B | R01.05- | AGM(純正:LN2-AGM相当) |
| 3BA-DB22 | B48B20B | R02.04- | AGM(純正:LN2-AGM相当) |
| 3BA-DB42(MT/RZ) | B58B30C | R04.10- | AGM(純正:LN3-AGM相当) |
| 3BA-DB06(MT/RZ・2023) | B58B30C | R05.04- | AGM(純正:LN3-AGM相当) |
| 3BA-DB26(AT/B48・2023) | B48B20B | R05.04- | AGM(純正:LN2-AGM相当) |
| 3BA-DB86(AT/B48・2023) | B48B20B | R05.04- | AGM(純正:LN2-AGM相当) |
スターレット
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| E-EP91(グランツァV/AT) | 4E-FTE | H08.01-H11.07 | 34B19R |
| KD-NP90(MT) | 1N | H08.01-H11.07 | 55D23R |
| KD-NP90(AT) | 1N | H08.01-H11.07 | 55D23R |
| E-EP91(MT) | 4E-FE | H08.01-H11.07 | 34B19R(寒冷地:46B24R) |
| E-EP91(AT) | 4E-FE | H08.01-H11.07 | 34B19R(寒冷地:46B24R) |
| E-EP91(グランツァV/MT) | 4E-FTE | H08.01-H11.07 | 34B19R |
スターレット4WD
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| E-EP85(MT) | 4E-FE | H01.12-H08.01 | 28B17R(寒冷地:34B19R) |
| E-EP85(AT) | 4E-FE | H01.12-H08.01 | 28B17R(寒冷地:34B19R) |
| E-EP95(MT) | 4E-FE | H08.01-H11.07 | 34B19R(寒冷地:46B24R) |
| E-EP95(AT) | 4E-FE | H08.01-H11.07 | 34B19R(寒冷地:46B24R) |
スプリンターカリブ
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| E-AE115G(AT/V) | 7A-FE | H07.08-H14.07 | 34B19L |
| E-AE111G(MT) | 4A-GE | H07.08-H14.07 | 34B19L(寒冷地:46B24L) |
| E-AE111G(AT) | 4A-GE | H07.08-H14.07 | 34B19L(寒冷地:46B24L) |
| E-AE114G(MT) | 4A-FE | H07.08-H14.07 | 34B19L |
| E-AE114G(AT) | 4A-FE | H07.08-H14.07 | 34B19L |
| E-AE115G(MT/V) | 7A-FE | H07.08-H14.07 | 34B19L |
スプリンターセダン
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| E-AE111(AT/S-CRUISE) | 4A-FE | H07.05-H12.07 | 34B19L |
| KD-CE110(MT) | 2C | H07.05-H12.07 | 80D26L(寒冷地:95D31L) |
| KD-CE110(AT) | 2C | H07.05-H12.07 | 95D31L |
| E-AE110(MT/XE) | 5A-FE | H07.05-H12.07 | 34B19L |
| E-AE110(AT/XE) | 5A-FE | H07.05-H12.07 | 34B19L |
| E-AE111(MT/S-CRUISE) | 4A-FE | H07.05-H12.07 | 34B19L |
スプリンターセダン4WD
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| KD-CE114(MT) | 2C | H07.05-H12.07 | 80D26L(寒冷地:95D31L) |
| E-AE114(AT) | 4A-FE | H07.05-H12.07 | 34B19L |
| E-AE114(MT) | 4A-FE | H07.05-H12.07 | 34B19L |
スプリンタートレノ
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| E-AE111(MT/BZ-V) | 4A-GE | H07.05-H12.07 | 34B19L |
| E-AE111(AT/BZ-V) | 4A-GE | H07.05-H12.07 | 34B19L |
| E-AE110(MT/FZ) | 5A-FE | H07.05-H12.07 | 34B19L |
| E-AE110(AT/FZ) | 5A-FE | H07.05-H12.07 | 34B19L |
スプリンターバン
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| R-EE102V(AT) | 4E-FE | H07.05-H12.07 | 34B19L |
| R-EE102V(MT) | 4E-FE | H07.05-H12.07 | 34B19L |
スプリンターマリノ
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| E-AE101(MT/G) | 4A-FE | H04.05-H09.04 | 34B19L |
| E-AE101(AT/G) | 4A-FE | H04.05-H09.04 | 34B19L |
| E-AE100(MT/F) | 5A-FE | H04.05-H09.04 | 34B19L |
| E-AE100(AT/F) | 5A-FE | H04.05-H09.04 | 34B19L |
スプリンターワゴン
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| KE-CE102G(AT) | 3C-E | H03.06-H07.05 | 80D26L(寒冷地:95D31L) |
| KE-CE102G(MT) | 3C-E | H03.06-H07.05 | 80D26L(寒冷地:95D31L) |
| KD-CE108G(MT) | 2C | H07.05-H12.07 | 80D26L(寒冷地:95D31L) |
| KD-CE108G(AT) | 2C | H07.05-H12.07 | 95D31L |
| E-EE104G(MT) | 5E-FE | H07.05-H12.07 | 34B19L |
| E-EE104G(AT) | 5E-FE | H07.05-H12.07 | 34B19L |
スペイド
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| DBA-NCP141 | 1NZ-FE | H24.07-H29.10 | 55D23L |
| DBA-NSP140 | 1NR-FE | H24.07-H29.10 | 85D26L |
| 5BA-NSP141 | 2NR-FKE | H29.10-R02.12 | S-95(85D26L) |
スペイド4WD
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| DBA-NCP145 | 1NZ-FE | H24.07-H29.10 | 55D23L(寒冷地仕様あり) |
| 3BA-NCP145 | 1NZ-FE | H29.10-R02.12 | 46B24L(寒冷地:Q-55/55D23L) |
セリカ
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| E-ST202(MT/SS-III) | 3S-GE | H05.10-H11.09 | 34B19L(寒冷地:46B24L) |
| E-ST202(AT/SS-III) | 3S-GE | H05.10-H11.09 | 34B19L(寒冷地:46B24L) |
| E-ST205(MT/GT-FOUR詳細) | 3S-GTE | H05.10-H11.09 | 55D23L |
| GH-ZZT230(MT/初期) | 1ZZ-FE | H11.09-H14.08 | 34B19L(寒冷地:46B24L) |
| GH-ZZT230(AT/初期) | 1ZZ-FE | H11.09-H14.08 | 34B19L(寒冷地:46B24L) |
| TA-ZZT230(MT) | 1ZZ-FE | H11.09-H18.04 | 38B24L(寒冷地:46B24L) |
| TA-ZZT230(AT) | 1ZZ-FE | H11.09-H18.04 | 38B24L(寒冷地:46B24L) |
| GH-ZZT231(MT/SS-Ⅱ) | 2ZZ-GE | H11.09-H18.04 | 34B19L(寒冷地:46B24L) |
| GH-ZZT231(AT/SS-Ⅱ) | 2ZZ-GE | H11.09-H18.04 | 34B19L(寒冷地:46B24L) |
セリカコンバーチブル
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| E-ST202C(AT) | 3S-GE | H05.10-H11.09 | 34B19L(寒冷地:46B24L) |
| E-ST202C(MT) | 3S-GE | H05.10-H11.09 | 34B19L(寒冷地:46B24L) |
セルシオ
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| E-UCF21(前期) | 1UZ-FE | H06.10-H09.07 | 80D26L |
| E-UCF21(中期/C仕様) | 1UZ-FE | H09.07-H12.08 | 80D26L |
| UA-UCF31(前期/C仕様) | 3UZ-FE | H12.08-H15.07 | 80D26R |
| E-UCF20/UCF21(後期) | 1UZ-FE | H12.08-H15.07 | 80D26L-55AH |
| UA-UCF30(3代目) | 3UZ-FE | H12.08-H18.09 | 80D26R |
| UA-UCF31(後期/エアサス) | 3UZ-FE | H15.08-H18.09 | 80D26R |
| UA-UCF30(後期/A・eR仕様) | 3UZ-FE | H15.08-H18.09 | 80D26R |
センチュリー
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| E-GZG50(2代目前期V12) | 1GZ-FE | H09.04-H12.04 | 95D31R-64AH |
| TA-GZG50(2代目V12) | 1GZ-FE | H09.04-H29.02 | 105D31R |
| DAA-UWG60(3代目HV前期) | 2UR-FSE+1KM | H30.06-R02.06 | LN3(補機) |
| 6AA-UWG60(3代目HV) | 2UR-FSE+1KM | H30.06-R05.06 | LN3(補機) |
| 6LA-GRG75(4代目HV SUV) | 2GR-FXS+5NM/1YM | R05.09- | LN3(補機) |
チェイサー
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| KD-LX90(AT) | 2L-TE | H04.10-H08.09 | 95D31L |
| KD-LX90(MT) | 2L-TE | H04.10-H08.09 | 95D31L |
| E-SX100 | 4S-FE | H08.09-H12.10 | 46B24L-36AH |
ノア
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
| TA-AZR60G | 1AZ-FSE | H13.11-H16.08 | 34B19L(寒冷地:46B24L/55D23L) |
| TA-AZR65G(4WD) | 1AZ-FSE | H13.11-H16.08 | 34B19L(寒冷地:46B24L/55D23L) |
| CBA-AZR65G(4WD) | 1AZ-FSE | H16.08-H19.06 | 46B24L(寒冷地:55D23L) |
| CBA-AZR60G | 1AZ-FSE | H16.08-H19.06 | 46B24L(寒冷地:55D23L) |
| DBA-ZRR70W | 3ZR-FE | H19.06-H26.01 | 55D23L |
| DBA-ZRR70G | 3ZR-FE | H19.06-H26.01 | 46B24L(寒冷地:55D23L) |
| DBA-ZRR70W | 3ZR-FAE | H19.06-H26.01 | 55D23L |
| DBA-ZRR75W(4WD) | 3ZR-FAE | H19.06-H26.01 | 55D23L |
| DBA-ZRR75G(4WD) | 3ZR-FE | H19.06-H26.01 | 46B24L(寒冷地:55D23L) |
| 3BA-ZRR80G | 3ZR-FAE | H26.01- | S-85 |
| 3BA-ZRR85W(4WD) | 3ZR-FAE | H26.01- | S-85 |
| 6AA-ZWR80G(HV) | 2ZR-FXE+5JM | H26.01- | LN2 |
| 6AA-ZWR80W(HV) | 2ZR-FXE+5JM | H26.01- | LN2 |
| 3BA-ZRR85G(4WD) | 3ZR-FAE | H26.01- | S-85 |
| 3BA-ZRR80W | 3ZR-FAE | H26.01- | S-85 |
| 6AA-ZWR90W(HV) | 2ZR-FXE+1VM | R04.01- | LN2 |
| 6AA-ZWR95W(HV 4WD) | 2ZR-FXE+1VM/1WM | R04.01- | LN2 |
| 6AA-ZWR92W(HV) | 2ZR-FXE+1VM | R04.01- | LN2 |
| 6BA-MZRA97W(4WD) | M20A-FKS | R04.01- | LN2 |
| 6BA-MZRA90W | M20A-FKS | R04.01- | LN2 |
| 6BA-MZRA92W | M20A-FKS | R04.01- | LN2 |
| 6BA-MZRA95W(4WD) | M20A-FKS | R04.01- | LN2 |
ハイエース
| 型式 | エンジン | 年式 | バッテリーサイズ |
