スバル全車種 FAINESサービスデータ
完全データベース
FAINES(日本自動車整備振興会連合会)一次情報による
266車種・オイル量・プラグ・バッテリ・冷却水まで完全網羅
1級自動車整備士・元検査員の整備士naoが、有料データベース FAINES(一般財団法人 日本自動車整備振興会連合会の自動車整備情報共有システム)から、スバル全車種266台分のサービスデータを集約しました。エンジンオイル量・SAE粘度・スパークプラグ品番・燃料タンク容量・冷却水容量・バッテリ型式まで、点検整備に必要な数値を一括検索できます。みんカラやネット情報の「又聞き」ではなく、メーカー認定の一次情報のみを掲載しています。
🔍 使い方
車種プルダウンまたは型式プルダウンから選択、もしくはキーワード検索(エンジン型式・プラグ品番など)で絞り込み。複数条件はAND検索です。
🔎 サービスデータ検索
📋 スバル全車種 サービスデータ一覧(266車種)
上の絞り込み条件に応じて自動的に行が表示/非表示されます。横スクロールで全列を確認できます。
| 車種 | 型式 | エンジン | ボア×行程 | オイルのみ | フィルタ込 | SAE粘度 | プラグ | 燃料L | 冷却L | バッテリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [インプレッサWRX STI A-Line | EJ257 | 99.5×79.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 0W-30, 5W-30, 5W-40,10W-30, 10W-50 | NGK SILFR6A | 60 | 7.6 | 65D23L | |
| BRZ R 6AT RWD | DBA-ZC6 | FA20 | 86.0×86.0mm | 5.2 L | 5.4 L | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | 50 | 7.5 | 55D23R | |
| BRZ R 6MT RWD | DBA-ZC6 | FA20 | 86.0×86.0mm | 5.2 L | 5.4 L | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | 50 | 7.2 | 55D23R | |
| BRZ(6MT FR):RA、RA Racing | DBA-ZC6 | FA20 | 86.0×86.0mm | 5.2 L | 5.4 L | 50 | 7.2 | 34B | ||
| NEWレガシイ4WD ツーリングスポーツ2.5 250T 4AT | E-BD9 | EJ25D | 99.5×79.0mm | 4.0 L | 4.5 L | 10W-40 | NGK PFR6B-11 | 60 | 6.15 | 75D23L |
| NEWレガシイ4WD ツーリングワゴン1.8LX 4AT | E-BG3 | EJ18E | 87.9×75.0mm | 3.5 L | 4.0 L | 10W-40 | NGK BKR6E-11 | 60 | 6.35 | 75D23L |
| NEWレガシイ4WD ツーリングワゴン2.5 250T 4AT | E-BG9 | EJ25D | 99.5×79.0mm | 4.0 L | 4.5 L | 10W-40 | NGK PFR6B-11 | 60 | 6.15 | 75D23L |
| NEWレガシイ4WD ツーリングワゴン2.5 250T エアサスペンション 4AT | E-BGC | EJ25D | 99.5×79.0mm | 4.0 L | 4.5 L | 10W-40 | NGK PFR6B-11 | 60 | 6.15 | 75D23L |
| NEWレガシイツーリングスポーツ1.8LX 5MT | E-BD2 | EJ18E | 87.9×75.0mm | 3.5 L | 4.0 L | 10W-40 | NGK BKR6E-11 | 60 | 6.4 | 34B19L |
| R1 | ABA-RJ2 | EN07X | 56.0×66.8mm | 2.4 L | 2.6 L | 5W-30,0W-20,10W-30,10W-50 | NGK KR8BI | 30 | 3.8 | 44B20L |
| R1 R i-CVT | DBA-RJ1 | EN07D | 56.0×66.8mm | 2.4 L | 2.6 L | 0W-20 5W-30 10W-30 10W-50 | NGK LKR7AI | 30 | 3.8 | |
| R1 S AWD SS i-CVT | ABA-RJ2 | EN07X | 56.0×66.8mm | 2.4 L | 2.6 L | 0W-20 5W-30 10W-30 10W-50 | NGK KR8IB | 30 | 3.7 | |
| R2 | ABA-RC1 | EN07X | 56.0×66.8mm | 2.4 L | 2.6 L | 5W-30,0W-20,10W-30,10W-50 | NGK KR8BI | 30 | 3.8 | |
| R2 i 5MT | DBA-RC1 | EN07E | 56.0×66.8mm | 2.4 L | 2.6 L | 0W-20 5W-30 10W-30 10W-50 | NGK BKR5E-11 | 30 | 3.5 | |
| R2 iカジュアル 5MT | CBR-RC1 | EN07E | 56.0×66.8mm | 2.4 L | 2.6 L | 5W-30 10W-30 | NGK BKR5E-11 | 30 | 3.5 | |
| R2 iカジュアル AWD 5MT | CBA-RC2 | EN07E | 56.0×66.8mm | 2.4 L | 2.6 L | 5W-30 10W-30 | NGK BKR5E-11 | 30 | 3.5 | 38B19L |
| R2 iカジュアル AWD CVT | CBA-RC2 | EN07E | 56.0×66.8mm | 2.4 L | 2.6 L | 5W-30 10W-30 | NGK BKR5E-11 | 30 | 3.5 | 44B20L |
| R2 iカジュアル CVT | CBA-RC1 | EN07E | 56.0×66.8mm | 2.4 L | 2.6 L | 5W-30 10W-30 | NGK BKR5E-11 | 30 | 3.5 | |
| XV 2.0i CVT AWD | DBA-GP7 | FB20A | 84.0×90.0mm | 4.6 L | 4.8 L | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 60 | 7.5 | Q-85 |
| XV HYBRID(CVT AWD):2.0i、2.0i-L、2.0i-L EyeSight | DAA-GPE | FB20W | 84.0×90.0mm | 4.6 L | 4.8 L | NGK DILZKAR7B11 | 52 | 8.2 | 55D23L | |
| アルシオーネSVX 3.3l 4WD 4AT | E-CXW | EG33D | 96.9×75.0mm | 5.0 L | 5.5 L | 10W-30 | 70 | 7.0 | 80D26R | |
| インプレッサ | LA-GG2 | EJ152 | 85.0×65.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20 5W-30 | NGK PFR5B-11 | 50 | 7.4 | 34B19L |
| インプレッサ 15S 1.5L DOHC NA AWD 4AT | DBA-GH3 | EL154 | 77.7×79.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30 | 60 | 7.5 | 55D23L | |
| インプレッサ 15S 1.5L DOHC NA AWD 5MT | DBA-GH3 | EL154 | 77.7×79.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30 | 60 | 7.6 | 55D23L | |
| インプレッサ 15S 1.5L DOHC NA FWD 4AT | DBA-GH2 | EL154 | 77.7×79.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30 | 60 | 7.5 | ||
| インプレッサ 15S 1.5L DOHC NA FWD 5MT | DBA-GH2 | EL154 | 77.7×79.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30 | 60 | 7.6 | ||
| インプレッサ 20S 2.0L SOHC NA AWD 4AT | DBA-GH7 | EJ203 | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30,10W-30,10W-50 | NGK PFR5B-11 | 60 | 6.9 | 65D23L |
| インプレッサ 2ドアクーペ リトナ 1.5l 5MT | E-GC1 | EJ15E | 85.0×65.8mm | 3.5 L | 4.0 L | 10W-40 | 50 | 6.5 | 34B19L | |
| インプレッサ 2ドアクーペ リトナ 1.6l 4WD 4AT | E-GC4 | EJ16E | 87.9×65.8mm | 3.5 L | 4.0 L | 10W-40 | 50 | 6.5 | 65D23L | |
| インプレッサ 4WD WRX-RA ターボ 5MT | E-GC8 | EJ20G | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.5 L | 10W-30 | NGK PFR6G | 60 | 7.2 | 55D23L |
| インプレッサ 4WD スポーツワゴン1.8HX Edition-L 4AT | E-GF6 | EJ18E | 87.9×75.0mm | 3.5 L | 4.0 L | 10W-40 | NGK BKR6E-11 | 50 | 6.2 | 75D23L |
| インプレッサ 4WD ハードトップセダン1.6CSエクストラ 4AT | E-GC4 | EJ16E | 87.9×65.8mm | 3.5 L | 4.0 L | 10W-40 | NGK BKR6E-11 | 50 | 6.5 | 65D23L |
| インプレッサ AWD 4ドア 1.5i 4AT | DBA-GE3 | EL154 | 77.7×79.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30 | 60 | 7.5 | 55D23L | |
| インプレッサ AWD 4ドア 2.0i 4AT | DBA-GE7 | EJ203 | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30 | NGK PFR5B-11 | 60 | 6.9 | 65D23L |
| インプレッサ AWD 5ドア 1.5i 4AT | DBA-GH3 | EJ203 | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30 | NGK PFR5B-11 | 60 | 6.9 | 65D23L |
| インプレッサ AWD 5ドア 1.5i 5MT | DBA-GH3 | EL154 | 77.7×79.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30 | 60 | 7.5 | 55D23L | |
| インプレッサ AWD 5ドア 2.0GT 4AT | CBA-GH8 | EJ20X | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30,10W-50 | NGK ILFR6B | 60 | 7.5 | 65D23L |
| インプレッサ AWD 5ドア 2.0GT 5MT | CBA-GH8 | EJ203 | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30 | NGK PFR5B-11 | 60 | 6.9 | 65D23L |
| インプレッサ FWD 4ドア 1.5i 5MT | DBA-GE2 | EL154 | 77.7×79.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30 | 60 | 7.6 | ||
| インプレッサ FWD 4ドア 2.0i 4AT | DBA-GE6 | EJ203 | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30 | NGK PFR5B-11 | 60 | 6.9 | 65D23L |
| インプレッサ FWD 5ドア 1.5i 4AT | DBA-GH2 | EL154 | 77.7×79.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30 | 60 | 7.5 | ||
| インプレッサ FWD 5ドア 1.5i 4AT | DBA-GH2 | EL154 | 77.7×79.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30 | 60 | 7.6 | 55D23L | |
| インプレッサ FWD 5ドア 1.5i 5MT | DBA-GH2 | EL154 | 77.7×79.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30 | 60 | 7.6 | ||
| インプレッサ FWD 5ドア 2.0i 4AT | DBA-GH6 | EJ203 | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20,5W-30 | NGK PFR5B-11 | 60 | 6.9 | 65D23L |
| インプレッサ S-GT 2.0L DOHCターボ AWD 4AT | CBA-GH8 | EJ20X | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30,10W-30,10W-50 | NGK ILFR6B | 60 | 7.5 | 65D23L |
| インプレッサ S-GT 2.0L DOHCターボ AWD 5MT | CBA-GH8 | EJ20X | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-30,10W-30,10W-50 | NGK ILFR6B | 60 | 8 | 55D23L |
| インプレッサ WRX STI 2.0L DOHCハイパワーターボ 4WD 6MT | CBA-GRB | EJ207 | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-30,5W-40,10W-30,10W-50 | NGK SILFR6A6 | 60 | 7.9 | 55D23L |
| インプレッサ WRX STi specC 17インチタイヤ仕様 6MT | GH-GDB | EJ207 | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.6 L | 5W-30 10W-50 | NGK PFR7G | 50 | 7.7 | 34B19L |
| インプレッサ グラベルEX 2.0lターボ 4WD 5MT | E-GF8 | EJ20G | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.5 L | 10W-30 | 60 | 7.2 | 55D23L | |
| インプレッサ グラベルEX2.0lターボ 4WD AT | E-GF8 | EJ20G | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.5 L | 10W-30 | 60 | 7.2 | 75D23L | |
| インプレッサ スポーツワゴン 1.5iリミテッド 5MT | LA-GG2 | EJ152 | 85.0×65.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30 10W-30 10W-50 | NGK PFR5B-11 | 50 | 7.4 | |
| インプレッサ スポーツワゴン 1.5iリミテッド AWD 4AT | TA-GG3 | EJ152 | 85.0×65.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30 10W-30 10W-50 | NGK PFR5B-11 | 50 | 7.3 | 55D23L |
| インプレッサ スポーツワゴン 1.5iリミテッド AWD 5MT | LA-GG3 | EJ152 | 85.0×65.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30 10W-30 10W-50 | NGK PFR5B-11 | 50 | 7.4 | 55D23L |
| インプレッサ スポーツワゴン 1.5リミテッド 4AT | LA-GG2 | EJ152 | 85.0×65.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30 10W-30 10W-50 | NGK PFR5B-11 | 50 | 7.3 | |
| インプレッサ スポーツワゴン I’sセレクト 2WD(5M/T,4A/T) | LA-GG2 | EJ152 | 85.0×65.8mm | 3.0 L | 4.0 L | 5W-30 | NGK PFR5B-11 | 50 | 7.4 | M |
| インプレッサ スポーツワゴン1.5CS 5MT | E-GF1 | EJ15E | 85.0×65.8mm | 3.5 L | 4.0 L | 10W-40 | NGK BKR6E-11 | 50 | 6.5 | 34B19L |
| インプレッサ セダン 1.5iリミテッド 4AT | LA-GD2 | EJ152 | 85.0×65.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30 10W-30 10W-50 | NGK PFR5B-11 | 50 | 7.3 | |
| インプレッサ セダン 1.5iリミテッド 5MT | LA-GD2 | EJ152 | 85.0×65.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30 10W-30 10W-50 | NGK PFR5B-11 | 50 | 7.4 | |
| インプレッサ セダン 1.5iリミテッド AWD 4AT | LA-GD3 | EJ152 | 85.0×65.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30 10W-30 10W-50 | NGK PFR5B-11 | 50 | 7.3 | 55D23L |
| インプレッサ セダン 1.5iリミテッド AWD 5MT | LA-GD3 | EJ152 | 85.0×65.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30 10W-30 10W-50 | NGK PFR5B-11 | 50 | 7.4 | 55D23L |
| インプレッサ セダン NB-R フルタイム4WD(5M/T,4A/T) | TA-GDA | EJ205 | 92.0×75.0mm | 3.5 L | 4.5 L | 5W-30 | NGK PFR6B | 60 | 7.7 | 50D23L |
| インプレッサ セダン WRX NB フルタイム4WD 4A/T | TA-GDA | EJ205 | 92.0×75.0mm | 3.5 L | 4.5 L | 5W-30 | NGK PFR6B | 60 | 7.6 | 65D23L |
| インプレッサ セダン WRX STi type RA spec C フルタイム4WD 6M/T 16インチ・ブレーキ仕様 | GH-GDB | EJ207 | 92.0×75.0mm | 4.5 L | 4.7 L | 5W-30 | NGK PFR7G | 50 | 7.7 | 34D19L |
| インプレッサ セダン WRX STi type RA spec C フルタイム4WD 6M/T 17インチ・ブレーキ仕様 | GH-GDB | EJ207 | 92.0×75.0mm | 4.5 L | 4.7 L | 5W-30 | NGK PFR7G | 50 | 7.7 | 34D19L |
| インプレッサ ハードトップセダン1.5CS エクストラ 5MT | E-GC1 | EJ15E | 85.0×65.8mm | 3.5 L | 4.0 L | 10W-40 | NGK BKR6E-11 | 50 | 6.5 | 34B19L |
| インプレッサ ワゴン 20K フルタイム4WD 4A/T | TA-GGA | EJ205 | 92.0×75.0mm | 3.5 L | 4.5 L | 5W-30 | NGK PFR6B | 60 | 7.6 | 65D23L |
| インプレッサ1.5CS-EXTRA4WD | GF-GC2 | EJ15 | 85.0×65.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 10W-30,5W-30 | NGK BKR6E-11 | 50 | 6.5 | 55D23L |
| インプレッサ2.0WRX4WDMT車 | GF-GC8 | EJ20 | 92.0×75.0mm | 4.5 L | 4.7 L | 10W-30,5W-30 | NGK PFR6B | 60 | 7.2 | 55D23L |
| インプレッサ4WD スポーツワゴン2.0WRX ターボ 4AT | E-GF8 | EJ20G | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.5 L | 10W-30 | NGK PFR6G | 60 | 7.2 | 75D23L |
| インプレッサ4WDスポーツワゴン1.5C′ZAT | E-GF2 | EJ15 | 85.0×65.8mm | 3.0 L | 4.0 L | 10W-30 | NGK BKR6E-11 | 50 | 6.5 | 65D23L |
| インプレッサ4WDスポーツワゴン2.0HX-20SAT | E-GF8 | EJ20 | 92.0×75.0mm | 3.0 L | 4.0 L | 10W-30 | NGK BKR6E-11 | 50 | 6.4 | 75D23L |
| インプレッサ4WDハードトップセダン2.0WRX | E-GC8 | EJ20 | 92.0×75.0mm | 3.5 L | 4.5 L | 10W-30 | 60 | 7.2 | 55D23L | |
| インプレッサ4ドア 1.6L 5MT AWD | DBA-GJ3 | FB16A | 78.8×82.0mm | 4.8 L | 5.0 L | 0W-20,5W-30 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 7.8 | 55D23L |
| インプレッサ4ドア 1.6L CVT AWD | DBA-GJ3 | FB16A | 78.8×82.0mm | 4.8 L | 5.0 L | 0W-20,5W-30 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 7.9 | 55D23L |
| インプレッサ4ドア 1.6L CVT AWD | DBA-GJ3 | FB16A | 78.8×82.0mm | 4.6 L | 4.8 L | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 8.1 | |
| インプレッサ4ドア 1.6L CVT FWD | DBA-GJ2 | FB16A | 78.8×82.0mm | 4.8 L | 5.0 L | 0W-20,5W-30 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 7.8 | 55D23L |
| インプレッサ4ドア 2.0L CVT AWD | DBA-GJ7 | FB20A | 84.0×90.0mm | 4.8 L | 5.0 L | 0W-20,5W-30 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 7.8 | Q-85 |
| インプレッサ4ドア 2.0L CVT FWD | DBA-GJ6 | FB16A | 78.8×82.0mm | 4.8 L | 5.0 L | 0W-20,5W-30 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 7.8 | 55D23L |
| インプレッサ5ドア 1.6L 5MT AWD | DBA-GJ3 | FB16A | 78.8×82.0mm | 4.8 L | 5.0 L | 0W-20,5W-30 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 7.9 | 55D23L |
| インプレッサ5ドア 1.6L CVT AWD | DBA-GP3 | FB16A | 78.8×82.0mm | 4.8 L | 5.0 L | 0W-20,5W-30 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 7.8 | 55D23L |
| インプレッサ5ドア 1.6L CVT FWD | DBA-GP2 | FB16A | 78.8×82.0mm | 4.8 L | 5.0 L | 0W-20,5W-30 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 7.8 | 55D23L |
| インプレッサ5ドア 2.0L CVT AWD | DBA-GP7 | FB20A | 84.0×90.0mm | 4.8 L | 5.0 L | 0W-20,5W-30 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 7.8 | Q-85 |
| インプレッサ5ドア 2.0L CVT FWD | DBA-GP6 | FB20A | 84.0×90.0mm | 4.8 L | 5.0 L | 0W-20,5W-30 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 7.8 | Q-85 |
| インプレッサG4 1.6i/1.6i-L CVT AWD | DBA-GJ3 | FB16A | 78.8×82.0mm | 4.6 L | 4.8 L | 0W-20, 0W-30,5W-30, 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 8.1 | 55D23L |
| インプレッサG4 1.6i/1.6i-L CVT FWD | DBA-GJ2 | FB16A | 78.8×82.0mm | 4.6 L | 4.8 L | 0W-20, 0W-30,5W-30, 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 8.1 | |
| インプレッサG4 2.0i/2.0i-S CVT AWD | DBA-GJ7 | FB20A | 84.0×90.0mm | 4.6 L | 4.8 L | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 7.7 | Q-85 |
| インプレッサG4 2.0i/2.0i-S CVT FWD | DBA-GJ6 | FB20A | 84.0×90.0mm | 4.6 L | 4.8 L | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 7.7 | Q-85 |
| インプレッサSPORT 1.6i/1.6i-L 5MT AWD | DBA-GP3 | FB16A | 78.8×82.0mm | 4.6 L | 4.8 L | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 8.1 | 55D23L |
| インプレッサSPORT 1.6i/1.6i-L CVT AWD | DBA-GP3 | FB16A | 78.8×82.0mm | 4.6 L | 4.8 L | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 8.1 | |
| インプレッサSPORT 1.6i/1.6i-L CVT FWD | DBA-GP2 | FB16A | 78.8×82.0mm | 4.6 L | 4.8 L | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 8.1 | |
| インプレッサSPORT 2.0i/2.0i-S CVT FWD | DBA-GP6 | FB20A | 84.0×90.0mm | 4.6 L | 4.8 L | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 7.7 | Q-85 |
| インプレッサSPORT 2.0i/2.0i-S CVT FWD | DBA-GP7 | FB20A | 84.0×90.0mm | 4.6 L | 4.8 L | 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40 | NGK SILZKAR7B11 | 55 | 7.7 | Q-85 |
| インプレッサWRX STI 4ドア 6MT AWD | CBA-GVB | EJ207 | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.3 L | NGK SILFR6A6 | 60 | 7.9 | 55D23L | |
| インプレッサWRX STI A-Line 4ドア 5AT AWD | CBA-GVF | EJ257 | 99.5×79.0mm | 4.0 L | 4.3 L | NGK SILFR6A | 60 | 7.6 | 65D23L | |
| インプレッサWRX STI A-Line typeS Package 5ドア 5AT AWD | CBA-GRF | EJ257 | 99.5×79.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 0W-30, 5W-30, 5W-40,10W-30, 10W-50 | NGK SILFR6A | 60 | 7.6 | 65D23L |
| インプレッサWRX STI spec C 4ドア 6MT AWD | CBA-GVB | EJ207 | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 0W-30, 5W-30, 5W-40,10W-30, 10W-50 | NGK SILFR6A6 | 60 | 7.9 | 34B19L |
| インプレッサWRXSTi(ハイパワー・ターボ) | GH-GDB | EJ207 | 92.0×75.0mm | 4.5 L | 4.7 L | 5W-30 | NGK PFR7G | 60 | 7.7 | 55D23L |
| インプレッサXV1.5 i 4AT AWD | DBA-GH3 | EL154 | 77.7×79.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30, 0W-20,5W-40,10W-50 | 60 | 7.5 | 55D23L | |
| インプレッサXV1.5 i 4AT FWD | DBA-GH2 | EL154 | 77.7×79.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30, 0W-20,5W-40,10W-50 | 60 | 7.5 | 55D23L | |
| インプレッサXV1.5 i 5MT AWD | DBA-GH3 | EL154 | 77.7×79.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30, 0W-20,5W-40,10W-50 | 60 | 7.6 | 55D23L | |
| インプレッサXV1.5 i 5MT FWD | DBA-GH2 | EL154 | 77.7×79.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30, 0W-20,5W-40,10W-50 | 60 | 7.6 | 55D23L | |
| インプレッサXV2.0 i 4AT AWD | DBA-GH7 | EJ203 | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30, 0W-20,5W-40,10W-50 | NGK PFR5B-11 | 60 | 6.9 | 65D23L |
| インプレッサXV2.0 i 4AT FWD | DBA-GH6 | EJ203 | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30, 0W-20,5W-40,10W-50 | NGK PFR5B-11 | 60 | 6.9 | 65D23L |
| インプレッサスポーツワゴン1.8GB4WD | GF-GF6 | EJ18 | 87.9×75.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 10W-30,5W-30 | NGK BKR6E-11 | 50 | 6.2 | 55D23L |
| インプレッサスポーツワゴン2.0WRX4WDAT車 | GF-GF8 | EJ20 | 92.0×75.0mm | 4.5 L | 4.7 L | 10W-30,5W-30 | NGK PFR6B | 60 | 7.2 | 65D23L |
| インプレッサスポーツワゴン20K(ターボ4WD-AT) | TA-GGA | EJ205 | 92.0×75.0mm | 4.5 L | 4.7 L | 10W-30 | NGK PFR6G | 60 | 7.6 | 65D23L |
| インプレッサスポーツワゴンI’s(4WD-AT) | LA-GG3 | EJ152 | 85.0×65.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 10W-30 | NGK PFR5B-11 | 50 | 7.3 | 55D23L |
| インプレッサセダン 1.5i AWD 4AT | LA-GD3 | EJ152 | 85.0×65.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20 5W-30 10W-50 | NGK PFR5B-11 | 50 | 7.3 | 55D23L |
| インプレッサセダン WRX STI | GH-GDB | EJ207 | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 10W-50 5W-30 | NGK PFR7G | 60 | 7.7 | 55D23L |
| インプレッサセダン WRX STI AWD 6MT | GH-GDB | EJ207 | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-30 10W-50 | NGK PFR7G | 60 | 7.7 | 55D23L |
| インプレッサセダンWRXtype RASTi.ⅥLimited | GF-GC8 | EJ20 | 92.0×75.0mm | 4.5 L | 4.7 L | 10W-30,5W-30 | NGK PFR6B | 60 | 7.2 | 55D23L |
| インプレッサハードトップセダン1.5SX | E-GC1 | EJ15 | 85.0×65.8mm | 3.0 L | 4.0 L | 10W-40 | 50 | 6.5 | ||
| インプレッサハードトップセダンWRX Sti VerⅡ 5MT | E-GC8 | EJ20G | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.5 L | 10W-30 | 60 | 7.2 | 55D23L | |
| インプレッサワゴン 1.5i AWD 4AT | LA-GG3 | EJ152 | 85.0×65.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20 5W-30 10W-50 | NGK PFR5B-11 | 50 | 7.3 | 55D23L |
| インプレッサワゴン WRX AWD SS-4AT | TA-GGA | EJ205 | 92.0×75.0mm | 4.0 L | 4.2 L | 5W-30 10W-50 | NGK PFR6G | 60 | 7.6 | 65D23L |
| インプレッサワゴン1.5lC’Zスポルト | GF-GF2 | EJ15 | 85.0×65.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 10W-30,5W-30 | NGK BKR6E-11 | 50 | 6.5 | 55D23L |
| インプレッサワゴンWRXSTi.ⅥLimited | GF-GF8 | EJ20 | 92.0×75.0mm | 4.5 L | 4.7 L | 10W-30,5W-30 | NGK PFR6B | 60 | 7.2 | 55D23L |
| ヴィヴィオ 3ドアセダン em-S 5MT | E-KK3 | EN07E | 56.0×66.8mm | 2.5 L | 2.7 L | 10W-40 | NGK BKR6E-11 | 32 | 3.1 | 26B17L |
| ヴィヴィオ 3ドアセダン em-S ECVT | E-KK3 | EN07E | 56.0×66.8mm | 2.5 L | 2.7 L | 10W-40 | NGK BKR6E-11 | 32 | 3.1 | 26B17L |
| ヴィヴィオ 3ドアセダン GX-L SOHC SC フルタイム4WD ECVT | E-KK4 | EN07Z | 56.0×66.8mm | 2.5 L | 2.7 L | 10W-40 | NGK BKR6E | 32 | 3.1 | 38B20L |
| ヴィヴィオ 3ドアバン 3AT | V-KW3 | EN07A | 56.0×66.8mm | 2.5 L | 2.7 L | 10W-40 | 32 | 3.5 | 26B17L | |
| ヴィヴィオ3ドアセダンGX-RSOHCSCECVT | E-KK3 | EN07 | 56.0×66.8mm | 2.5 L | 2.7 L | 10W-40 | 32 | 3.5 | 38B20L | |
| ヴィヴィオ3ドアセダンM300-typeSフルタイム4WDECVT | E-KK4 | EN07 | 56.0×66.8mm | 2.5 L | 2.7 L | 10W-40 | NGK BKR5E-11 | 32 | 3.1 | 38B20L |
| ヴィヴィオ3ドアセダンRX-RDOHCSCフルタイム4WD5MT | E-KK4 | EN07 | 56.0×66.8mm | 2.5 L | 2.7 L | 10W-40 | 32 | 3.5 | 38B20L | |
| ヴィヴィオ3ドアセダンRX-SSDOHCSCECVT | E-KK3 | EN07 | 56.0×66.8mm | 2.5 L | 2.7 L | NGK DCPR7E | 32 | 3.5 | ||
| ヴィヴィオ3ドアセダンRX-SSDOHCSCF/T4WDECVT | E-KK4 | EN07 | 56.0×66.8mm | 2.5 L | 2.7 L | NGK DCPR7E | 32 | 3.5 | 38B20L | |
| ヴィヴィオ3ドアバンef-S3AT | V-KW3 | EN07 | 56.0×66.8mm | 2.5 L | 2.7 L | 10W-30 | NGK BKR4E-11 | 32 | 3.1 | |
