三菱全車種 FAINESサービスデータ
完全データベース
FAINES(日本自動車整備振興会連合会)一次情報による
262車種・オイル量・プラグ・バッテリ・冷却水まで完全網羅
1級自動車整備士・元検査員の整備士naoが、有料データベース FAINES(一般財団法人 日本自動車整備振興会連合会の自動車整備情報共有システム)から、三菱全車種262台分のサービスデータを集約しました。エンジンオイル量・SAE粘度・スパークプラグ品番・燃料タンク容量・冷却水容量・バッテリ型式まで、点検整備に必要な数値を一括検索できます。みんカラやネット情報の「又聞き」ではなく、メーカー認定の一次情報のみを掲載しています。
🔍 使い方
車種プルダウンまたは型式プルダウンから選択、もしくはキーワード検索(エンジン型式・プラグ品番など)で絞り込み。複数条件はAND検索です。
🔎 サービスデータ検索
📋 三菱全車種 サービスデータ一覧(262車種)
上の絞り込み条件に応じて自動的に行が表示/非表示されます。横スクロールで全列を確認できます。
| 車種 | 型式 | エンジン | ボア×行程 | オイルのみ | フィルタ込 | SAE粘度 | プラグ | 燃料L | 冷却L | バッテリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekアクティブ 2WD | CBA-H81W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 5W-20 | NGK ZFR5F-11 DENSO KJ16CR-U11 |
30 | 4.0 | 42B19L | |
| eKカスタム(T/C) | DBA-B11W | 65.4×65.4mm | 3.0 L | 3.2 L | 80 | NGK ILKR7B8 | 30 | 34B19L | ||
| eKスポーツ | CBA-H82W | 65×66mm | 3.0 L | 3.2 L | 10W-30 | 2WD | ||||
| eKスポーツ | CBA-H82W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 10W-30 | NGK IFR6B DENSO SVK20RZ8 |
30 | 2WD | ||
| eKスポーツ | DBA-H82W | 65×66mm | 3.0 L | 3.2 L | 5W-20 | 42B19L | ||||
| eKスポーツ 2WD | LA-H81W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 5W-20 | NGK ZFR5F-11 | 30 | 4.0 | ||
| eKスポーツ 2WD ターボ | LA-H81W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 10W-30 | NGK IFR6B | 30 | 4.0 | ||
| ekスポーツ 2WD(ターボ)/ekアクティブ 2WD(ターボ) | CBA-H81W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 10W-30 | NGK IFR6B DENSO SVK20R28 |
30 | 4.0 | 34B19L | |
| eKスポーツ 4WD | LA-H81W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 5W-20 | NGK ZFR5F-11 | 30 | 4.0 | 42B19L | |
| eKスポーツ 4WD ターボ | LA-H81W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 10W-30 | NGK IFR6B | 30 | 4.0 | 42B19L | |
| ekスポーツ 4WD(ターボ)/ekアクティブ 4WD(ターボ) | CBA-H81W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.3 L | 10W-30 | NGK IFR68 DENSO SVK20R28 |
30 | 4.0 | 42B19L | |
| eKスポーツ/eKワゴン | DBA-H82W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 5W-20 | NGK ZFR5F-11 DENSO KJ16CR-U11 |
30 | 2WD | ||
| eKワゴン | DBA-H82W | 65×66mm | 3.0 L | 3.2 L | 5W-20 | 2WD | ||||
| eKワゴン 2WD | LA-H81W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 5W-20 | NGK ZFR5F-11 DENSO KJ16CR-U11 |
30 | 4.0 | 26B17L | |
| ekワゴン 2WD/ekクラッシィ 2WD | DBA-H81W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 5W-20 | NGK ZFR5F-11 DENSO KJ16CR-U11 |
30 | 4.0 | ||
| eKワゴン 4WD | LA-H81W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 5W-20 | NGK ZFR5F-11 DENSO KJ16CR-U11 |
30 | 4.0 | 42B19L | |
| ekワゴン 4WD/ekクラッシィ 4WD/ekアクティブ 4WD | CBA-H81W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 5W-20 | NGK ZFR5F-11 DENSO KJ16CR-U11 |
30 | 4.0 | ||
| eKワゴン/eKカスタム(N/A)(2WD・AS&G無、4WD) | DBA-B11W | 65.4×65.4mm | 3.0 L | 3.2 L | 80 | NGK LKR7B9 | 30 | 34B19L | ||
| eKワゴン/eKカスタム(N/A)(2WD・AS&G有) | DBA-B11W | 65.4×65.4mm | 3.0 L | 3.2 L | NGK ILKR7B8 | 30 | M | |||
| FTO1800 | E-DE2A | SOHC-MPI | 81.0×89.0mm | 3.5 L | 3.8 L | 10W-30 | NGK BK5E-11 | 60 | 6 | 34B19R |
| FTO2000 | E-DE3A | DOHC-MPI | 78.4×69.0mm | 3.9 L | 4.2 L | 10W-30 | NGK BKR6E-11 | 60 | 6 | 46B24R |
| FTO2000 | E-DE3A | DOHC-MPI | 78.4×69.0mm | 3.9 L | 4.2 L | 10W-30 | NGK BKR7EKC-N | 60 | 6 | 46B24R |
| i-MiEV | ZAA-HA3W | Y4F1 | 34B19L | |||||||
| i-MiEV | ZAA-HA3W | Y4F1 | 34B19L | |||||||
| i(アイ) | CBA-HA1W | 65.4×65.4mm | 3.7 L | 3.9 L | 5W-20 | NGK ILKR7B8 DENSO SXU22HDR8 |
2 | 2WD | ||
| i(アイ) | CBA-HA1W | 65.4×65.4mm | 3.5 L | 3.7 L | 5W-20 | NGK ILKR7B8 DENSO SXU22HDR8 |
2 | 2WD | ||
| i(アイ) | DBA-HA1W | 65.4×65.4mm | 3.5 L | 3.7 L | 5W-20 | NGK LKR7B-9 DENSO XU22HDR9 |
2 | 2WD | ||
| MINICAB-MiEV | ZAB-U67V | Y4F1 | 34B19L | |||||||
| RVR | DBA-GA3W | 86.0×77.4mm | 4.0 L | 4.3 L | 0W-20 | NGK DIFR5C11 | 2 | 75D23L | ||
| RVR | DBA-GA4W | 86.0×77.4mm | 4.0 L | 4.3 L | 0W-20 | NGK DILKR6D11G | 2 | 55D23L | ||
| RVR1800GDI | GF-N61W〔GF-N71W〕 | DOHC | 81.0×89.0mm | 3.5 L | 3.8 L | 5W-3010W-30 | NGK BKR6EKUC | 44B20L | ||
| RVR2000〔スポーツギア〕 | E-N23W〔E-N23WG〕 | DOHC-MPI | 85.0×88.0mm | 3.6 L | 3.9 L | 10W-30 | NGK BP6ES | 55 | 6 | 34B19R |
| RVRスポーツギア2000 | GF-N73WG | DOHC | 85.0×88.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-3010W-30 | NGK PGR6A | 58 | 7 | 44B20L |
| RVRスポーツギアエアロ | GF-N64WG | 86.5×100.0mm | 4.0 L | 4.3 L | NGK BKR6EKUC | 63 | 7 | 44B20L | ||
| RVRスポーツギヤ2400GDI | GF-N74WG | DOHC | 86.5×100.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-3010W-30 | NGK BKR6EKUC | 44B20L | ||
| アウトランダー | DBA-CW4W | 86.0×86.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 0W-20,5W-30 | NGK DIFR5C11 | 2 | 75D23L | ||
| アウトランダー | DBA-CW5W | 88.0×97.0mm | 4.3 L | 4.6 L | 0W-20 | NGK FR5EI | 75D23L | |||
| アウトランダー | DBA-CW6W | 87.6×82.9mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-30 | NGK ILKR7B8 DENSO SXU22HDR8 |
60 | 55D23L | ||
| アウトランダー PHEV | DLA-GG2W | 86.0×86.0mm | 4.3 L | 4.6 L | NGK DIFR6C11 | 45 | Q | |||
| アウトランダー(2WD) | DBA-GF7W | 86.0×86.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 0W-20,5W-30,10W-30,5W-20 | NGK DILKR6D11G | 63 | Q-85 | ||
| アウトランダー(4WD) | DBA-GF8W | 88.0×97.0mm | 4.3 L | 4.6 L | 0W-20,5W-30,10W-30,5W-20 | NGK DILKR6D11G | 60 | Q-85 | ||
| エアトレック 2000 2WD | LA-CU2W | 85.0×88.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-20 | NGK BKR6E-11 DENSO K20PR-11 |
60 | 7.0 | 44 | |
| エアトレック 2000 4WD | LA-CU2W | 85.0×88.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-20 | NGK BKR6E-11 DENSO K20PR-11 |
60 | 7.0 | 44B20L | |
| エアトレック 2400 2WD | LA-CU4W | 86.5×100.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-20 | NGK BKR5EKUD | 60 | 7.0 | ||
| エアトレック 2400 2WD | TA-CU4W | 86.5×100.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-20 | NGK BKR5EKUD | 60 | 7.0 | 44 | |
| エアトレック 2400 4WD | LA-CU4W | 86.5×100.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-20 | NGK BKR5EKUD | 60 | 7.0 | ||
| エアトレック 2400 4WD | TA-CU4W | 86.5×100.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-20 | NGK BKR5EKUD | 60 | 7.0 | 44 | |
| エクリプス 2000 | E-D32A | DOHC-MPI | 85.0×88.0mm | 4.1 L | 4.4 L | 10W-30,20W-40 | NGK BPR6EKN | 64 | 7 | B |
| カリスマ1800 | E-DA2A | SOHC-MPI | 81.0×89.0mm | 3.5 L | 3.8 L | NGK BKR5E-11 DENSO K16PR-U11 |
60 | 6 | 55D23L | |
| ギャラン フォルティス | DBA-CY3A | 86.0×77.4mm | 4.0 L | 4.3 L | 0W-20 | NGK DIFR5C11 | 2 | |||
| ギャラン フォルティス | DBA-CY4A | 86.0×86.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 0W-20 | NGK FR6EIDENSO DENSO K20PSR-B8 |
2 | 55D23L | ||
| ギャラン フォルティス | DBA-CY6A | 86.0×77.4mm | 4.0 L | 4.3 L | 0W-20 | NGK DILKR6D11G | 2 | 55D23L | ||
| ギャラン フォルティス スポーツバック | CBA-CX4A | 86.0×86.0mm | 4.8 L | 5.1 L | 5W-30 | NGK ILKR8E6 | 55D23L | |||
| ギャラン フォルティス スポーツバック | DBA-CX3A | 86.0×77.4mm | 4.0 L | 4.3 L | 0W-20 | NGK DIFR5C11 | 2 | |||
| ギャラン フォルティス スポーツバック | DBA-CX4A | 86.0×86.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 0W-20 | NGK FR6EI DENSO K20PSR-B8 |
2 | 55D23L | ||
| ギャラン フォルティス スポーツバック | DBA-CX6A | 86.0×77.4mm | 4.0 L | 4.3 L | 0W-20 | NGK DILKR6D11G | 2 | 55D23L | ||
| ギャラン,エテルナ1800 | E-E52A | DOHC-MPI | 81.0×89.0mm | 3.5 L | 3.8 L | 10W-30 | NGK BK6E-11 | 64 | 6 | 46B24R |
| ギャラン,レグナム1800GDI〔4WD〕 | E-EA1A,E-EA1W〔E-EC1A,E-EC1W〕 | DOHC-GDI | 81.0×89.0mm | 3.5 L | 3.8 L | 90 | NGK PZFR6B | 64 | 6 | 34B19L |
| ギャラン,レグナム2500T/C4WD | E-EC5A,E-EC5W | DOHC-MPI | 81.0×80.8mm | 3.9 L | 4.2 L | 10W-3020W-40 | NGK PFR6J DENSO PK20PR-P8 |
60 | 7 | 44B20L |
| ギャラン2000・2WD/アスパイア2000・2WD | GH-EA7A | 81.5×95.8mm | 3.5 L | 3.8 L | 5W-30 | NGK BKR5EKUC | 64 | 6 | 44B20L | |
| ギャラン2000・4WD/アスパイア2000・4WD | GH-EC7A | 81.5×95.8mm | 3.5 L | 3.8 L | 5W-30 | NGK BKR5EKUC | 60 | 6 | 44B20L | |
| キャンター20 | KK-FE52CE | 108×115mm | 0.4 L | 0.4 L | 10W-30,20W-20,30,40 | 100 | 13 | 55D26R | ||
| キャンター35ワイド | KK-FE63DEX | 114×120mm | 0.3 L | 0.4 L | 10W-30,20W-20,30,40 | 100 | 13 | 55D26R | ||
| キャンターガッツ154WD | KK-FD50AB | 95×100mm | 0.2 L | 0.3 L | 10W-30,20W-20,30,40 | 70 | 10 | 115E41R | ||
| グランディス2WD | DBA-NA4W | 87.0×100.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-20 | NGK LZFR6AI | ||||
| グランディス4WD | DBA-NA4W | 87.0×100.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-20 | NGK LZFR6AI | ||||
| コルト | ABA-Z23A | 75.0×84.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20 | NGK FR7SE | 45 | 34B19L | ||
| コルト | DBA-Z21A | 75.0×84.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20 | 45 | 34B19L | |||
| コルト | DBA-Z22A | 75.0×84.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20 | 45 | 34B19L | |||
| コルト | DBA-Z23A | 75.0×84.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20 | 45 | 34B19L | |||
| コルト | DBA-Z24A | 75.0×84.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20 | 45 | 34B19L | |||
| コルト 1300 2WD | DBA-Z21A | 75.0×75.4mm | 3.8 L | 4.0 L | 0W-20 | 45 | 5.4 | 34B19L | ||
| コルト 1300 2WD | UA-Z25A | 75.5×75.0mm | 3.0 L | 3.3 L | 5W-20 | NGK ILZFR5B | 42 | 5.2 | ||
| コルト 1300 4WD | CBA-Z22A | 75.0×75.4mm | 3.8 L | 4.0 L | 0W-20 | 45 | 5.4 | 34B19L | ||
| コルト 1500 2WD | DBA-Z23A | 75.0×84.8mm | 3.8 L | 4.0 L | 0W-20 | 45 | 5.4 | 34B19L | ||
| コルト 1500 2WD | UA-Z27A | 75.5×82.0mm | 3.0 L | 3.3 L | 5W-20 | NGK ILZFR5B | 42 | 5.2 | ||
| コルト 1500 4WD | CBA-Z24A | 75.0×84.8mm | 3.8 L | 4.0 L | 0W-20 | 45 | 5.4 | 34B19L | ||
| コルト 1500 ターボ | CBA-Z27A | 75.5×82.0mm | 3.3 L | 3.6 L | 10W-30 | NGK 1LZFR6C-K | 45 | 6.8 | 34B19L | |
| コルトプラス | DBA-Z23W | 75.0×84.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20 | 45 | 34B19L | |||
| コルトプラス | DBA-Z24W | 75.0×84.8mm | 4.0 L | 4.2 L | 0W-20 | 45 | 34B19L | |||
| コルトプラス 1500 2WD | DBA-Z23W | 75.0×84.8mm | 3.8 L | 4.0 L | 0W-20 | 45 | 5.4 | 34B19L | ||
| コルトプラス 1500 4WD | CBA-Z24W | 75.0×84.8mm | 3.8 L | 4.0 L | 0W-20 | 45 | 5.4 | 34B19L | ||
| コルトプラス 1500 ターボ | CBA-Z27W | 75.5×82.0mm | 3.3 L | 3.6 L | 10W-30 | NGK 1LZFR6C-K | 45 | 6.8 | 34B19L | |
| シャリオグランディス2400・2WD | TA-N84W | 86.5×100.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-20 | NGK BKR6EKUC | 63 | 7.0 | 44B20L | |
| シャリオグランディス2400・4WD | TA-N94W | 86.5×100.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-20 | NGK BKR6EKUC | 58 | 7.0 | 44B20L | |
| シャリオグランディス2400GDI | GF-N84W〔GF-N94W〕 | DOHC | 86.5×100.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-3010W-30 | NGK BKR6EKUC | 44B20L | ||
| シャリオグランディス30002WD | GF-N86W | 91.1×76.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-30 | NGK BKR5EKUC | 63 | 8.0 | 55D23L | |
| シャリオグランディス30004WD | GF-N96W | 91.1×76.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-30 | NGK BKR5EKUC | 58 | 8.0 | 55D23L | |
| ストラーダ2500 | KC-K74T | SOCH | 91.1×95.0mm | 5.7 L | 6.5 L | 5W-30,10W-30 | 80D26R | |||
| タウンボックス 2WD | TA-U61W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 5W-20 | NGK ZFR5F-11 | 40 | 5.5 | ||
| タウンボックス 2WD ターボ | TA-U61W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 10W-30 | NGK IFR6B | 40 | 6.0 | ||
| タウンボックス 4WD | TA-U62W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 5W-20 | NGK ZFR5F-11 | 40 | 5.5 | ||
| タウンボックス2WD | GF-U61W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.0 L | 5W-30 | NGK ZFR5F-11 | 40 | 5.5 | 26B17L | |
| タウンボックス2WD | GF-U63W | 60.0×58.3mm | 3.0 L | 3.0 L | 10W-30 | NGK DCPR7E | 40 | 6.0 | 26B17L | |
| タウンボックス4WD | GF-U62W | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.0 L | 5W-30 | NGK ZFR5F-11 | 40 | 5.5 | 26B17L | |
| タウンボックス4WD | GF-U64W | 60.0×58.3mm | 3.0 L | 3.0 L | 10W-30 | NGK DCPR7E | 40 | 6.0 | 26B17L | |
| タウンボックスワイド2WD | GF-U65W | 66.0×80.0mm | 3.0 L | 3.0 L | 5W-30 | NGK DCPR7E | 40 | 6.5 | 42B19L | |
| タウンボックスワイド4WD | GF-U66W | 66.0×80.0mm | 3.0 L | 3.0 L | 5W-30 | NGK DCPR7E | 40 | 6.5 | 42B19L | |
| チャレンジャー2500 | KD-K94W〔KD-K94WG〕 | SOHC | 91.1×95.0mm | 5.3 L | 6.1 L | 10W-30 | 74 | 8 | 95D31R | |
| チャレンジャー2800 | KD-K97WG | SOHC | 95.0×100.0mm | 5.5 L | 6.5 L | 10W-30 | 74 | 9 | 95D31R | |
| チャレンジャー3000 | E-K96W | SOHC-MPI | 91.1×76.0mm | 4.2 L | 4.5 L | 75W/85W | NGK PFR6J-11 DENSO PK20PR-P11 |
74 | 9 | 75D26R |
| チャレンジャー3500GDI | E-K99W | DOHC | 93.0×85.8mm | 4.2 L | 4.5 L | 5W-3010W-30 | NGK PZFR5B | 75D26R | ||
| ディアマンテ | LA-F34A | 81.0×80.8mm | 3.9 L | 4.2 L | 5W-20 | NGK IFR6B | 8.0 | |||
| ディアマンテ 2500-MVV〔4WD〕 | E-F31A〔E-F41A〕 | SOHC-MPI | 83.5×76.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 90 | NGK BKR6E-11 | 72 | 8 | 44B20R |
| ディアマンテ 2500〔4WD〕 | E-F31A〔E-F41A〕 | DOHC-MPI | 83.5×76.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 90 | NGK BKR6E-11 | 72 | 8 | 44B20R |
| ディアマンテ 3000-MIVEC | E-F36A | DOHC-MPI | 91.1×76.0mm | 4.0 L | 4.3 L | NGK BKR6EKC-N-11 | 72 | 8 | 55D23R | |
| ディアマンテ 3000〔4WD〕 | E-F36A〔E-F46A,E-F47A〕 | DOHC-MPI | 91.1×76.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 90 | NGK BKR6E-11 | 72 | 8 | 55D23R |
| ディアマンテ25002WD | GF-F31A | 83.5×76.0mm | 4.0 L | 4.3 L | NGK PZFR5C | 72 | 8 | 55D23R | ||
| ディアマンテ25004WD | GF-F41A | 83.5×76.0mm | 4.0 L | 4.3 L | NGK PZFR5C | 72 | 8 | 55D23R | ||
| ディアマンテ2500GDI | E-F36A〔E-F46A〕 | DOHC | 91.1×76.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-3010W-30 | NGK PZFR5C | 55D23R | ||
| ディオン 1800 ターボ 2WD | TA-CR5W | 81.0×89.0mm | 3.5 L | 3.8 L | 5W-20 | NGK BKR6EKUD | 60 | 6.0 | ||
| ディオン 1800 ターボ 4WD | TA-CR5W | 81.0×89.0mm | 3.5 L | 3.8 L | 5W-20 | NGK BKR6EKUD | 60 | 6.0 | ||
| ディオン 2000 2WD CVT | TA-CR6W | 81.5×95.8mm | 3.5 L | 3.8 L | 5W-20 | NGK BKR5EKUD | 60 | 6.0 | ||
| ディオン 2000 4WD CVT | TA-CR6W | 81.5×95.8mm | 3.5 L | 3.8 L | 5W-20 | NGK BKR5EKUD | 60 | 6.0 | ||
| ディオン2000・2WD | GH-CR9W/TA-CR9W | 85.0×88.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 5W-20 | NGK BKR5EKUC | 60 | 7 | 44B20L | |
| ディオン2000・4WD | TA-CR6W | 81.5×95.8mm | 3.5 L | 3.8 L | 5W-20 | NGK BKR5EKUC | 60 | 6 | 44B20L | |
| ディグニティ | GH-S43A/TA-S43A | 86.0×96.8mm | 5.5 L | 5.8 L | 5W-20 | NGK IZFR5B | 80 | 8.0 | 80D26R | |
| デリカ D:5 | LDA-CV1W | 86.0×97.6mm | 5.50 L | 5.90 L | 80 | 64 | 95D31L | |||
| デリカ カーゴ2000 | GA-PA3V | SOHC | 85.0×88.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 10W-30 | NGK BKR5E-11 | 66 | 8 | 34B19R |
| デリカ スペースギア 3000 | GH-PD6W | 91.1×76.0mm | 4.2 L | 4.5 L | 5W-20 | NGK IFR6E11 DENSO SK20PR-A11 |
75 | 11.0 | 80D26R | |
| デリカ スペースギア2400〔4WD〕 | E-PA4W〔E-PD4W〕 | SOHC-MPI | 86.5×100.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 10W-30 | NGK BKR5E-11 | 66 | 9 | 34B19R |
| デリカ スペースギア3000 | E-PB6W | SOHC-MPI | 91.1×95.0mm | 4.2 L | 4.5 L | 10W-30 | NGK PFR6J-11 | 66 | 10 | 80D26R |
| デリカ スペースギア3000-4WD | E-PD6W〔E-PF6W〕 | SOHC-MPI | 91.1×95.0mm | 4.2 L | 4.5 L | 10W-30 | NGK PFR6J-11 | 66 | 10 | 80D26R |
| デリカ トラック1600 | GA-P02T | SOHC | 81.0×77.5mm | 3.5 L | 3.8 L | 10W-30 | NGK BKR5E-11 | 55 | 6 | 34B19R |
| デリカ トラック2000 | GA-P13T | SOHC | 85.0×88.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 10W-30 | NGK BKR5E-11 | 55 | 8 | 34B19R |
| デリカ バン1600 | GA-P06V | SOHC | 81.0×77.5mm | 3.5 L | 3.8 L | 10W-30 | NGK BKR5E-11 | 56 | 6 | 34B19R |
| デリカ バン2000〔4WD〕 | GA-P07V,GA-P17V〔GA-P27V〕 | SOHC | 85.0×88.0mm | 4.0 L | 4.5 L | 10W-30 | NGK BKR5E-11 | 56 | 8 | 34B19R |
| デリカD:5 | DBA-CV4W | 86.0×86.0mm | 4.0 L | 4.3 L | 0W-20 | NGK DIFR5C11 | 66 | 75D23L | ||
| デリカD:5 | DBA-CV5W | 88.0×97.0mm | 4.3 L | 4.6 L | 0W-20 | NGK FR5EI DENSO K16PSR-B8 |
66 | LTXH | ||
| デリカカーゴ2500〔ロング〈4WD〉〕 | KB-PA5V〔KC-PB5V〈KC-PD5V〉〕 | SOHC-T | 91.1×95.0mm | 5.5 L | 6.0 L | 10W-30 | 66 | 9 | 95D31R | |
| デリカスペースギア2800〔ロング〕 | KD-PD8W,KD-PE8W〔KD-PF8W〕 | SOHC-I | 95.0×100.0mm | 6.0 L | 7.5 L | 10W-30 | 75 | 11 | 95D31R | |
| デリカトラック2500〔ロング〈4WD〉〕 | KB-P05T〔KC-P15T〈KC-P25T〉〕 | SOHC-T | 91.1×95.0mm | 4.2 L | 5.5 L | 10W-30 | 55 | 9 | 95D31R | |
| トッポ | CBA-H82A | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 10W-30 | NGK IFR6B | 2WD | |||
| トッポ | DBA-H82A | 65.0×66.0mm | 3.0 L | 3.2 L | 5W-30 | NGK ZFR5F-11 | 2WD | |||
| トッポBJワイド2WD | GF-H43A | 66.0×80.0mm | 3.0 L | 3.0 L | NGK DCPR7E | 30 | 4.0 | 42B19L | ||
| トッポBJワイド4WD | GF-H48A | 66.0×80.0mm | 3.0 L | 3.0 L | NGK DCPR7E | 30 | 4.0 | 42B19L | ||
| トライトン | ABF-KB9T | 93.0×85.8mm | 4.3 L | 4.6 L | 75W-85 | NGK BKR6ETUB | 75 | 80D26L | ||
| パジェロ | ABA-V77W | 95.0×99.0mm | 4.3 L | 4.6 L | 5W-20 | NGK IFR6S DENSO SK20PR-A11 |
||||
| パジェロ | ADC-V88W | 98.5×105.0mm | 7.5 L | 8.5 L | 75W-85 | 69 | 80D26L | |||
| パジェロ | ADC-V98W | 98.5×105.5mm | 7.5 L | 8.5 L | 5W-30 | 95D31L | ||||
| パジェロ | CBA-V83W | 91.1×76.0mm | 4.3 L | 4.6 L | 0W-20 | NGK IFR6B-K | 80D26L | |||
| パジェロ | CBA-V87W | 95.0×90.0mm | 4.6 L | 4.9 L | 0W-20 | NGK IFR6B-K | 80D26L | |||
| パジェロ | CBA-V93W | 91.1×76.0mm | 4.3 L | 4.6 L | 0W-20 | NGK IFR6B-K | 80D26L | |||
| パジェロ | CBA-V97W | 95.0×90.0mm | 4.6 L | 4.9 L | 0W-20 | NGK IFR6B-K | 80D26L | |||
| パジェロ | GH-V65W/GH-V75W | 93.0×85.8mm | 4.3 L | 4.6 L | 5W-30 | NGK IZFR5B | 71 | 9.0 | 75D23L | |
| パジェロ | KH-V68W/KH-V78W | 98.5×105.0mm | 7.5 L | 8.5 L | 75W/85W | 71 | 9.0 | 95D31L | ||
| パジェロ | LDA-V88W | 98.5×105.0mm | 7.5 L | 8.5 L | 75W-85 | 69 | 80D26L | |||
| パジェロ | LDA-V98W | 98.5×105.0mm | 7.5 L | 8.5 L | 75W-85 | 88 | 80D26L | |||
| パジェロ ミニ660 | E-H56A | SOHC-MPI | 60.0×58.3mm | 3.3 L | 3.5 L | 10W-30 | NGK DCPR7E | 35 | 3 | 28B17R |
| パジェロ ミニ660 | E-H56A | DOHC-MPI | 60.0×58.3mm | 3.3 L | 3.5 L | 10W-30 | NGK DCPR7E | 35 | 3 | 28B17R |
| パジェロ2400 | E-V21W | SOHC-MPI | 86.5×100.0mm | 4.5 L | 4.8 L | 75W/85W | NGK BKR5E-11 DENSO K16PR-U11 |
75 | 9 | 75D26R |
| パジェロ2800(ロング〔ワイドフェンダ〕) | KD-V26WG(KD-V46W〔KD-V46WG〕) | SOHC | 95.0×100.0mm | 6.8 L | 7.8 L | 75W/85W | 9 | 95D31R | ||
| パジェロ3000 | LA-V63W/〔LA-V73W〕 | 91.1×76.0mm | 4.3 L | 4.6 L | 5W-20 | DENSO SK20PR-A11 | 71 | 9 | 75D23L | |
| パジェロ3500 | TA-V65W/〔TA-V75W〕 | 93.0×85.8mm | 4.3 L | 4.6 L | 5W-20 | NGK IZFR5B | 71 | 9 | 75D23L | |
| パジェロJr1100 | E-H57A | SOHC-MPI | 66.0×80.0mm | 3.3 L | 3.5 L | 75W/85W | NGK DCPR7E | 35 | 3 | 28B17R |
| パジェロイオ | GF-H66W,GF-H76W | DOHC-GDI | 81.0×89.0mm | 3.5 L | 3.8 L | 5W-30,10W-30 | NGK BKR6EKUC | 53 | 42B19L75D23L | |
| パジェロイオ1800ターボ・4WD | GH-H76W | 81.0×89.0mm | 3.5 L | 3.8 L | 5W-20 | NGK IZFR6B | 53 | 6.0 | 44B20L | |
| パジェロイオ2000・2WD | GH-H62W/GH-H72W | 81.5×95.8mm | 3.5 L | 3.8 L | 5W-20 | NGK BKR5EKUC | 53 | 6.0 | 44B20L | |
| パジェロイオ2000・4WDA/T | GH-H67W/GH-H77W | 81.5×95.8mm | 3.5 L | 3.8 L | 5W-20 | NGK BKR5EKUC | 53 | 6.0 | 44B20L | |
| パジェロイオ2000・4WDM/T | GH-H67W/GH-H77W | 81.5×95.8mm | 3.5 L | 3.8 L | 5W-20 | NGK BKR5EKUC | 53 | 6.0 | 44B20L | |
| パジェロエボリューション3500 | E-V55W | DOHC | 93.0×85.8mm | 4.3 L | 4.6 L | 5W-3010W-30 | NGK PFR7M | 80D26R | ||
| パジェロミニ 2WD | TA-H53A | 60.0×58.3mm | 3.3 L | 3.5 L | 5W-20 | NGK DCPR7E | 43 | 4.0 | ||
| パジェロミニ 2WD ターボ | TA-H53A | 60.0×58.3mm | 3.3 L | 3.5 L | 10W-30 | NGK IKR7B | 43 | 4.0 | ||
| パジェロミニ 4WD | TA-H58A | 60.0×58.3mm | 3.3 L | 3.5 L | 5W-20 | NGK DCPR7E | 43 | 4.0 | ||
