📋 旧車・希少車種オイル量データベース(402車種・FAINES準拠)
当サイトのメインのオイル量データベース(1100車種超)に未収録のトヨタ・レクサスの旧車・希少車種・特殊仕様車を、FAINES(メーカー定期点検整備基準書)から402車種抽出し、整備士監修で整理しました。
1990年代の旧型トヨタ車(カローラ・カリーナ・カルディナ・セリカ・スターレット等)、業務用車両(コースター・ハイエース貨物・プロボックスバン)、コアな名車(センチュリー・セルシオ・スープラ)、初代プリウス・初代ハリアー等のオイル交換量を網羅。メインDBで見つからなかった車種はこちらでチェックしてください。
📌 このデータについて:FAINES(Factory Information and Engineering System)のメーカー整備基準書から抽出した一次情報です。年式・グレードによって異なる場合があるため、最終確認は車検証の型式と年式で行ってください。1級整備士・元検査員nao監修。
車種別 索引
ハリアー (30)コースター (25)カローラワゴン (16)カローラフィールダー (13)ノア (13)カローラ (12)カムリ/ビスタ (9)カルディナ (9)セリカ (9)カリーナ (8)カルディナバン (8)カルディナ4WD (7)スープラ (7)セルシオ (7)ハイエース (7)カムリ4WD/ビスタ4WD (6)カローラⅡ/ターセル/コルサ (6)スターレット (6)スプリンターワゴン (6)スプリンターカリブ (6)プリウス (6)コースタービッグバン (5)センチュリー (5)カローラ4WD (4)カローラレビン (4)カローラワゴン4WD (4)カローラランクス/アレックス (4)カローラセダン (4)カローラアクシオ教習車 (4)コロナEXiV (4)コロナプレミオ (4)コースターEX (4)コースターバン (4)スターレット4WD (4)スプリンターセダン (4)スプリンタートレノ (4)スプリンターマリノ (4)カルディナバン4WD (3)カローラバン4WD/スプリンターバン4WD (3)カローラアクシオ (3)プロボックスバン/サクシードバン (3)プリウスPHV (3)IS300h AWD (2)LS460 RWD (2)MR-S (2)NX300h AWD (2)カリーナED/コロナEXiV (2)カルディナワゴン (2)カローラバン4WD (2)カローラII/ターセル/コルサ (2)カローラワゴン/スプリンターワゴン (2)カローラバン (2)カローラⅡ4WD/ターセル4WD/コルサ4WD (2)カローラ/スプリンター (2)カローラバン/スプリンターバン (2)カローラルミオン (2)カローラスポーツ (2)コンフォート教習車 (2)プロボックスバン (2)プロボックスバン4WD/サクシードバン4WD (2)スプリンターバン (2)セリカコンバーチブル (2)ライズ (2)ライズ4WD (2)チェイサー (2)グランドハイエース (2)RAV4 X FF (1)RAV4 X 4WD (1)ES300h (1)GS450h (1)IS250(旧世代) (1)IS250 AWD(旧世代) (1)IS350(旧世代) (1)LBX Morizo RR (1)LC500h(6AA) (1)LS460L (1)LS460 AWD (1)LS460L AWD (1)LS600h AWD (1)LS600h F SPORT AWD (1)LS600hL AWD (1)LS600h AWD(旧後期) (1)LS600hL AWD(旧後期) (1)LS600h AWD(旧初期) (1)LS600hL AWD(旧初期) (1)LS500 RWD (1)LS500 AWD (1)LS500 RWD(3BA) (1)LS500 AWD(3BA) (1)LS500h RWD (1)LS500h AWD (1)LX570 DBA (1)LX570 3BA (1)MR-S 標準 (1)MR2 後期NA (1)MR2 前期NA (1)MR2GT 前期ターボ (1)NX200t RWD (1)NX200t AWD (1)NX300 (1)NX250 RWD (1)NX250 AWD (1)NX350h RWD (1)NX350h AWD (1)NX350 AWD (1)NX300h RWD (1)NX450h+ AWD (1)カムリ (1)カローラ4WD/スプリンター4WD (1)カローラランクス4WD/アレックス4WD (1)カローラアクシオ4WD (1)カローラルミオン4WD (1)カローラスポーツ4WD (1)カローラフィールダー4WD (1)コンフォート スタンダード(0001) 5M/T (1)コンフォート スタンダード(0003) 4A/T (1)サクシードワゴン (1)サクシードワゴン4WD (1)プロボックスワゴン (1)プロボックスワゴン4WD (1)ハイラックス (1)プリウスα (1)ハリアーハイブリッド (1)
🚗 ハリアー(30型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | 25/12〜 | 4.9 | 5.2 | 5W-20 |
| DBA-ASU60W | 8AR-FTS | 27/6〜 | 4.7 | 4.9 | |
| DAA-AVU65W | 2AR-FXE | 26/1〜R2/6 | 4.0 | 4.4 | |
| GF-SXU10W | 5S-FE | H9.12-H12.10 | 3.4 | 3.6 | 5W-30 |
| GF-MCU10W | 1MZ-FE | H9.12-H12.10 | 4.5 | 4.7 | 5W-20 |
| GF-SXU15W | 5S-FE | H9.12-H12.10 | 3.4 | 3.6 | 5W-30 |
| GF-MCU15W | 1MZ-FE | H9.12-H12.10 | 4.5 | 4.7 | 5W-20 |
| TA-ACU10W | 2AZ-FE | H12.11-H15.01 | 4.1 | 4.3 | 5W-20 |
| TA-MCU10W | 1MZ-FE | H12.11-H15.01 | 4.5 | 4.7 | 5W-20 |
| TA-ACU15W | 2AZ-FE | H12.11-H15.01 | 4.1 | 4.3 | 5W-20 |
| TA-MCU15W | 1MZ-FE | H12.11-H15.01 | 4.5 | 4.7 | 5W-20 |
| UA-ACU30W | 2AZ-FE | H15.02-H17.12 | 4.1 | 4.3 | 5W-20 |
| UA-ACU35W | 2AZ-FE | H15.02-H17.12 | 4.1 | 4.3 | 5W-20 |
| UA-MCU30W | 1MZ-FE | H15.02-H17.12 | 4.5 | 4.7 | 5W-20 |
| UA-MCU31W | 1MZ-FE | H15.02-H17.12 | 4.5 | 4.7 | 5W-20 |
| UA-MCU35W | 1MZ-FE | H15.02-H17.12 | 4.5 | 4.7 | 5W-20 |
| UA-MCU36W | 1MZ-FE | H15.02-H17.12 | 4.5 | 4.7 | 5W-20 |
| CBA-ACU30W | 2AZ-FE | H18.01-H22.05 | 4.1 | 4.3 | 5W-30 |
| CBA-ACU35W | 2AZ-FE | H18.01-H22.05 | 4.1 | 4.3 | 5W-30 |
| DBA-GSU30W | 2GR-FE | H18.01-H22.05 | 5.7 | 6.1 | 5W-30 |
| DBA-GSU31W | 2GR-FE | H18.01-H22.05 | 5.7 | 6.1 | 5W-30 |
| DBA-GSU35W | 2GR-FE | H18.01-H22.05 | 5.7 | 6.1 | 5W-30 |
| DBA-GSU36W | 2GR-FE | H18.01-H22.05 | 5.7 | 6.1 | 5W-30 |
| DBA-ZSU65W | 3ZR-FAE | H25.12-H29.05 | 3.9 | 4.2 | 0W-20 |
| DBA-ASU65W | 8AR-FTS | H29.06-R1.05 | 4.7 | 4.9 | 0W-20 |
| 6BA-MXUA80W | M20A-FKS | R2.06- | 3.9 | 4.3 | 0W-16 |
| 6BA-MXUA85W | M20A-FKS | R2.06- | 3.9 | 4.3 | 0W-16 |
| 6AA-AXUH80W | A25A-FXS | R2.06- | 4.2 | 4.5 | 0W-16 |
| 6AA-AXUH85W | A25A-FXS | R2.06- | 4.2 | 4.5 | 0W-16 |
| 6LA-AXUP85W | A25A-FXS | R4.10- | 4.2 | 4.5 | 0W-16 |
🚗 コースター(25型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PG-XZB60(MT) | N04C-WA | R01.05- | 6.3 | 7.7 | 5W-30 |
| 2KG-XZB60(AT) | N04C-WA | R01.05- | 6.3 | 7.7 | 5W-30 |
| 2PG-XZB70(MT) | N04C-WA | R01.05- | 6.3 | 7.7 | 5W-30 |
| 2KG-XZB70(AT) | N04C-WA | R01.05- | 6.3 | 7.7 | 5W-30 |
| 2KG-XZB70(MT/WB) | N04C-WB | R01.05- | 6.3 | 7.7 | 5W-30 |
| 2KG-XZB70(AT/WB) | N04C-WB | R01.05- | 6.3 | 7.7 | 5W-30 |
| 2KG-XZB80(AT) | N04C-WA | R01.05- | 6.3 | 7.7 | 5W-30 |
| 2KG-XZB80(AT/WB) | N04C-WB | R01.05- | 6.3 | 7.7 | 5W-30 |
| 2KG-GDB60(MT) | 1GD-FTV | R01.05- | 7 | 7.5 | 0W-20 |
| 2KG-GDB60(AT) | 1GD-FTV | R01.05- | 7 | 7.5 | 0W-20 |
| 2KG-GDB80(MT) | 1GD-FTV | R01.05- | 7 | 7.5 | 0W-20 |
| 2KG-GDB80(AT) | 1GD-FTV | R01.05- | 7 | 7.5 | 0W-20 |
| KK-HZB40(MT) | 1HZ | H11-H16 | 8.5 | 9.8 | 10W-30 |
| KK-HZB40(AT) | 1HZ | H11-H16 | 8.5 | 9.8 | 10W-30 |
| KK-HZB50(MT) | 1HZ | H11-H16 | 8.5 | 9.8 | 10W-30 |
| KK-HZB50(AT) | 1HZ | H11-H16 | 8.5 | 9.8 | 10W-30 |
| KK-HDB50(MT) | 1HD-FTE | H11-H16 | 8.5 | 9.8 | 10W-30 |
| KK-HDB50(AT) | 1HD-FTE | H11-H16 | 8.5 | 9.8 | 10W-30 |
| KK-BB58(AT/4WD) | 15B-FTE | H11-H16 | 6.4 | 7.2 | 10W-30 |
| PB-XZB40(MT) | N04C-TB | H19-H29 | 7.5 | 8.5 | 10W-30 |
| PB-XZB40(AT) | N04C-TB | H19-H29 | 7.5 | 8.5 | 10W-30 |
| PB-XZB50(MT) | N04C-TB | H19-H29 | 7.5 | 8.5 | 10W-30 |
| PB-XZB50(AT) | N04C-TB | H19-H29 | 7.5 | 8.5 | 10W-30 |
| PB-XZB51(AT/SUPER) | N04C-TC | H19-H29 | 7.5 | 8.5 | 10W-30 |
| PB-XZB50(AT/TC) | N04C-TC | H19-H29 | 7.5 | 8.5 | 10W-30 |
🚗 カローラワゴン(16型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-EE104G(MT) | 5E-FE | H03.07-H12.05 | 2.5 | 2.7 | 10W-30 |
| E-EE104G(AT) | 5E-FE | H03.07-H12.05 | 2.5 | 2.7 | 10W-30 |
| E-EE104G(009)(MT) | 5E-FE | H07.05-H12.05 | 2.6 | 2.8 | 10W-30 |
| E-EE104G(011)(AT) | 5E-FE | H07.05-H12.05 | 2.6 | 2.8 | 10W-30 |
| E-AE100G(MT) | 5A-FE | H03.07-H12.05 | 2.8 | 3 | 10W-30 |
| E-AE100G(AT) | 5A-FE | H03.07-H12.05 | 2.8 | 3 | 10W-30 |
| KD-CE100G(MT) | 2C | H03.07-H12.05 | 3.6 | 4.3 | 10W-30 |
| KD-CE100G(AT) | 2C | H03.07-H12.05 | 3.6 | 4.3 | 10W-30 |
| E-AE100G(184)(MT) | 5A-FE | H07.05-H12.05 | 2.8 | 3 | 5W-30 |
| E-AE100G(224)(AT) | 5A-FE | H07.05-H12.05 | 2.8 | 3 | 5W-30 |
| E-AE101G(MT) | 4A-GE | H03.07-H12.05 | 2.8 | 3 | 10W-30 |
| E-AE101G(AT) | 4A-GE | H03.07-H12.05 | 2.8 | 3 | 10W-30 |
| KD-CE100G(120)(MT) | 2C | H07.05-H12.05 | 3.6 | 4.3 | 10W-30 |
| KD-CE100G(160)(AT) | 2C | H07.05-H12.05 | 3.6 | 4.3 | 10W-30 |
| KE-CE101G(MT) | 3C-E | H10.04-H12.05 | 4.4 | 5.1 | 10W-30 |
| KE-CE101G(AT) | 3C-E | H10.04-H12.05 | 4.4 | 5.1 | 10W-30 |
🚗 カローラフィールダー(13型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| DBA-NZE161G(MT) | 1NZ-FE | H24.05-H29.10 | 3.4 | 3.7 | 0W-20/5W-20/5W-30/10W-30 |
| DBA-NZE161G(CVT) | 1NZ-FE | H24.05-H29.10 | 3.4 | 3.7 | 0W-20/5W-20/5W-30/10W-30 |
| DBA-NZE141G(MT) | 1NZ-FE | H18.10-H24.05 | 3.4 | 3.7 | 0W-20 |
| DBA-NZE141G(CVT) | 1NZ-FE | H18.10-H24.05 | 3.4 | 3.7 | 0W-20 |
| DBA-ZRE142G(2ZR-FE) | 2ZR-FE | H18.10-H24.05 | 3.9 | 4.2 | 0W-20 |
| TA-NZE121G(MT) | 1NZ-FE | H12.08-H14.08 | 3.4 | 4.1 | 5W-20 |
| TA-NZE121G(AT) | 1NZ-FE | H12.08-H14.08 | 3.4 | 4.1 | 5W-20 |
| UA-NZE121G(MT) | 1NZ-FE | H14.09-H16.03 | 3.4 | 4.1 | 5W-20 |
| UA-NZE121G(AT) | 1NZ-FE | H14.09-H16.03 | 3.4 | 4.1 | 5W-20 |
| TA-ZZE122G(MT) | 1ZZ-FE | H12.08-H14.08 | 3.5 | 4.2 | 5W-20 |
| TA-ZZE122G(AT) | 1ZZ-FE | H12.08-H14.08 | 3.5 | 4.2 | 5W-20 |
| TA-ZZE123G(MT) | 2ZZ-GE | H12.08-H14.08 | 4.2 | 5.2 | 5W-30 |
| TA-ZZE123G(AT) | 2ZZ-GE | H12.08-H14.08 | 4.2 | 5.2 | 5W-30 |
🚗 ノア(13型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3BA-ZRR85G(4WD) | 3ZR-FAE | H26.01- | 3.9 | 4.2 | 0W-20 |
| 3BA-ZRR85W(4WD) | 3ZR-FAE | H26.01- | 3.9 | 4.2 | 0W-20 |
| 6AA-ZWR80G(HV) | 2ZR-FXE+5JM | H26.01- | 3.9 | 4.2 | 0W-20 |
| 6AA-ZWR80W(HV) | 2ZR-FXE+5JM | H26.01- | 3.9 | 4.2 | 0W-20 |
| 6BA-MZRA95W(4WD) | M20A-FKS | R04.01- | 4.3 | 4.6 | 0W-16 |
| 6BA-MZRA97W(4WD) | M20A-FKS | R04.01- | 4.3 | 4.6 | 0W-16 |
| 6AA-ZWR90W(HV) | 2ZR-FXE+1VM | R04.01- | 3.9 | 4.2 | 0W-16 |
| 6AA-ZWR92W(HV) | 2ZR-FXE+1VM | R04.01- | 3.9 | 4.2 | 0W-16 |
| 6AA-ZWR95W(HV 4WD) | 2ZR-FXE+1VM/1WM | R04.01- | 3.9 | 4.2 | 0W-16 |
| DBA-ZRR75G(4WD) | 3ZR-FE | H19.06-H26.01 | 3.9 | 4.2 | 0W-20 |
| DBA-ZRR75W(4WD) | 3ZR-FAE | H19.06-H26.01 | 3.9 | 4.2 | 0W-20 |
| TA-AZR65G(4WD) | 1AZ-FSE | H13.11-H16.08 | 4 | 4.2 | 5W-20 |
| CBA-AZR65G(4WD) | 1AZ-FSE | H16.08-H19.06 | 4 | 4.2 | 5W-20 |
🚗 カローラ(12型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-EE111(MT) | 4E-FE | H07.05-H12.08 | 2.6 | 2.8 | 10W-30 |
| E-EE111(AT) | 4E-FE | H07.05-H12.08 | 2.6 | 2.8 | 10W-30 |
| E-AE110(MT) | 5A-FE | H07.05-H12.08 | 2.8 | 3 | 10W-30 |
| E-AE110(AT) | 5A-FE | H07.05-H12.08 | 2.8 | 3 | 10W-30 |
| KD-CE110(MT) | 2C | H07.05-H12.08 | 3.6 | 4.3 | 10W-30 |
| KD-CE110(AT) | 2C | H07.05-H12.08 | 3.6 | 4.3 | 10W-30 |
| TA-NZE120(MT) | 2NZ-FE | H12.08-H16.04 | 3.4 | 3.7 | 5W-20 |
| TA-NZE120(AT) | 2NZ-FE | H12.08-H16.04 | 3.4 | 3.7 | 5W-20 |
| TA-NZE121(MT) | 1NZ-FE | H12.08-H16.04 | 3.4 | 3.7 | 5W-20 |
| TA-NZE121(AT) | 1NZ-FE | H12.08-H16.04 | 3.4 | 3.7 | 5W-20 |
| KE-CE121(MT) | 3C-E | H12.08-H14.07 | 4.4 | 5.1 | 10W-30 |
| KE-CE121(AT) | 3C-E | H12.08-H14.07 | 4.4 | 5.1 | 10W-30 |
🚗 カムリ/ビスタ(9型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-SV40_前期(MT) | 4S-FE | H02.07-H04.06 | 3.7 | 3.9 | 10W-30 |
| E-SV40_前期(AT) | 4S-FE | H02.07-H04.06 | 3.7 | 3.9 | 10W-30 |
| E-SV40_後期(MT) | 4S-FE | H04.06-H06.07 | 3.7 | 3.9 | 5W-30 |
| E-SV40_後期(AT) | 4S-FE | H04.06-H06.07 | 3.7 | 3.9 | 5W-30 |
| KD-CV40(MT) | 3C-T | H02.06-H06.06 | 4.4 | 5.1 | 10W-30 |
| KD-CV40(AT) | 3C-T | H02.06-H06.06 | 4.4 | 5.1 | 10W-30 |
| E-SV41_前期(AT) | 3S-FE | H02.07-H04.06 | 3.7 | 3.9 | 10W-30 |
| KD-CV40_前期(MT) | 3C-T | H02.07-H04.06 | 3.6 | 4.4 | 10W-30 |
| KD-CV40_前期(AT) | 3C-T | H02.07-H04.06 | 3.6 | 4.4 | 10W-30 |
🚗 カルディナ(9型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-ST191G(AT) | 3S-FE | H04.11-H14.07 | 3.7 | 3.9 | 10W-30 |
| KD-CT190G(MT) | 2C | H04.11-H14.07 | 3.6 | 4.3 | 10W-30 |
| KD-CT190G(AT) | 2C | H04.11-H14.07 | 3.6 | 4.3 | 10W-30 |
| E-AT191G(MT) | 7A-FE | H04.11-H14.07 | 3.5 | 3.7 | 5W-30 |
| E-AT191G(AT) | 7A-FE | H04.11-H14.07 | 3.5 | 3.7 | 5W-30 |
| E-ST191G(078)(AT) | 3S-FE | H04.11-H14.07 | 3.7 | 3.9 | 5W-30 |
| GF-AT211G(MT) | 7A-FE | H09.08-H14.09 | 3.5 | 3.7 | 5W-30 |
| GF-AT211G(AT) | 7A-FE | H09.08-H14.09 | 3.5 | 3.7 | 5W-30 |
| GF-ST210G(AT) | 3S-GE | H09.08-H14.09 | 4 | 4.5 | 5W-30 |
🚗 セリカ(9型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| TA-ZZT230(MT) | 1ZZ-FE | H11.09-H18.04 | 3.5 | 3.7 | 5W-20 |
| TA-ZZT230(AT) | 1ZZ-FE | H11.09-H18.04 | 3.5 | 3.7 | 5W-20 |
| GH-ZZT230(MT/初期) | 1ZZ-FE | H11.09-H14.08 | 3.5 | 3.7 | 5W-30 |
| GH-ZZT230(AT/初期) | 1ZZ-FE | H11.09-H14.08 | 3.5 | 3.7 | 5W-30 |
| GH-ZZT231(MT/SS-Ⅱ) | 2ZZ-GE | H11.09-H18.04 | 4.2 | 4.4 | 10W-30 |
| GH-ZZT231(AT/SS-Ⅱ) | 2ZZ-GE | H11.09-H18.04 | 4.2 | 4.4 | 10W-30 |
| E-ST202(MT/SS-III) | 3S-GE | H05.10-H11.09 | 4 | 4.5 | 10W-30 |
| E-ST202(AT/SS-III) | 3S-GE | H05.10-H11.09 | 4 | 4.5 | 10W-30 |
| E-ST205(MT/GT-FOUR詳細) | 3S-GTE | H05.10-H11.09 | 4 | 4.5 | 10W-30 |
🚗 カリーナ(8型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-AT192(MT) | 5A-FE | H04.08-H08.08 | 2.8 | 3 | 10W-30 |
| E-AT192(AT) | 5A-FE | H04.08-H08.08 | 2.8 | 3 | 10W-30 |
| E-AT190(MT) | 4A-FE | H04.08-H08.08 | 2.8 | 3 | 10W-30 |
| E-AT190(AT) | 4A-FE | H04.08-H08.08 | 2.8 | 3 | 10W-30 |
| E-AT191(MT) | 7A-FE | H04.08-H08.08 | 3.5 | 3.7 | 10W-30 |
| E-AT191(AT) | 7A-FE | H04.08-H08.08 | 3.5 | 3.7 | 10W-30 |
| KD-CT190(MT) | 2C | H04.08-H08.08 | 4.8 | 5.3 | 5W-35 |
| KD-CT190(AT) | 2C | H04.08-H08.08 | 4.8 | 5.3 | 5W-35 |
🚗 カルディナバン(8型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB-CT196V(MT) | 2C | H04.11-H14.07 | 4.8 | 5.3 | 5W-30 |
| KB-CT196V(AT) | 2C | H04.11-H14.07 | 4.8 | 5.3 | 5W-30 |
| R-ET196V(MT) | 5E-FE | H04.11-H14.07 | 2.6 | 2.8 | 5W-30 |
| R-ET196V(AT) | 5E-FE | H04.11-H14.07 | 2.6 | 2.8 | 5W-30 |
| KB-CT196V(019)(MT) | 2C | H06.11-H14.07 | 4.4 | 5.1 | 10W-30 |
| KB-CT196V(020)(AT) | 2C | H06.11-H14.07 | 4.4 | 5.1 | 10W-30 |
| KF/KJ-CT197V(MT) | 3C-E | H10.04-H14.07 | 4.4 | 5.1 | 10W-30 |
| KF/KJ-CT197V(AT) | 3C-E | H10.04-H14.07 | 4.4 | 5.1 | 10W-30 |
🚗 カルディナ4WD(7型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-ST195G(MT) | 3S-GE | H04.11-H14.07 | 4 | 4.5 | 10W-30 |
| E-ST195G(AT) | 3S-GE | H04.11-H14.07 | 4 | 4.5 | 10W-30 |
| GF-ST215G(MT) | 3S-FE | H09.08-H14.09 | 3.7 | 3.9 | 5W-20 |
| GF-ST215G(AT) | 3S-FE | H09.08-H14.09 | 3.7 | 3.9 | 5W-20 |
| GF-ST215G(GT)(AT) | 3S-GE | H09.08-H14.09 | 4 | 4.5 | 5W-30 |
| GF-ST215W(MT) | 3S-GTE | H09.08-H14.09 | 4 | 4.5 | 5W-30 |
| GF-ST215W(AT) | 3S-GTE | H09.08-H14.09 | 4 | 4.5 | 5W-30 |
🚗 スープラ(7型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-JZA80(SZ-R/MT・NA) | 2JZ-GE | H05.05-H14.07 | 4.9 | 5.2 | 5W-30 |
| E-JZA80(RZ-S/MT・ツインターボ) | 2JZ-GTE | H05.05-H14.07 | 4.7 | 5 | 10W-30 |
| E-JZA80(RZ-S/AT・ツインターボ) | 2JZ-GTE | H05.05-H14.07 | 4.7 | 5 | 10W-30 |
| 3BA-DB42(MT/RZ) | B58B30C | R04.10- | 6.5 | 6.5 | 0W-20 |
| 3BA-DB06(MT/RZ・2023) | B58B30C | R05.04- | 6.5 | 6.5 | 0W-20 |
| 3BA-DB26(AT/B48・2023) | B48B20B | R05.04- | 5.25 | 5.25 | 0W-20 |
| 3BA-DB86(AT/B48・2023) | B48B20B | R05.04- | 5.25 | 5.25 | 0W-20 |
🚗 セルシオ(7型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-UCF21(前期) | 1UZ-FE | H06.10-H09.07 | 4.8 | 5.1 | 10W-30 |
| E-UCF21(中期/C仕様) | 1UZ-FE | H09.07-H12.08 | 4.8 | 5.1 | 5W-30 |
| E-UCF20/UCF21(後期) | 1UZ-FE | H12.08-H15.07 | 5.3 | 5.6 | 5W-20 |
| UA-UCF30(3代目) | 3UZ-FE | H12.08-H18.09 | 4.2 | 4.5 | 5W-20 |
| UA-UCF31(前期/C仕様) | 3UZ-FE | H12.08-H15.07 | 4.2 | 4.5 | 5W-20 |
| UA-UCF30(後期/A・eR仕様) | 3UZ-FE | H15.08-H18.09 | 4.2 | 4.5 | 5W-20 |
| UA-UCF31(後期/エアサス) | 3UZ-FE | H15.08-H18.09 | 4.2 | 4.5 | 5W-20 |
🚗 ハイエース(7型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| QDF-GDH206K(4WD) | 1GD-FTV | H27.01- | 5.5 | 6.1 | 0W-30 |
| QDF-GDH206V(4WD) | 1GD-FTV | H27.01- | 5.5 | 6.1 | 0W-30 |
| QDF-GDH226K(4WD) | 1GD-FTV | H27.01- | 5.5 | 6.1 | 0W-30 |
| KG-LH178V(4WD) | 5L | H09.08-H16.08 | 5.1 | 6.5 | 10W-30 |
| KG-LH186B(4WD) | 5L | H09.08-H16.08 | 5.1 | 6.5 | 10W-30 |
| KR-KDH225K(4WD) | 2KD-FTV | H13.08-H16.01 | 6.3 | 6.5 | 10W-30 |
| ADF-KDH206V(4WD) | 1KD-FTV | H15.07-H24.05 | 5.4 | 5.6 | 5W-30 |
🚗 カムリ4WD/ビスタ4WD(6型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-SV43(MT) | 3S-FE | H02.06-H06.06 | 3.7 | 3.9 | 5W-30 |
| E-SV43(AT) | 3S-FE | H02.06-H06.06 | 3.7 | 3.9 | 5W-30 |
| KD-CV43(AT) | 3C-T | H02.06-H06.06 | 3.7 | 4.5 | 10W-30 |
| E-SV43_前期(MT) | 3S-FE | H02.07-H04.06 | 3.7 | 3.9 | 10W-30 |
| E-SV43_前期(AT) | 3S-FE | H02.07-H04.06 | 3.7 | 3.9 | 10W-30 |
| KD-CV43_前期(AT) | 3C-T | H02.07-H04.06 | 3.6 | 4.4 | 10W-30 |
🚗 カローラⅡ/ターセル/コルサ(6型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-EL51(MT) | 4E-FE | H06.09-H11.07 | 2.6 | 2.8 | 5W-30 |
| E-EL51(AT) | 4E-FE | H06.09-H11.07 | 2.6 | 2.8 | 5W-30 |
| E-EL53(MT) | 5E-FE | H06.09-H11.07 | 2.6 | 2.8 | 5W-30 |
| E-EL53(AT) | 5E-FE | H06.09-H11.07 | 2.6 | 2.8 | 5W-30 |
| KD-NL50(後期)(MT) | 1N-T | H06.09-H11.07 | 3.1 | 3.5 | 10W-30 |
| KD-NL50(後期)(AT) | 1N-T | H06.09-H11.07 | 3.1 | 3.5 | 10W-30 |
🚗 スターレット(6型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-EP91(MT) | 4E-FE | H08.01-H11.07 | 2.6 | 2.8 | 5W-30 |
| E-EP91(AT) | 4E-FE | H08.01-H11.07 | 2.6 | 2.8 | 5W-30 |
| E-EP91(グランツァV/MT) | 4E-FTE | H08.01-H11.07 | 2.6 | 2.8 | 10W-30 |
| E-EP91(グランツァV/AT) | 4E-FTE | H08.01-H11.07 | 2.6 | 2.8 | 10W-30 |
| KD-NP90(MT) | 1N | H08.01-H11.07 | 3.1 | 3.5 | 10W-30 |
| KD-NP90(AT) | 1N | H08.01-H11.07 | 3.1 | 3.5 | 10W-30 |
🚗 スプリンターワゴン(6型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| KE-CE102G(MT) | 3C-E | H03.06-H07.05 | 4.4 | 5.1 | 10W-30 |
| KE-CE102G(AT) | 3C-E | H03.06-H07.05 | 4.4 | 5.1 | 10W-30 |
| E-EE104G(MT) | 5E-FE | H07.05-H12.07 | 2.6 | 2.8 | 10W-30 |
| E-EE104G(AT) | 5E-FE | H07.05-H12.07 | 2.6 | 2.8 | 10W-30 |
| KD-CE108G(MT) | 2C | H07.05-H12.07 | 3.6 | 4.3 | 10W-30 |
| KD-CE108G(AT) | 2C | H07.05-H12.07 | 3.6 | 4.3 | 10W-30 |
🚗 スプリンターカリブ(6型式)
| 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +エレメント(L) | 粘度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-AE114G(MT) | 4A-FE | H07.08-H14.07 | 2.8 | 3 | 10W-30 |
| E-AE114G(AT) | 4A-FE | H07.08-H14.07 | 2.8 | 3 | 10W-30 |
| E-AE115G(MT/V) | 7A-FE | H07.08-H14.07 | 3.5 | 3.7 | 5W-30 |
| E-AE115G(AT/V) | 7A-FE | H07.08-H14.07 | 3.5 | 3.7 | 5W-30 |
| E-AE111G(MT) | 4A-GE | H07.08-H14.07 | 2.8 | 3 | 10W-30 |
