📅最終更新 2026年6月17日(3週間前)/公開 2026年4月24日
📐 整備士監修 図解
※ 監修:1級自動車整備士・元自動車検査員 nao(整備歴15年)
車種別のハブロックナット(アクスルナット)締め付けトルクを一覧化しました。トヨタ/日産/ホンダ/マツダ/スバル/三菱/ダイハツ/スズキ/レクサスの9メーカー対応。N・m単位の規定値・カシメ要否・新品交換指示まで網羅し、FF/4WD駆動別に検索できる整備士向け保存版です。
🔍 車種別ハブロックナット締付トルク検索9メーカー
全データ一覧表(テキスト版・全336件)
検索ツールと同じデータをテキスト形式で掲載しています。メーカー名をタップすると一覧が開きます(ページ内検索 Ctrl+F / ブラウザの「ページ内を検索」も使えます)。
レクサス(28件)
| 車種 | 型式/グレード | 駆動 | フロント(N·m) | リヤ(N·m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CT200h | ZWA10 | 2WD | 216 | ― | |
| ES300h | AXZH10 | 2WD | 294 | ― | |
| GS200他 | GRS191/UZS190/URS190(初代) | 2WD | ― | 290 | |
| GS200他 | GRS196(初代) | 4WD | 294 | 290 | |
| GS200他 | GRL10/GRL11/GRL12/GWL10/ARL10/AWL10/URL10(二代目) | 2WD | ― | 290 | |
| GS200他 | GRL15/GRL16(二代目) | 4WD | 294 | 290 | |
| HS250h | ANF10 | 2WD | 216 | ― | |
| IS250他 | GSE20/GSE21/USE20(初代) | 2WD | ― | 290 | |
| IS250他 | GSE25(初代) | 4WD | 294 | 290 | |
| IS250他 | GSE30/GSE31/ASE30/AVE30(二代目) | 2WD | ― | 290 | |
| IS250他 | GSE35/AVE35(二代目) | 4WD | 294 | 290 | |
| LC500/LC500h | GWZ100/URZ100 | 2WD | ― | 290 | |
| LFA | LFA10 | 2WD | ― | 300 | |
| LS460/LS500他 | USF40/USF41(初代) | 2WD | ― | 290 | |
| LS460/LS500他 | USF45/UVF45/UVF46(初代) | 4WD | 294 | 290 | |
| LS460/LS500他 | VXFA50/GVF50(二代目) | 2WD | ― | 290 | |
| LS460/LS500他 | VXFA55/GVF55(二代目) | 4WD | 294 | 290 | |
| LX570 | URJ201W | 4WD | ①200→②緩め→③340 | ― | 段階締め付け |
| NX200t/NX300/NX300h | AGZ10/AGZ15 | 2WD | 292 | ― | |
| NX200t/NX300/NX300h | AYZ10/AYZ15 | 4WD | 292 | 216 | |
| RC200t他 | ASC10/AVC10/GSC10/USC10 | 2WD | ― | 290 | |
| RX200t/RX300他 | AGL10W/GGL10W(初代) | 2WD | 294 | ― | |
| RX200t/RX300他 | GGL15W/GGL16W/GYL15W/GYL16W(初代) | 4WD | 294 | 294 | |
| RX200t/RX300他 | AGL20W/GYL20W(二代目) | 2WD | 294 | ― | |
| RX200t/RX300他 | AGL25W/GYL25W/GYL26W(二代目) | 4WD | 294 | 294 | |
| SC430 | UZZ40 | 2WD | 199 | 289 | |
| UX200/UX250h | MZAA10/MZAH10 | 2WD | 216 | ― | |
| UX200/UX250h | MZAH15 | 4WD | 216 | 216 |
トヨタ(102件)
| 車種 | 型式/グレード | 駆動 | フロント(N·m) | リヤ(N·m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ZN6/GRMN86 | 2WD | ― | 190 | |
| C-HR | NGX10/ZYX10/ZYX11 | 2WD | 216 | ― | |
| C-HR | NGX50 | 4WD | 216 | 216 | |
| FJクルーザー | GSJ15W | 4WD | 235 | ― | |
| GRヤリス | MXPA12 | 2WD | 216 | ― | |
| GRヤリス | GXPA16 | 4WD | 296 | 216 | |
| MIRAI | JPD10(初代) | 2WD | 292 | ― | |
| MIRAI | JPD20(二代目) | 2WD | ― | 290 | |
| MR-2 | SW20 | 2WD | 123 | 206 | |
| MR-S | ZZW30 | 2WD | ― | 215 | |
| JAPAN TAXI | NTP10 | 2WD | 216 | ― | |
| RAV4 | ACA36W | 2WD | 216 | ― | |
| RAV4 | ACA31W | 4WD | 216 | 216 | |
| RAV4 | MXAA52/AXAH52(新型) | 2WD | 296 | ― | |
| RAV4 | MXAA54/AXAH54(新型) | 4WD | 296 | 216 | |
| アイシス | ZNM10G/W・ZGM10G/W・ANM10G/W | 2WD | 216 | ― | |
| アイシス | ZGM15G/W・ANM15G/W | 4WD | 216 | 216 | |
| アクア | NHP10/NHP10H | 2WD | 216 | ― | |
| アリスト | JZS147/JZS160/JZS161 | 2WD | 199 | 289 | |
| アルテッツァ | SXE10/GXE10 | 2WD | 147 | 289 | |
| アルファード | ANH10W/MNH10W(初代) | 2WD | 294 | ― | |
| アルファード | ANH15W/ATH10W/MNH15W(初代) | 4WD | 294 | 216 | |
| アルファード | ANH20W(二代目) | 2WD | 216 | ― | |
| アルファード | GGH20W(二代目) | 2WD | 292 | ― | |
| アルファード | ANH25W(二代目) | 4WD | 216 | 294 | |
| アルファード | GGH25W(二代目) | 4WD | 292 | 294 | |
| アルファード | AGH30W/GGH30W(三代目) | 2WD | 292 | ― | |
| アルファード | AGH35W/GGH35W(三代目) | 4WD | 292 | 294 | |
| ヴィッツ | KSP90/SCP90/NCP91 | 2WD | 216 | ― | |
| ヴィッツ | NCP95 | 4WD | 216 | 216 | |
| ヴィッツ | KSP130/NSP130/NCP131/NHP130 | 2WD | 216 | ― | |
| ヴィッツ | NSP135 | 4WD | 216 | 216 | |
| ヴェルファイア | ANH20W(初代) | 2WD | 216 | ― | |
| ヴェルファイア | GGH20W(初代) | 2WD | 292 | ― | |
| ヴェルファイア | ANH25W(初代) | 4WD | 216 | 294 | |
| ヴェルファイア | GGH25W(初代) | 4WD | 292 | 294 | |
| ヴェルファイア | AGH30W/GGH30W(二代目) | 2WD | 292 | ― | |
| ヴェルファイア | AGH35W/GGH35W(二代目) | 4WD | 292 | 294 | |
| ヴォクシー | AZR60G(初代60系) | 2WD | 216 | ― | |
| ヴォクシー | AZR65G(初代60系) | 4WD | 216 | 216 | |
| ヴォクシー | ZRR70G/W(二代目70系) | 2WD | 216 | ― | |
| ヴォクシー | ZRR75G/W(二代目70系) | 4WD | 216 | 216 | |
| ヴォクシー | ZRR80G/W・ZWR80G/W(三代目80系) | 2WD | 216 | ― | |
| ヴォクシー | ZRR85G/W(三代目80系) | 4WD | 216 | 216 | |
| エスティマ | ACR50W | 2WD | 216 | ― | |
| エスティマ | ACR55W | 4WD | 216 | 294 | |
| エスティマ | GSR50W | 2WD | 296 | ― | |
| エスティマ | GSR55W | 4WD | 296 | 294 | |
| クラウン | GRS180/GRS182/GRS184(12代目) | 2WD | ― | 290 | |
| クラウン | GRS181/GRS183(12代目) | 4WD | 294 | 290 | |
| クラウン | GRS200/GRS202/GRS204/GWS204(13代目) | 2WD | ― | 290 | |
| クラウン | GRS201/GRS203(13代目) | 4WD | 294 | 290 | |
| クラウン | ARS210/GRS210/GRS214/AWS210(14代目) | 2WD | ― | 290 | |
| クラウン | GRS211/AWS211(14代目) | 4WD | 294 | 290 | |
| クラウン | ARS220/AZSH20/GWS224(15代目) | 2WD | ― | 290 | |
| クラウン | AZSH21(15代目) | 4WD | 294 | 290 | |
| クレスタ/チェイサー/マークII(100系) | GX100/LX100/JZX100/JZX101(100系) | 2WD | 147 | 289 | |
| クレスタ/チェイサー/マークII(100系) | GX105/JZX105(100系) | 4WD | 294 | 289 | |
| マークII(110系)/ヴェロッサ | GX110/JZX110(110系) | 2WD | 147 | 289 | |
| マークII(110系)/ヴェロッサ | GX115/JZX115(110系) | 4WD | 294 | 289 | |
| SAI | AZK10 | 2WD | 216 | ― | |
| シエンタ | NCP81G/NCP85G(初代) | 2WD/4WD | 216 | ― | |
| シエンタ | NSP170G/NSP172G/NHP170G(二代目) | 2WD | 216 | ― | |
| シエンタ | NCP175G(二代目) | 4WD | 216 | 216 | |
| スープラ | JZA80 | 2WD | 199 | 289 | |
| スターレット | EP91/NP90 | 2WD | 216 | 29.4※ | ※要プレロード調整 |
| スターレット | EP95 | 4WD | 216 | ― | |
| スペイド | NSP140/NSP141/NCP141 | 2WD | 216 | ― | |
| スペイド | NCP145 | 4WD | 216 | 216 | |
| セラ | EXY10 | 2WD | 186 | 29.4※ | ※要プレロード調整 |
| セリカ | ST202/ST203 | 2WD | 216 | ― | |
| セリカ | ST205 | 4WD | 216 | 226 | |
| タンク/ルーミー | M900S/M910S | 2WD/4WD | 196.1±29.4 | ― | |
| ノア | AZR60G(初代60系) | 2WD | 216 | ― | |
| ノア | AZR65G(初代60系) | 4WD | 216 | 216 | |
| ノア | ZRR70G/W(二代目70系) | 2WD | 216 | ― | |
| ノア | ZRR75G/W(二代目70系) | 4WD | 216 | 216 | |
| ノア | ZRR80G/W・ZWR80G/W(三代目80系) | 2WD | 216 | ― | |
| ノア | ZRR85G/W(三代目80系) | 4WD | 216 | 216 | |
| パッソ | KGC10/QNC10(初代) | 2WD | 196.1±29.4 | ― | |
| パッソ | KGC15(初代) | 4WD | 196.1±29.4 | 196±19.6 | |
| パッソ | KGC30/KGC35/NGC30(二代目) | 2WD/4WD | 196 | ― | |
| パッソ | M700A/M710A(三代目) | 2WD/4WD | 196.1 | ― | |
| プリウス | NHW10/NHW11(初代) | 2WD | 216 | ― | |
| プリウス | NHW20(二代目) | 2WD | 216 | ― | |
| プリウス | ZVW30(三代目) | 2WD | 216 | ― | |
| プリウス | ZVW50/ZVW51(四代目) | 2WD | 216 | ― | |
| プリウス | ZVW55(四代目) | 4WD | 216 | 216 | |
| プリウスα | ZVW40W/ZVW41W | 2WD | 216 | ― | |
| ポルテ | NNP10/NNP11/NNP15(初代) | 2WD/4WD | 216 | ― | |
| ポルテ | NSP140/NSP141/NCP141(二代目) | 2WD | 216 | ― | |
| ポルテ | NCP145(二代目) | 4WD | 216 | 216 | |
| ヤリス | KSP210/MXPA10/MXPH10 | 2WD | 216 | ― | |
| ヤリス | MXPA15/MXPH15 | 4WD | 216 | 216 | |
| ヤリスクロス | MXPB10/MXPJ10 | 2WD | 216 | ― | |
| ヤリスクロス | MXPB15/MXPJ15 | 4WD | 216 | 216 | |
| ラクティス | SCP100/NCP100(初代) | 2WD | 216 | ― | |
| ラクティス | NCP105(初代) | 4WD | 216 | 216 | |
| ラクティス | NSP120/NCP120/NCP122(二代目) | 2WD | 216 | ― | |
| ラクティス | NCP125(二代目) | 4WD | 216 | 216 | |
| ラッシュ | J200E/J210E | 2WD/4WD | 197 | ― | |
| ランドクルーザープラド | TRJ150W/GRJ150W/GDJ150W他 | 4WD | 235 | ― |
日産(58件)
| 車種 | 型式/グレード | 駆動 | フロント(N·m) | リヤ(N·m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウイングロード | WFY11/WHY11/WRY11 | 2WD | 197〜274 | 187〜254 | |
| ウイングロード | WPY11 | 2WD | 197〜274 | 206〜284 | SR20VE搭載車 |
| ウイングロード | WHNY11 | 4WD | 197〜274 | 236〜313 | |
| ウイングロード | Y12/JY12 | 2WD | 125 | ― | |
| ウイングロード | NY12/JY12 | 4WD | 125 | 125 | |
| エクストレイル | T30(初代) | 2WD | 294 | 245 | |
| エクストレイル | NT30/PNT30(初代) | 4WD | 294 | 240 | |
| エクストレイル | T31(二代目) | 2WD | 125 | ― | |
| エクストレイル | NT31/TNT31/DNT31(二代目) | 4WD | 125 | 125 | |
| エクストレイル | T32(三代目) | 2WD | 255 | ― | |
| エクストレイル | NT32/HNT32(三代目) | 4WD | 255 | 125 | |
| エルグランド | TE52/PE52(三代目) | 2WD | 206〜211 | ― | |
| エルグランド | TNE52/PNE52(三代目) | 4WD | 206〜211 | 175 | |
| キューブ | Z10/AZ10(初代) | 2WD | 177〜245 | 187〜254 | |
| キューブ | ANZ10(初代) | 4WD | 177〜245 | 177〜245 | |
| キューブ | Z11/BZ11/YZ11(二代目) | 2WD | 236 | 236 | |
| キューブ | NZ11/BNZ11(二代目) | 4WD | 236 | 240 | |
| キューブ | Z12(三代目) | 2WD | 125 | ― | |
| キューブ | NZ12(三代目) | 4WD | 125 | 125 | |
| スカイライン | HR32系〜HCAR32(32系) | 2WD | 206〜284 | 206〜275 | |
| スカイライン | BNR32/HNR32(32系) | 4WD | 234〜314 | 206〜275 | |
| スカイライン | HR33〜ECR33(33系) | 2WD | 210〜280 | 210〜270 | |
| スカイライン | BCNR33/ENR33(33系) | 4WD | 240〜310 | 210〜270 | |
| スカイライン | HR34/ER34(34系) | 2WD | 206〜284 | 206〜274 | |
| スカイライン | BNR34/ENR34(34系) | 4WD | 236〜313 | 206〜274 | |
| スカイライン | V35/HV35/PV35/CPV35(35系) | 2WD | ― | 240 | |
| スカイライン | NV35(35系) | 4WD | 274.5 | 240 | |
| スカイライン | V36/PV36/KV36/CKV36(36系) | 2WD | ― | W無180〜185/W付100〜105 | ワッシャー有無で異なる |
| スカイライン | NV36(36系) | 4WD | 125 | ― | |
| スカイラインGT-R | BNR32(32GT-R) | 4WD | 234〜314 | 206〜275 | |
| スカイラインGT-R | BCNR33(33GT-R) | 4WD | 240〜310 | 210〜270 | |
| スカイラインGT-R | BNR34(34GT-R) | 4WD | 236〜313 | 206〜274 | |
| セレナ | PC24/VC24(24系) | 2WD | 294 | 245 | |
| セレナ | PNC24/VNC24(24系) | 4WD | 294 | 294 | |
| セレナ | C25/CC25(25系) | 2WD | 175 | ― | |
| セレナ | NC25/CNC25(25系) | 4WD | 175 | 125 | |
| セレナ | C26/FC26/HC26/FPC26(26系) | 2WD | 180〜185 | ― | |
| セレナ | NC26/FNC26/HFC26/FNPC26(26系) | 4WD | 180〜185 | 125 | |
| セレナ | C27/GC27/GFC27(27系) | 2WD | 180〜185 | ― | |
| セレナ | GNC27/GFNC27(27系) | 4WD | 180〜185 | 125 | |
| セレナ(eパワー) | HC27/HFC27(27系) | 2WD | 120〜125 | ― | |
| デイズ | B21W(初代) | 2WD | 250±25 | 140±10 | |
| デイズ | B21W(初代) | 4WD | 250±25 | ― | |
| デイズ | B43W〜B45W(二代目) | 2WD | 180〜220 | ― | |
| デイズ | B46W〜B48W(二代目) | 4WD | 180〜220 | ― | |
| ノート | E11/ZE11(初代) | 2WD | 235.5 | 240 | |
| ノート | NE11(初代) | 4WD | 235.5 | 125 | |
| ノート | E12/HE12(二代目) | 2WD | 228 | 240(〜2015/6)/200(2015/7〜)/160(ディスク) | |
| ノート | NE12(二代目) | 4WD | 228 | 125 | |
| ノート | E13(三代目) | 2WD | 123 | ― | |
| マーチ | K13(13系) | 2WD | 228 | 209(〜2017/2)/240(2017/3〜) | |
| マーチ | NK13(13系) | 4WD | 228 | ― | |
| ムラーノ | TZ50/PZ50(初代) | 2WD | 125 | ― | |
| ムラーノ | PNZ50(初代) | 4WD | 125 | 125 | |
| ムラーノ | TZ51(二代目) | 2WD | 175 | ― | |
| ムラーノ | TNZ51/PNZ51(二代目) | 4WD | 175 | 175 | |
| ラフェスタ | B30 | 2WD | W付180〜185/W無125 | ― | 王冠キャップ有無で異なる |
| ラフェスタ | NB30 | 4WD | W付180〜185/W無125 | 125 | 王冠キャップ有無で異なる |
ホンダ(40件)
| 車種 | 型式/グレード | 駆動 | フロント(N·m) | リヤ(N·m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-BOX | JF1(初代) | 2WD | 181 | ― | |
| N-BOX | JF2(初代) | 4WD | 181 | 162 | |
| N-BOX | JF3(二代目) | 2WD | 181 | ― | |
| N-BOX | JF4(二代目) | 4WD | 181 | 162 | |
| N-BOX+ | JG1 | 2WD | 181 | ― | |
| N-BOX+ | JG2 | 4WD | 181 | 162 | |
| N-ONE | JG1 | 2WD | 181 | ― | |
| N-ONE | JG2 | 4WD | 181 | 162 | |
| N-WGN | JH1(初代) | 2WD | 181 | ― | |
| N-WGN | JH2(初代) | 4WD | 181 | 162 | |
| N-WGN | JH3(二代目) | 2WD | 181 | ― | |
| N-WGN | JH4(二代目) | 4WD | 181 | 162 | |
| N-VAN | JJ1 | 2WD | 181 | ― | |
| N-VAN | JJ2 | 4WD | 181 | 162 | |
| NSX | NA1/NA2 | 2WD | 329 | 329 | |
| オデッセイ | RB1(三代目) | 2WD | 245 | ― | |
| オデッセイ | RB2(三代目) | 4WD | 245 | 181 | |
| オデッセイ | RB3(四代目) | 2WD | 245 | ― | |
| オデッセイ | RB4(四代目) | 4WD | 245 | 181 | |
| シビック | EG6/EG9 | 2WD | 245 | 181 | |
| シビック | EG3〜EH1・EK系 | 2WD/4WD | 181 | 181 | |
| ステップワゴン | RF1〜RF2(初代) | 2WD/4WD | 245 | 245(2WD)/181(4WD) | |
| ステップワゴン | RF3〜RF8(二代目) | 2WD/4WD | 245 | 245(2WD)/181(4WD) | |
| ステップワゴン | RG1〜RG4(三代目) | 2WD/4WD | 245 | 245(2WD)/181(4WD) | |
| ステップワゴン | RK1〜RK6(四代目) | 2WD/4WD | 245 | 245(2WD)/181(4WD) | |
| ステップワゴン | RP1〜RP5(五代目) | 2WD/4WD | 245 | 245(2WD)/181(4WD) | |
| フィット | GD1/GD3(初代) | 2WD | 181 | 162 | |
| フィット | GD2/GD4(初代) | 4WD | 181 | 196 | |
| フィット | GE6/GE8(14in)(二代目) | 2WD | 181 | 162(ドラム)/181(ドラム他)/181(ディスク) | |
| フィット | GE7/GE9(二代目) | 4WD | 181 | 181 | |
| フィット | GK3/GK5(三代目) | 2WD | 181 | ― | |
| フィット | GK4/GK6(三代目) | 4WD | 181 | 181 | |
| フリード | GB3/GP3(初代) | 2WD | 181 | 181 | |
| フリード | GB4(初代) | 4WD | 181 | 181 | |
| フリード | GB5/GB7(二代目) | 2WD | 245 | ― | |
| フリード | GB6/GB8(二代目) | 4WD | 245 | 181 | |
| ライフ | JB1/JB3(三代目) | 2WD | 181 | 162 | |
| ライフ | JB2/JB4(三代目) | 4WD | 181 | 196 | |
| ライフ | JC1(五代目) | 2WD | 181 | ― | |
| ライフ | JC2(五代目) | 4WD | 181 | 181 |
マツダ(14件)
| 車種 | 型式/グレード | 駆動 | フロント(N·m) | リヤ(N·m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX-3 | DK5FW〜DKEFW | 2WD | ①100〜150→②緩め→③236〜274 | ― | 段階締め付け |
| CX-3 | DK5AW〜DKEAW | 4WD | ①100〜150→②緩め→③236〜274 | 同左 | 段階締め付け |
| RX-7 | FD3S | 2WD | 177〜235 | 236〜313 | |
| RX-8 | SE3P | 2WD | ― | 235〜275 | |
| アテンザ | GGEP〜GY3W(初代) | 2WD | 235.2〜274.4 | 176.4〜235.2 | |
| アテンザ | GY3W(初代) | 4WD | 235.2〜274.4 | 235.2〜318.5 | |
| アテンザ | GHE系/GH5系(二代目) | 2WD | 236〜274 | ― | |
| アテンザ | GH5AP〜GH5AW(二代目) | 4WD | 236〜274 | 236〜274 | |
| アテンザ | GJE系/GJ2・5系(三代目) | 2WD | 236〜274 | ― | |
| アテンザ | GJ2AP/GJ2AW(三代目) | 4WD | 236〜274 | 236〜274 | |
| デミオ | DJ3FS〜DJLFS | 2WD | ①100〜150→②緩め→③236〜274 | ― | 段階締め付け |
| デミオ | DJ3AS/DJ5AS | 4WD | ①100〜150→②緩め→③236〜274 | 同左 | 段階締め付け |
| ベリーサ | DC5W | 2WD | 235.3〜318.5 | 70〜75+120°追加 | リアは規定後+120°回す |
| ベリーサ | DC5R | 4WD | 235.3〜318.5 | ― | e-4WD |
スバル(8件)
| 車種 | 型式/グレード | 駆動 | フロント(N·m) | リヤ(N·m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1/R2 | RJ1 | 2WD | 175 | 59 | |
| R1/R2 | RJ2 | 4WD | 175 | 196 | |
| WRX S4/STI | VAG/VAB | 4WD | 220 | 190 | |
| インプレッサ | GH8 | 4WD | 220 | 190 | |
| エクシーガ | YA4 | 2WD | 220 | ― | |
| エクシーガ | YA5/YA9/YAM | 4WD | 220 | 190 | |
| サンバー | TT1〜TW2 | 2WD/4WD | 177±20 | 186±20 | |
| レヴォーグ | VM4/VMG | 4WD | 220 | 190 |
三菱(14件)
| 車種 | 型式/グレード | 駆動 | フロント(N·m) | リヤ(N·m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ekワゴン | H81W(初代) | 2WD | 304±20 | 84±14 | |
| ekワゴン | H81W(初代) | 4WD | 304±20 | 255±30 | |
| ekワゴン | H82W(二代目) | 2WD | 144〜176 | 84±14 | |
| ekワゴン | H82W(二代目) | 4WD | 144〜176 | 144〜176 | |
| ekワゴン | B11W(三代目) | 2WD | 250±25 | 140±10 | |
| ekワゴン | B11W(三代目) | 4WD | 250±25 | ― | |
| FTO | DE2A/DE3A | 2WD | 196〜255 | 177 | |
| GTO | Z15A(NA) | 4WD | 196〜255 | 186 | |
| GTO | Z16A(ターボ) | 4WD | 196〜255 | 255〜294 | |
| デリカD:5 | CV2W/CV4W | 2WD | 144〜176 | ― | |
| デリカD:5 | CV1W/CV5W | 4WD | 144〜176 | 144〜176 | |
| パジェロミニ | H53A | 2WD | 304±20 | ― | |
| パジェロミニ | H58A | 4WD | 304±20 | ― | |
| ミラージュ | A05A/A03A | 2WD | 270±27 | 175±25 |
ダイハツ(31件)
| 車種 | 型式/グレード | 駆動 | フロント(N·m) | リヤ(N·m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タント | L350S(初代) | 2WD | 196±29.4 | 68.7±9.8(ABS無)/196±19.6(ABS有) | |
| タント | L360S(初代) | 4WD | 196±29.4 | 196±19.6 | |
| タント | L375S(二代目) | 2WD | 196±29.4 | 68.7±9.8(ABS無)/―(ABS有) | |
| タント | L385S(二代目) | 4WD | 196±29.4 | ― | |
| タント | LA600S/LA610S(三代目) | 2WD/4WD | 196±29.4 | ― | |
| タント | LA650S/LA660S(四代目) | 2WD/4WD | ①225.4→②緩め→③215.5 | ― | 段階締め付け |
| タフト | LA900S/LA910S | 2WD/4WD | ①225.4→②緩め→③215.5 | ― | 段階締め付け |
| コペン | L880K(初代) | 2WD | 196±29.4 | 68.8±10 | |
| コペン | LA400K(二代目) | 2WD | 196.1±29.4 | ― | |
| ハイゼットトラック | S200P/S201P | 2WD | ABS無/ABS有196±29.4 | ― | ABS無しはハブロックナット無 |
| ハイゼットトラック | S210P/S211P | 4WD | 196±29.4 | ― | |
| ハイゼットトラック | S500P | 2WD | 205.8±29.4 | ― | |
| ハイゼットトラック | S510P | 4WD | 196±29.4 | ― | |
| ムーヴ | L600S/L602S(初代) | 2WD | 196±19.6 | 68.7±9.9 | |
| ムーヴ | L610S(初代) | 4WD | 196±19.6 | 216±39 | |
| ムーヴ | L900S/L902S(二代目) | 2WD | 196±29.4 | 68.8±10 | |
| ムーヴ | L910S/L912S(二代目) | 4WD | 196±29.4 | 216±39 | |
| ムーヴ | L150S/L152S(三代目) | 2WD | 196±29.4 | 68.7±9.8(ABS無)/196±19.6(ABS有) | |
| ムーヴ | L160S(三代目) | 4WD | 196±29.4 | 196±19.6 | |
| ムーヴ | L175S(四代目) | 2WD | 196±29.4 | 68.7±9.8(ABS無)/―(ABS有) | |
| ムーヴ | L185S(四代目) | 4WD | 196±29.4 | ― | |
| ムーヴ | LA100S/LA110S(五代目) | 2WD/4WD | 196±29.4 | ― | |
| ムーヴ | LA150S/LA160S(六代目) | 2WD/4WD | 196±29.4 | ― | |
| ミラ | L500S〜L502S | 2WD | 235±19.6 | 68.7±9.6(ドラム)/68.8±10(ディスク) | |
| ミラ | L510S〜L512S | 4WD | 235±19.6 | 216±39 | |
| ミラ | L700S | 2WD | 196±29.4 | 68.8±10 | |
| ミラ | L710S | 4WD | 196±29.4 | 216±39 | |
| ミラ | L250S/L250V | 2WD | 196.1±29.4 | 68.8±10 | |
| ミラ | L260S/L260V | 4WD | 196.1±29.4 | 196.0±19.6 | |
| ミライース | LA300S/LA310S | 2WD/4WD | 196±29.4 | ― | |
| ミライース | LA350S/LA360S | 2WD/4WD | 196±29.4 | ― |
スズキ(41件)
| 車種 | 型式/グレード | 駆動 | フロント(N·m) | リヤ(N·m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルト | HA12S〜HA23V(五代目) | 2WD | 175 | 175 | |
| アルト | HA12V/HA22V/HA23V(五代目) | 4WD | 175 | ― | |
| アルト | HA24S/HA24V(六代目) | 2WD | 180 | 180 | |
| アルト | HA24V(六代目) | 4WD | 180 | ― | |
| アルト | HA25S〜HA35S(七代目) | 2WD | 175 | 175 | |
| アルト | HA25V/HA35V(七代目) | 4WD | 175 | ― | |
| アルト | HA36S/HA36V(八代目) | 2WD/4WD | 175 | ― | |
| スイフト | HT51S(初代) | 2WD | 175 | 175 | |
| スイフト | HT81S(初代) | 4WD | 175 | ― | |
| スイフト | ZC11S〜ZC71S(二代目) | 2WD | 180 | 180 | |
| スイフト | ZD11S〜ZD71S(二代目) | 4WD | 180 | 180 | |
| スイフト | ZC72S(三代目) | 2WD | 175 | 175 | |
| スイフト | ZD72S(三代目) | 4WD | 175 | ― | |
| スイフト | ZC13S〜ZC83S(四代目) | 2WD | 175 | ― | |
| スイフト | ZD53S/ZD83S(四代目) | 4WD | 175 | 175 | |
| スイフトスポーツ | HT81S(初代) | 2WD | 175 | ― | |
| スイフトスポーツ | ZC31S(二代目) | 2WD | 200 | 175 | |
| スイフトスポーツ | ZC32S(三代目) | 2WD | 200 | ― | |
| スイフトスポーツ | ZC33S(四代目) | 2WD | 200 | ― | |
| スペーシア | MK32S/MK42S(初代) | 2WD | 175 | 175 | |
| スペーシア | MK32S/MK42S(初代) | 4WD | 175 | ― | |
| スペーシア | MK53S(二代目) | 2WD/4WD | 175 | ― | |
| スペーシア | MK94S/MK54S(三代目) | 2WD/4WD | 175 | ― | |
| ハスラー | MR31S/MR41S(初代) | 2WD | 175 | 175 | |
| ハスラー | MR31S/MR41S(初代) | 4WD | 175 | ― | |
| ハスラー | MR52S/MR92S(二代目) | 2WD/4WD | 175 | ― | |
| ワゴンR | MC11S〜MC22S(二代目) | 2WD | 175 | 175 | |
| ワゴンR | MC12S/MC22S(二代目) | 4WD | 175 | ― | |
| ワゴンR | MH21S/MH22S(三代目) | 2WD | 180 | 180 | |
| ワゴンR | MH21S/MH22S(三代目) | 4WD | 180 | ― | |
| ワゴンR | MH23S(四代目) | 2WD | 175 | 175 | |
| ワゴンR | MH23S(四代目) | 4WD | 175 | ― | |
| ワゴンR | MH34S/MH44S(五代目) | 2WD | 175 | 175 | |
| ワゴンR | MH34S/MH44S(五代目) | 4WD | 175 | ― | |
| ワゴンR | MH35S〜MH95S(六代目) | 2WD/4WD | 175 | ― | |
| SX4 | YA系/YC系 | 2WD | 200 | ― | |
| SX4 | YB系 | 4WD | 200 | 175 | |
| フロンクス | WDB3S | 2WD | 200 | ― | |
| フロンクス | WEB3S | 4WD | 200 | 175 | |
| キザシ | RE91S | 2WD | 250 | ― | |
| キザシ | RF91S | 4WD | 250 | 250 |
🔧
この記事を書いた人
整備士 nao(ナオ)
1級自動車整備士・元自動車検査員|整備歴15年。
国家1級整備士元自動車検査員整備歴15年
プロメンテ(sps-nk.com)では実車写真と動画を交えた一次情報を発信しています。


コメント