📅最終更新 2026年7月2日(3週間前)/公開 2026年5月30日
FAINES準拠
- アルファード/ヴェルファイア(10系・20系・30系) 整備データ完全版
- アルファード DBA-ANH10W(2AZ-FE)
- アルファード DBA-ANH20W(2AZ-FE)
- アルファード DBA-GGH20W(2GR-FE)
- ヴェルファイア DBA-ATH20W(2AZ-FXE)
- ヴェルファイア ハイブリッド (2400 4WD) DAA-ATH20W(2AZ-FXE)
- アルファード DAA-AYH30W(2AR-FXE)
- アルファード DBA-AGH30W(2AR-FE)
- アルファード DBA-GGH30W(2GR-FE)
- アルファード (3500 4WD) DBA-GGH35W(2GR-FKS)
- アルファード (3500) DBA-AGH30W(2GR-FE)
- ヴェルファイア 3BA-AGH30W(2AR-FE)
- ヴェルファイア 3BA-AGH35W(2AR-FE)
- ヴェルファイア (3500 4WD) 3BA-GGH35W(2GR-FE)
- ヴェルファイア (3500 4WD) DBA-GGH35W(2GR-FE)
- ヴェルファイア (3500) 3BA-GGH30W(2GR-FE)
- ヴェルファイア ハイブリッド (2500 4WD) 6AA-AYH30W(2AR-FXE)
- 関連整備記事
アルファード/ヴェルファイア(10系・20系・30系) 整備データ完全版
トヨタの高級ミニバン、アルファード/ヴェルファイア3世代分の整備データを集約。10系(ANH/MNH)・20系(ANH20/GGH20)・30系(AGH/GGH/AYH)。 / 1級整備士・元検査員 nao 監修
\n📋 ほかの車種のエンジンオイル量・オイルフィルター品番(東洋エレメントTO番号)を調べるなら、全車種を横断検索できる車種別エンジンオイル量・東洋エレメント適合表が便利です。
このページは、アルファード/ヴェルファイア(10系・20系・30系) の全世代の整備データを、トヨタ・ホンダ・日産のFAINES(Factory Information and Engineering System)整備基準書から抽出して1ページにまとめた完全版です。オイル量・冷却液・ATF/CVT・デフ油・ブレーキフルード・トルク値・バッテリ・東洋エレメントの適合フィルター品番まで、世代別・型式別に網羅しています。整備士naoが現場目線で整理しているので、DIY整備や車検前点検の参考にご活用ください。
10系 ANH10/ANH15/MNH10/MNH15(1件)
アルファード DBA-ANH10W(2AZ-FE)
| 車種 | アルファード |
|---|---|
| 型式 | DBA-ANH10W |
| エンジン | 2AZ-FE |
| 年式 | 17/4〜20/5 |
| オイル量(オイルのみ) | 4.1 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 4.3 L |
| 推奨粘度 | ― |
| オイル規格 | ― |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック左側 |
| バッテリ型式 | 55B23L |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1215M |
| オイルフィルター(純正品番) | 90915-10004 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
| エアフィルター(純正品番) | ― |
20系 ANH20/GGH20/ATH20(4件)
アルファード DBA-ANH20W(2AZ-FE)
| 車種 | アルファード |
|---|---|
| 型式 | DBA-ANH20W |
| エンジン | 2AZ-FE |
| 年式 | 20/5〜27/1 |
| オイル量(オイルのみ) | 4.1 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 4.3 L |
| 推奨粘度 | ― |
| オイル規格 | ― |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック左側 |
| バッテリ型式 | 80D26L |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1215M |
| オイルフィルター(純正品番) | 90915-10004 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | TO-1909F |
| エアフィルター(純正品番) | 17801-31120 |
アルファード DBA-GGH20W(2GR-FE)
| 車種 | アルファード |
|---|---|
| 型式 | DBA-GGH20W |
| エンジン | 2GR-FE |
| 年式 | 20/5〜27/1 |
| オイル量(オイルのみ) | 5.7 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 6.1 L |
| 推奨粘度 | ― |
| オイル規格 | ― |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック右側 |
| バッテリ型式 | 55D23L |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1049 |
| オイルフィルター(純正品番) | 04152-31090 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | TO-1909F |
| エアフィルター(純正品番) | 17801-31120 |
ヴェルファイア DBA-ATH20W(2AZ-FXE)
| 車種 | ヴェルファイア |
|---|---|
| 型式 | DBA-ATH20W |
| エンジン | 2AZ-FXE |
| 年式 | 23/11〜27/1 |
| オイル量(オイルのみ) | 4.1 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 4.3 L |
| 推奨粘度 | 0W-20 |
| オイル規格 | API:SM ILSAC:GF-4 SAE:0W-20 |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック左側・モータケース右側 |
| バッテリ型式 | S55D23L |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1215M |
| オイルフィルター(純正品番) | 90915-10004 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | TO-1912F |
| エアフィルター(純正品番) | 17801-28040 |
ヴェルファイア ハイブリッド (2400 4WD) DAA-ATH20W(2AZ-FXE)
| 車種 | ヴェルファイア ハイブリッド (2400 4WD) |
|---|---|
| 型式 | DAA-ATH20W |
| エンジン | 2AZ-FXE |
| 年式 | 27/1〜R2/1 |
| オイル量(オイルのみ) | 4.1 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 4.3 L |
| 推奨粘度 | 0W-20 |
| オイル規格 | API:SM ILSAC:GF-4 SAE:0W-20 |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック左側・モータケース右側 |
| バッテリ型式 | S55D23L |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1215M |
| オイルフィルター(純正品番) | 90915-10004 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | 1912F |
| エアフィルター(純正品番) | 17801-28040 |
30系 AGH30/AGH35/GGH30/GGH35/AYH30(11件)
アルファード DAA-AYH30W(2AR-FXE)
| 車種 | アルファード |
|---|---|
| 型式 | DAA-AYH30W |
| エンジン | 2AR-FXE |
| 年式 | 27/1〜 |
| オイル量(オイルのみ) | 4.0 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 4.4 L |
| 推奨粘度 | 0W-20 |
| オイル規格 | ― |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック左側・モータケース右側 |
| バッテリ型式 | ― |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1049 |
| オイルフィルター(純正品番) | 04152-31090 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | TO-1918 |
| エアフィルター(純正品番) | 17801-36010 |
アルファード DBA-AGH30W(2AR-FE)
| 車種 | アルファード |
|---|---|
| 型式 | DBA-AGH30W |
| エンジン | 2AR-FE |
| 年式 | 27/1〜R2/1 |
| オイル量(オイルのみ) | 4.0 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 4.4 L |
| 推奨粘度 | 0W-20 |
| オイル規格 | API:SN/RC ILSAC:GF-5 SAE:0W-20 |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック左側 |
| バッテリ型式 | 55D23L |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1049 |
| オイルフィルター(純正品番) | 04152-31090 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | TO-1916 |
| エアフィルター(純正品番) | ― |
アルファード DBA-GGH30W(2GR-FE)
| 車種 | アルファード |
|---|---|
| 型式 | DBA-GGH30W |
| エンジン | 2GR-FE |
| 年式 | 27/1〜30/1 |
| オイル量(オイルのみ) | 5.7 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 6.1 L |
| 推奨粘度 | ― |
| オイル規格 | ― |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック右側 |
| バッテリ型式 | S-95 |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1049 |
| オイルフィルター(純正品番) | 04152-31090 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | TO-1916 |
| エアフィルター(純正品番) | ― |
アルファード (3500 4WD) DBA-GGH35W(2GR-FKS)
| 車種 | アルファード (3500 4WD) |
|---|---|
| 型式 | DBA-GGH35W |
| エンジン | 2GR-FKS |
| 年式 | R2/1〜 |
| オイル量(オイルのみ) | 5.7 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 6.1 L |
| 推奨粘度 | 0W-20 |
| オイル規格 | API:SN/RC ILSAC:GF-5 SAE:0W-20 |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック左側 |
| バッテリ型式 | S-95(95D26L) |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1052 |
| オイルフィルター(純正品番) | 04152-31110 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | 1916 |
| エアフィルター(純正品番) | 17801-31170 |
アルファード (3500) DBA-AGH30W(2GR-FE)
| 車種 | アルファード (3500) |
|---|---|
| 型式 | DBA-AGH30W |
| エンジン | 2GR-FE |
| 年式 | R2/1〜 |
| オイル量(オイルのみ) | 4.0 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 4.4 L |
| 推奨粘度 | 0W-20 |
| オイル規格 | API:SN/RC ILSAC:GF-5 SAE:0W-20 |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック左側 |
| バッテリ型式 | 55D23L/80D26L/S-95 |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1049 |
| オイルフィルター(純正品番) | 04152-31090 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | 1916 |
| エアフィルター(純正品番) | 17801-31170 |
ヴェルファイア 3BA-AGH30W(2AR-FE)
| 車種 | ヴェルファイア |
|---|---|
| 型式 | 3BA-AGH30W |
| エンジン | 2AR-FE |
| 年式 | R2/1〜 |
| オイル量(オイルのみ) | 4.0 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 4.4 L |
| 推奨粘度 | 0W-20 |
| オイル規格 | API:SN/RC ILSAC:GF-5 SAE:0W-20 |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック左側 |
| バッテリ型式 | 55D23L |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1926 |
| オイルフィルター(純正品番) | 04152-31090 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
| エアフィルター(純正品番) | ― |
ヴェルファイア 3BA-AGH35W(2AR-FE)
| 車種 | ヴェルファイア |
|---|---|
| 型式 | 3BA-AGH35W |
| エンジン | 2AR-FE |
| 年式 | R2/1〜 |
| オイル量(オイルのみ) | 4.0 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 4.4 L |
| 推奨粘度 | 0W-20 |
| オイル規格 | API:SN/RC ILSAC:GF-5 SAE:0W-20 |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック左側 |
| バッテリ型式 | 55D23L |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1049 |
| オイルフィルター(純正品番) | 04152-31090 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
| エアフィルター(純正品番) | ― |
ヴェルファイア (3500 4WD) 3BA-GGH35W(2GR-FE)
| 車種 | ヴェルファイア (3500 4WD) |
|---|---|
| 型式 | 3BA-GGH35W |
| エンジン | 2GR-FE |
| 年式 | R2/1〜 |
| オイル量(オイルのみ) | 5.7 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 6.1 L |
| 推奨粘度 | ― |
| オイル規格 | ― |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック右側 |
| バッテリ型式 | S-95 |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1049 |
| オイルフィルター(純正品番) | 04152-31090 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | 1916 |
| エアフィルター(純正品番) | 17801-31170 |
ヴェルファイア (3500 4WD) DBA-GGH35W(2GR-FE)
| 車種 | ヴェルファイア (3500 4WD) |
|---|---|
| 型式 | DBA-GGH35W |
| エンジン | 2GR-FE |
| 年式 | 27/1〜30/1 |
| オイル量(オイルのみ) | 5.7 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 6.1 L |
| 推奨粘度 | ― |
| オイル規格 | ― |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック右側 |
| バッテリ型式 | S-95 |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1049 |
| オイルフィルター(純正品番) | 04152-31090 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | 1916 |
| エアフィルター(純正品番) | 17801-31170 |
ヴェルファイア (3500) 3BA-GGH30W(2GR-FE)
| 車種 | ヴェルファイア (3500) |
|---|---|
| 型式 | 3BA-GGH30W |
| エンジン | 2GR-FE |
| 年式 | R2/1〜 |
| オイル量(オイルのみ) | 5.7 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 6.1 L |
| 推奨粘度 | ― |
| オイル規格 | ― |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック右側 |
| バッテリ型式 | S-95 |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1049 |
| オイルフィルター(純正品番) | 04152-31090 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | 1916 |
| エアフィルター(純正品番) | 17801-31170 |
ヴェルファイア ハイブリッド (2500 4WD) 6AA-AYH30W(2AR-FXE)
| 車種 | ヴェルファイア ハイブリッド (2500 4WD) |
|---|---|
| 型式 | 6AA-AYH30W |
| エンジン | 2AR-FXE |
| 年式 | 27/1〜R2/1 |
| オイル量(オイルのみ) | 4.0 L |
| オイル量(オイル+エレメント) | 4.4 L |
| 推奨粘度 | 0W-20 |
| オイル規格 | ― |
| ドレンボルトトルク | 40 N·m |
| 再使用不可 | ― |
| ミッション | ― |
| ATF/CVT/MTF | ― |
| ATF/CVT量 | ― |
| デフ | ― |
| デフ量 | ― |
| 冷却液量 | ― |
| 冷却液種類 | ― |
| ブレーキフルード | ― |
| エアコンオイル | ― |
| エンジン型式打刻位置 | シリンダブロック左側・モータケース右側 |
| バッテリ型式 | ― |
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 1049 |
| オイルフィルター(純正品番) | 04152-31090 |
| エアフィルター(東洋エレメント) | 1909F |
| エアフィルター(純正品番) | 17801-31120 |
🔧 整備士naoのワンポイント:上記データはFAINES整備基準書からの抜粋です。年式・グレード(特に寒冷地仕様・4WD・特別仕様車)で微差がある場合があるので、最終的にはお手元の車検証・オーナーズマニュアル・整備手帳と照合してから作業してください。空欄(―)はFAINESに記載のない項目です。推測値は記載していません。
関連整備記事
📋 このデータについて:メーカー公式FAINES整備基準書のデータを整備士naoが整理したものです。年式・グレード違いで異なる場合があるため、最終確認は車検証の型式と年式で行ってください。掲載件数:16件。
📚 関連データベース
トヨタ車のFAINESサービスデータ完全DB(649車種)
この車種以外のトヨタ車も、オイル量・プラグ・バッテリ・冷却液量・締付トルクまで型式別に検索できます。
トヨタ全車種DBを見る →📊 ほかの車種の整備データも探す
トヨタ・レクサス28車種+全メーカー横断DBをまとめた索引はこちら → FAINES整備データ完全レファレンス
N
整備士 nao
1級自動車整備士 / 元自動車検査員
ディーラー・整備工場で15年以上の実務経験。年間数百台の車検整備を担当してきた現場のプロが、DIYユーザーにも分かりやすく整備情報をお届けします。



コメント