📅最終更新 2026年6月11日(本日)/公開 2026年6月10日
このページについて
FAINES(日本自動車整備振興会連合会)の一次情報をもとにした全3,770件のデータを、JavaScript不要のテキスト一覧表で掲載しています。絞り込みながら調べたい方は 国産車オイル量+東洋エレメント 検索ツール が便利です。ページ内検索(Ctrl+F/ブラウザの「ページ内を検索」)にも対応します。
⚠️ 実際の整備時は必ず該当車両の整備書・取扱説明書で最新値を確認してください。年式・グレード・寒冷地仕様などで値が異なる場合があります。
メーカーへジャンプ:
スズキ(205件)スバル(249件)ダイハツ(220件)トヨタ(1322件)ホンダ(379件)マツダ(402件)レクサス(163件)三菱(311件)日産(519件)
スズキ(205件)
| 車種 | 型式 | エンジン | 年式 | オイル量(L) | +フィルター(L) | 粘度 | 規格 | ドレン(N·m) | 東洋(TO-) | 純正フィルター品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kei | HN21S | K6A | 1998/10~01/3 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| Kei (660 4WD ターボ ワークス含) | ABA-HN22S | K6A | 2016/1〜21/10 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| Kei (660 4WD ターボ) | CBA-HN22S | K6A | 2018/4〜21/10 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| MRワゴン | MF21S | K6A | 2001/12~05/12 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| MRワゴン (660 4WD ターボ) | CBA-MF22S | K6A | 2018/1〜21/6 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| MRワゴン (660 4WD) | DBA-MF22S | K6A | 2018/1〜21/6 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| MRワゴン (660 Wit含) | DBA-MF33S | R06A | 2023/1〜26/2 | 2.7 | 2.9 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| SX4 | YB11S | M15A | 2006/7~15/1 | 3.7 | 3.9 | 0W-20 | API SM/SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| SX4 | YB41S | J20A | 2006/7~09/4 | 4.3 | 4.5 | 5W-30 | API SL | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| SX4 | CBA-YA41S | J20A | 2018/7-21/5 2000 | 4.3 | 4.5 | 5W-30 | API SL | 35 | ||
| SX4 | CBA-YB41S | J20A | 2018/7-21/5 2000 4WD | 4.3 | 4.5 | 5W-30 | API SL | 35 | ||
| SX4 | DBA-YC11S | M15A | 2019/7-21/5 1500セダン | 3.7 | 3.9 | SL 5W-30 ※ | API SM/SN | 35 | ||
| SX4 | DBA-YB11S | M15A | 2021/5-26/10 1500 4WD | 3.7 | 3.9 | 0W-20 | API SM/SN | 35 | ||
| SX4 (1500 / セダン) | DBA-YA11S | M15A | 2018/7〜26/4 | 3.7 | 3.9 | 0W-20 | API SM/SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| SX4 (1600 4WD) | DBA-YB22S | M16A | 2022/5〜26/4 | 4.1 | 4.3 | 0W-20 | API SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| SX4 (1600) | DBA-YA22S | M16A | 2022/5〜26/4 | 4.1 | 4.3 | 0W-20 | API SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| SX4 (2000) | DBA-YA41S | J20A | 2022/9〜25/6 | 4.3 | 4.5 | 5W-30 | API SL | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| アルト | 3BA-HA37S | 2021/12- 660 | 2.4 | 2.6 | 35 | |||||
| アルト (660 / アルトエコ) | DBA-HA36S | R06A | 2026/12〜2020/10 | 2.4 | 2.6 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| アルト (660 4WD マイルドハイブリッド) | 5AA-HA97S | R06D+WA04C | 2021/12〜 | 2.2 | 2.4 | 0W-20 | API SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| アルト (660 4WD) | CBA-HA24S | K6A | 2016/7〜21/12 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| アルト (660 4WD) | 5BA-HA36S | R06A | 2020/10〜2021/12 | 2.4 | 2.6 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| アルト (660 4WD) | DBA-HA25S | K6A | 2021/12〜26/12 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| アルト (660 5MT) | 3BA-HA36S | R06A | 2020/10〜 | 2.4 | 2.6 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| アルト (660) | DBA-HA24S | K6A | 2018/7〜21/12 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| アルトエコ (660) | DBA-HA35S | R06A | 2023/12〜26/12 | 2.6 | 2.8 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| アルトハイブリッド | HA37S | R06A | 2021/12~ | 2.4 | 2.6 | 0W-16 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| アルトバン (660 4WD) | GBD-HA24V | K6A | 2017/1〜21/12 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| アルトバン (660 4WD) | HBD-HA36V | R06A | 2026/12〜2020/10 | 2.4 | 2.6 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| アルトバン (660) | HBD-HA25V | K6A | 2021/12〜26/12 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| アルトラパン | ABA-HE21S | K6A | 2016/4-20/11 660 4WD | 2.7 | 2.9 | SL 5W-30 ※ | API SL/SM | 35 | ||
| アルトラパン | CBA-HE22S | K6A | 2020/11-22/8 660ターボ | 2.7 | 2.9 | SL 0W-20 | API SL/SM | 35 | ||
| アルトラパン (660 / ショコラ含) | DBA-HE22S | K6A | 2008/11〜15/6 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| アルトラパン (660 / モード含) | DBA-HE33S | R06A | 2015/5〜2020/10 | 2.4 | 2.6 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| アルトラパン (660 4WD) | CBA-HE21S | K6A | 2016/4〜20/11 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| アルトラパン (660) | 5BA-HE33S | R06A | 2020/10〜 | 2.4 | 2.6 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| アルトワークス (660 4WD ターボ 5MT/CVT) | 4BA-HA36S | R06A | 2020/10〜 | 2.4 | 2.6 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| イグニス (1200 4WD マイルドハイブリッド) | 5AA-FF21S | K12C+WA05A | 2020/3〜 | 3.1 | 3.3 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| イグニス (1200 4WD マイルドハイブリッド) | DAA-FF21S | K12C+WA05A | 2016/2〜2020/3 | 3.1 | 3.3 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| エスクード | TL52W | J20A | 2000/4~05/4 | 5.0 | 5.2 | 10W-30 | API SL | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| エスクード | TD54W | J20A | 2005/5~08/5 | 4.5 | 5.2 | 5W-30 | API SL | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| エスクード | TD94W | H27A | 2005/5~08/5 | 4.3 | 4.8 | 5W-30 | 50 | 2274M | 16510-50Z00 | |
| エスクード | CBA-TD54W | J20A | 2017/2-20/6 2000 4WD | 5.0 | 5.2 | SL 5W-30 | API SL | 35 | ||
| エスクード | CBA-TA74W | M16A | 2018/6-20/12 1600 4WD | 4.0 | 4.2 | SL 5W-30 | API SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| エスクード | DBA-YD21S | M16A | 2015/10-30/10 1600 | 3.7 | 3.9 | SN 0W-20 | API SN | 35 | ||
| エスクード | 4BA-YEA1S | K14C | 2018/12-2021/9 | 3.1 | 3.3 | 5W-30 | API SN/SP | 35 | ||
| エスクード (1400 4WD ターボ) | CBA-YEA1S | K14C | 2018/7〜30/12 | 3.1 | 3.3 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| エスクード (1600 4WD) | DBA-TA74W | M16A | 2020/6〜29/4 | 4 | 4.2 | 0W-20 | API SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| エスクード (1600 4WD) | CBA-YE21S | M16A | 2024/7〜29/4 | 3.7 | 3.9 | 0W-20 | API SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| エスクード (2000 4WD) | CBA-TDA4W | J20A | 2020/6〜26/4 | 4.6 | 4.8 | 5W-30 | API SL | 35 | 9274M | 16510-61A30 |
| エスクード (2400 4WD) | CBA-TDA4W | J24B | 2020/6〜29/4 | 4.6 | 4.8 | 0W-20 | API SN | 45 | 9274M | 16510-61A30 |
| エスクード (3200 4WD) | CBA-TDB4W | N32A | 2017/5〜21/3 | 5.5 | 6 | 45 | 9274M | 16510-61A30 | ||
| エブリイ | DA62V | K6A | 2001/9~05/7 | 2.8 | 3.0 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| エブリイ | DA62W | K6A | 2001/9~05/7 | 2.8 | 3.0 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| エブリイ | 3BA-DA17W | R06A | 2020/6- 660 4WDターボ | 2.7 | 2.8 | SL 5W-30 | API SN/SP | 35 | ||
| エブリイ (660 4WD ターボ) | EBD-DA64V | K6A | 2017/9〜26/2 | 2.8 | 3 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| エブリイ (660 4WD ターボ) | EBD-DA17V | R06A | 2015/2〜2021/8 | 2.7 | 2.8 | 5W-30 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| エブリイ (660 4WD バン 4AT) | 3BD-DA17V | R06A | 2020/8〜 | 2.7 | 2.8 | 5W-30 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| エブリイ (660 4WD バン) | GBD-DA64V | K6A | 2019/8〜25/4 | 2.8 | 3 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| エブリイ (660 バン 3AT) | HBD-DA64V | K6A | 2012/5〜15/2 | 2.8 | 3 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| エブリイ (660 バン 4AT) | HBD-DA17V | R06A | 2015/2〜2021/8 | 2.7 | 2.8 | 5W-30 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| エブリイ (660 バン 4AT/5AGS) | 5BD-DA17V | R06A | 2021/8〜 | 2.7 | 2.8 | 5W-30 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| エブリイランディ | DA32W | G13B | 2001/5~05/6 | 4.0 | 4.2 | 5W-30 | 35 | 9276 | 16510-81404 | |
| エブリイワゴン (660 4WD ターボ) | 3BA-DA17V | R06A | 2020/8〜 | 2.7 | 2.8 | 5W-30 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| エブリイワゴン (660 4WD ターボ) | ABA-DA64W | K6A | 2010/5〜15/2 | 2.8 | 3 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| エブリイワゴン (660 4WD ターボ) | ABA-DA17W | R06A | 2015/2〜2021/8 | 2.7 | 2.8 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| エリオ | RA21S | M15A | 2001/1~07/7 | 3.6 | 3.8 | 0W-20 | API SM/SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| エリオ | RB21S | M15A | 2001/1~07/7 | 3.6 | 3.8 | 0W-20 | API SM/SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| エリオ | RC51S | M18A | 2003/1~07/7 | 3.6 | 3.8 | 0W-20 | 35 | 9276 | 16510-61A31 | |
| エリオ | RD51S | M18A | 2003/1~07/7 | 3.6 | 3.8 | 0W-20 | 35 | 9276 | 16510-61A31 | |
| カプチーノ | EA11R | F6A | 1991/11~95/5 | 2.8 | 3.0 | 10W-30 | API SJ | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| カプチーノ | EA21R | K6A | 1995/5~98/1 | 2.7 | 2.9 | 10W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| キザシ | CBA-RE91S | J24B | 2009/10-15/10 2400 | 4.3 | 4.5 | SL 0W-20 | API SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| キザシ | CBA-RF91S | J24B | 2009/10-15/10 2400 4WD | 4.3 | 4.5 | SL 0W-20 | API SN | 35 | ||
| キザシ (2400) | DBA-RF91S | J24B | 2009/10〜15/10 | 4.3 | 4.5 | 0W-20 | API SN | 45 | 9273M | 16510-61A30 |
| キャリイ | GBD-DA63T | K6A | 2020/4-25/9 KCエアコン・パワステ仕様 | 2.8 | 3.0 | SH 5W-30 | API SL/SM | 35 | ||
| キャリイ (660 4WD FC) | EBD-DA63T | K6A | 2017/12〜25/9 | 2.8 | 3 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| キャリイ (660 4WD) | 3BD-DA16T | R06A | 2021/8〜 | 2.7 | 2.8 | 5W-30 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| キャリイ (660 4WD) | EBD-DA16T | R06A | 2013/9〜15/8 | 2.7 | 2.8 | 5W-30 | API SN/SP | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| キャリイ (660) | EBD-DA65T | K6A | 2020/4〜25/9 | 2.8 | 3 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| グランドエスクード | TX92W | H27A | 2000/12~05/5 | 5.0 | 5.5 | 5W-30 | 50 | 2274M | 16510-50Z00 | |
| クロスビー | MN71S | 1KR-FET | 2017〜 | 2.7 | 2.9 | 0W-20 | – | 29.5 | 1047 | 04152-40060 |
| クロスビー | MND1S | Z12E | 2025/10- | 2.9 | 3.1 | 0W-16 | API SN | 35 | 1047 | 04152-40060 |
| クロスビー (1000 4WD マイルドハイブリッド ターボ) | DAA-MN71S | K10C+WA04A | 2017/12〜2020/10 | 2.7 | 2.9 | 0W-20 | API SN | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| クロスビー (1000 マイルドハイブリッド ターボ) | 4AA-MN71S | K10C+WA04A | 2020/10〜 | 2.7 | 2.9 | 0W-20 | API SN | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| シボレー MW (1300 4WD) | DBA-ME34S | M13A | 2022/3〜22/12 | 3.6 | 3.8 | 5W-30 | API SL | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| シボレー クルーズ (1300) | DBA-HR52S | M13A | 2017/4〜20/12 | 3.6 | 3.8 | 5W-30 | API SL | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| シボレー クルーズ (1500 4WD) | ABA-HR82S | M15A | 2017/4〜20/12 | 3.6 | 3.8 | 0W-20 | API SM/SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| シボレーMW | ABA-ME34S | M13A | 2018/1-24/6 1300 4WD | 3.6 | 3.8 | SH 5W-30 ※ | API SL | 35 | ||
| シボレークルーズ | ABA-HR52S | M13A | 2017/4-20/6 1300 4WD | 3.6 | 3.8 | SH 5W-30 ※ | API SL | 35 | ||
| シボレークルーズ | CBA-HR82S | M15A | 2017/4-20/6 1500 | 3.6 | 3.8 | SH 5W-30 ※ | API SM/SN | 35 | ||
| ジムニー (660 4WD ターボ) | ABA-JB23W | K6A | 2004/10〜18/7 | 2.8 | 3 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| ジムニー (660 4WD ターボ) | 3BA-JB64W | R06A | 2018/7〜 | 2.6 | 2.8 | 5W-30 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| ジムニーシエラ (1300 4WD) | ABA-JB43W | M13A | 2004/10〜18/7 | 3.8 | 4 | 5W-30 | API SL | 35 | 9273M | 16510-81A10 |
| ジムニーシエラ (1500 4WD) | 3BA-JB74W | K15B | 2018/7〜 | 3.4 | 3.6 | 0W-16 | 35 | 9276 | 16510-81404 | |
| ジムニーノマド | JC74W | K15B | 2025/04- | 3.4 | 3.6 | 0W-16 | 35 | 9276 | 16510-81404 | |
| スイフト | HT51S | M13A | 2000/1~04/10 | 3.6 | 3.8 | 5W-30 | API SL | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| スイフト | ZC21S | M15A | 2004/11~10/8 | 3.7 | 3.9 | 0W-20 | API SM/SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| スイフト | ZD11S | M13A | 2004/11~10/8 | 3.7 | 3.9 | 0W-20 | API SL | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| スイフト | ZC71S | K12B | 2007/5~10/8 | 3.2 | 3.4 | 0W-20 | API SN | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| スイフト | DBA-ZC21S | M15A | 2016/11-22/9 1500 | 3.7 | 3.9 | SL 5W-30 ※ | API SM/SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| スイフト | DBA-ZD11S | M13A | 2016/11-22/9 1300 4WD | 3.7 | 3.9 | SL 5W-30 ※ | API SL | 35 | ||
| スイフト | CBA-ZC31S | M16A | 2017/9-22/9 1600 スポーツ | 3.7 | 3.9 | SL 5W-30 | API SN | 35 | ||
| スイフト | ZC13S | K10C | 2017/1~23/11 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SN | 35 | 9276 | 16510-81420 |
| スイフト | ZC83S | K12C | 2017/1~23/11 | 3.1 | 3.3 | 0W-16 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| スイフト | ZD53S | K12C | 2017/1~23/11 | 3.1 | 3.3 | 0W-16 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| スイフト | ZD83S | K12C | 2017/1~23/11 | 3.1 | 3.3 | 0W-16 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| スイフト | 4BA-ZC83S | K12C | 2020/5- 1200 (5MT) | 3.1 | 3.3 | SN 0W-16 | API SN/SP | 35 | ||
| スイフト | 5AA-ZC43S | K12C+WA05A | 2020/5- 1200マイルドハイブリッド | 3.1 | 3.3 | 0W-16 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| スイフト | 5AA-ZD83S | K12C+WA05A | 2020/5- 1200 4WDマイルドハイブリッド | 3.1 | 3.3 | 0W-16 | API SN/SP | 35 | ||
| スイフト | 5BA-ZC83S | K12C | 2020/5- (CVT) | 3.1 | 3.3 | SN 0W-16 | API SN/SP | 35 | ||
| スイフト | 5BA-ZD83S | K12C | 2020/5- 1200 4WD | 3.1 | 3.3 | 0W-16 | API SN/SP | 35 | ||
| スイフト | CBA-ZC32S | M16A | 2011/12-17/1 1600 スポーツ | 3.7 | 3.9 | SM 0W-20 | API SN | 35 | ||
| スイフト | ZCDDS | Z12E | 2023/12~ | 2.9 | 3.1 | 0W-16 | API SN | 35 | 1047 | 04152-40060 |
| スイフト | ZCEDS | Z12E | 2023/12~ | 2.9 | 3.1 | 0W-16 | API SN | 35 | 1047 | 04152-40060 |
| スイフト | ZDDDS | Z12E | 2023/12~ | 2.9 | 3.1 | 0W-16 | API SN | 35 | 1047 | 04152-40060 |
| スイフト | ZDEDS | Z12E | 2023/12~ | 2.9 | 3.1 | 0W-16 | API SN | 35 | 1047 | 04152-40060 |
| スイフト | CBA-ZC33S | K14C | 2017/9-2020/5 1400ターボ スポーツ | 3.1 | 3.3 | 5W-30 | API SN/SP | 35 | 9276 | 16510-81420 |
| スイフト | DAA-ZC83S | K12C | 2017/1-2020/5 1200 | 3.1 | 3.3 | SN 0W-16 | API SN/SP | 35 | ||
| スイフト | DAA-ZD83S | K12C+WA05A | 2017/1-2020/5 1200 4WDマイルドハイブリッド | 3.1 | 3.3 | 0W-16 | API SN/SP | 35 | ||
| スイフト | DBA-ZC71S | K10C | 2017/1-2020/5 1000ターボ | 3.2 | 3.4 | SL 0W-20 | API SN | 35 | 9276 | 16510-81420 |
| スイフト (1000 ターボ) | DBA-ZC72S | K10C | 2016/12〜2020/5 | 2.9 | 3.1 | 0W-20 | API SN | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| スイフト (1200 4WD マイルドハイブリッド) | DAA-ZC43S | K12C+WA05A | 2017/1〜2020/5 | 3.1 | 3.3 | 0W-16 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| スイフト (1200 4WD) | DBA-ZD72S | K12B | 2010/9〜17/1 | 2.9 | 3.1 | 0W-20 | API SN | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| スイフト (1200 ハイブリッド) | DBA-ZC73S | K12C | 2016/12〜2020/5 | 3.1 | 3.3 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| スイフト (1200 マイルドハイブリッド) | 5AA-ZC53S | K12C+WA05A | 2020/5〜 | 3.1 | 3.3 | 0W-16 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| スイフト (1200 マイルドハイブリッド) | DAA-ZC53S | K12C+WA05A | 2017/1〜2020/5 | 3.1 | 3.3 | 0W-16 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| スイフト (1200) | DBA-ZC72S | K12B | 2019/5〜22/9 | 2.9 | 3.1 | 0W-20 | API SN | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| スイフト (1300 4WD) | DBA-ZC11S | M13A | 2016/11〜22/9 | 3.7 | 3.9 | 5W-30 | API SL | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| スイフト (1500 4WD) | DBA-ZD21S | M15A | 2016/11〜22/9 | 3.7 | 3.9 | 0W-20 | API SM/SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| スイフトスポーツ | ZC31S | M16A | 2005/9~10/8 | 3.7 | 3.9 | 0W-20 | API SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| スイフトスポーツ | ZC32S | M16A | 2011/11~17/8 | 3.7 | 3.9 | 0W-20 | API SN | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| スイフトスポーツ (1400 ターボ) | 4BA-ZC33S | K14C | 2020/5〜 | 3.1 | 3.3 | 5W-30 | API SN/SP | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| スプラッシュ (1200) | DBA-XB32S | K12B | 2020/10〜22/2 | 2.9 | 3.1 | 0W-20 | API SN | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| スペーシア | MK54S | R06A | 2023/11- | 2.4 | 2.6 | 5W-30 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| スペーシア | MK94S | R06D | 2023/11- | 2.2 | 2.4 | 0W-16 | API SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| スペーシア (660 / カスタム・ギア含) | 4AA-MK53S | R06A | 2020/9〜 | 2.4 | 2.6 | 0W-16 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| スペーシア (660 4WD / カスタム含) | DBA-MK32S | K6A | 2013/3〜15/8 | 2.6 | 2.8 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| スペーシア (660 4WD ハイブリッド) | DAA-MK42S | R06A+WA04A | 2015/5〜29/12 | 2.6 | 2.8 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| スペーシア (660 4WD マイルドハイブリッド / カスタム・ギア含) | 5AA-MK53S | R06D+WA04C | 2020/9〜 | 2.4 | 2.6 | 0W-16 | API SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| スペーシア (660 4WD マイルドハイブリッド / カスタム・ギア含) | DAA-MK53S | R06A+WA05A | 2017/12〜2020/9 | 2.4 | 2.6 | 0W-16 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| スペーシアベース | MK33V | R06A | 2022/8~ | 2.4 | 2.6 | 0W-16 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| セルボ | CBA-HG21S | K6A | 2018/11-21/12 660 | 2.7 | 2.9 | SL 5W-30 ※ | API SL/SM | 35 | ||
| セルボ (660 4WD ターボ CVT) | DBA-HG21S | K6A | 2021/7〜21/12 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| ソリオ | ABA-MA34S | M13A | 2017/8-22/12 1300 4WD | 3.6 | 3.8 | SH 5W-30 ※ | API SL | 35 | ||
| ソリオ | MA47S | K12C | 2022/12~24/12 | 3.1 | 3.3 | 0W-16 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| ソリオ | MAD7S | Z12E | 2025/1~ | 2.9 | 3.1 | 0W-16 | API SN | 35 | 1047 | 04152-40060 |
| ソリオ | DAA-MA46S | K12C+PB05A | 2016/11-2020/12 1200ハイブリッド | 3.1 | 3.3 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | ||
| ソリオ (1200 4WD) | DBA-MA15S | K12B | 2013/8〜15/8 | 2.9 | 3.1 | 0W-20 | API SN | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| ソリオ (1200 4WD) | DBA-MA26S | K12C | 2015/8〜2020/12 | 3.1 | 3.3 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| ソリオ (1200 マイルドハイブリッド) | 5AA-MA37S | K12C+WA05A | 2020/12〜 | 3.1 | 3.3 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| ソリオ (1200 マイルドハイブリッド) | DAA-MA36S | K12C+WA05A | 2016/11〜2020/12 | 3.1 | 3.3 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| ソリオ (1200) | 5BA-MA27S | K12C | 2020/12〜 | 3.1 | 3.3 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| ソリオ (1300) | DBA-MA34S | M13A | 2026/7〜27/12 | 3.6 | 3.8 | 5W-30 | API SL | 35 | 9273M | 16510-61A31 |
| ツイン | EC22S | K6A | 2003/1~05/8 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| ハスラー | 4AA-MR52S | R06A+WA05A | 2020/1- 660マイルドハイブリッドターボ | 2.4 | 2.6 | SN 5W-30 | API SN/SP | 35 | ||
| ハスラー | MR52S | R06A | 2020/1~ | 2.4 | 2.6 | 5W-30 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| ハスラー (660 4WD ターボ) | DBA-MR31S | R06A | 2026/1〜27/12 | 2.6 | 2.8 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| ハスラー (660 4WD マイルドハイブリッド ターボ) | 4AA-MR92S | R06A+WA05A | 2020/1〜 | 2.2 | 2.4 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| ハスラー (660 4WD マイルドハイブリッド ターボ) | DAA-MR41S | R06A+WA04A | 2015/12〜2020/1 | 2.6 | 2.8 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| ハスラー (660 4WD) | DBA-MR41S | R06A | 2015/12〜29/12 | 2.6 | 2.8 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| ハスラー (660 マイルドハイブリッド) | 5AA-MR92S | R06D+WA04C | 2020/1〜 | 2.2 | 2.4 | 0W-20 | API SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
| バレーノ | CBA-WB42S | K10C | 2016/5-2020/7 1000ターボ | 2.7 | 2.9 | SN 0W-16 | API SN | 35 | 9276 | 16510-81420 |
| バレーノ (1000 ターボ) | DBA-WB42S | K10C | 2016/3〜2020/7 | 2.7 | 2.9 | 0W-20 | API SN | 35 | 9276 | 16510-81420 |
| バレーノ (1200) | DBA-WB32S | K12C | 2016/3〜2020/7 | 3.1 | 3.3 | 0W-20 | API SN/SP | 35 | 9278 | 16510-84MA0 |
| パレット | CBA-MK21S | K6A | 2020/1-21/9 660 | 2.7 | 2.9 | SL 5W-30 ※ | API SL/SM | 35 | ||
| パレット (660 4WD 4AT SW含) | DBA-MK21S | K6A | 2024/6〜25/3 | 2.7 | 2.9 | 5W-30 | API SL/SM | 35 | 9276 | 16510-81404 |
| フロンクス | WDB3S | K15C | 2024/10~ | 3.1 | 3.3 | 0W-16 | 35 | 9276 | 16510-61AV0 | |
| フロンクス | WEB3S | K15C | 2024/10~ | 3.1 | 3.3 | 0W-16 | 35 | 9276 | 16510-61AV0 | |
| ラパン | HE93S | R06D | 2025/08- | 2.2 | 2.4 | 0W-16 | API SP | 35 | 9278 | 16510-84M00 |
