FAINES準拠
フィット(GD/GE/GK/GR系) 整備データ完全版
コンパクトカーの定番、ホンダフィット4世代分の整備データを1ページに集約。初代GD・2代目GE・3代目GK・4代目GRまで。 / 1級整備士・元検査員 nao 監修
このページは、フィット(GD/GE/GK/GR系) の全世代の整備データを、トヨタ・ホンダ・日産のFAINES(Factory Information and Engineering System)整備基準書から抽出して1ページにまとめた完全版です。オイル量・冷却液・ATF/CVT・デフ油・ブレーキフルード・トルク値・バッテリ・東洋エレメントの適合フィルター品番まで、世代別・型式別に網羅しています。整備士naoが現場目線で整理しているので、DIY整備や車検前点検の参考にご活用ください。
初代 GD系(9件)
フィット GD2(L13A)
| 車種 | フィット |
|---|
| 型式 | GD2 |
|---|
| エンジン | L13A |
|---|
| 年式 | 01/6~07/10 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.4 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.6 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ウルトラHMMF |
|---|
| ATF/CVT量 | 2.8 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
フィット GD3(L15A)
| 車種 | フィット |
|---|
| 型式 | GD3 |
|---|
| エンジン | L15A |
|---|
| 年式 | 02/9~07/10 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.4 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.6 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ウルトラHMMF |
|---|
| ATF/CVT量 | 2.8 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
フィット GD4(L15A)
| 車種 | フィット |
|---|
| 型式 | GD4 |
|---|
| エンジン | L15A |
|---|
| 年式 | 02/9~07/10 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.4 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.6 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ウルトラHMMF |
|---|
| ATF/CVT量 | 2.8 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
フィットアリア GD6(L13A)
| 車種 | フィットアリア |
|---|
| 型式 | GD6 |
|---|
| エンジン | L13A |
|---|
| 年式 | 02/12~09/1 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.4 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.6 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ウルトラHMMF |
|---|
| ATF/CVT量 | 2.8 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
フィットアリア GD7(L13A)
| 車種 | フィットアリア |
|---|
| 型式 | GD7 |
|---|
| エンジン | L13A |
|---|
| 年式 | 02/12~09/1 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.4 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.6 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ウルトラHMMF |
|---|
| ATF/CVT量 | 2.8 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
フィットアリア GD8(L15A)
| 車種 | フィットアリア |
|---|
| 型式 | GD8 |
|---|
| エンジン | L15A |
|---|
| 年式 | 02/12~09/1 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.4 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.6 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ウルトラHMMF |
|---|
| ATF/CVT量 | 2.8 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
フィットアリア GD9(L15A)
| 車種 | フィットアリア |
|---|
| 型式 | GD9 |
|---|
| エンジン | L15A |
|---|
| 年式 | 02/12~09/1 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.4 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.6 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ウルトラHMMF |
|---|
| ATF/CVT量 | 2.8 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
フィットアリア (1500 セダン) DBA-GD1(L15A)
| 車種 | フィットアリア (1500 セダン) |
|---|
| 型式 | DBA-GD1 |
|---|
| エンジン | L15A |
|---|
| 年式 | 18/3〜21/7 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.4 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.6 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | AT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | Honda純正ウルトラATF-Z1 |
|---|
| ATF/CVT量 | 3.2 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | 5.2 L |
|---|
| 冷却液種類 | Honda純正ロングライフクーラント |
|---|
| ブレーキフルード | Honda純正ウルトラブレーキフルード・DOT3またはDOT4 |
|---|
| エアコンオイル | HFC-134a |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | L13A シリンダ・ブロック前面 |
|---|
| バッテリ型式 | 38B19L |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 3706V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | 17220-REA-J00 |
|---|
フィット DBA-GD8(L15A)
| 車種 | フィット |
|---|
| 型式 | DBA-GD8 |
|---|
| エンジン | L15A |
|---|
| 年式 | 1500 4WD アリア(セダン) 18/3-21/1 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.4 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.6 L |
|---|
| 推奨粘度 | SL
0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | ― |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | ― |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ― |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | ― |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
2代目 GE系/HV GP1-4(9件)
フィット GE9(L15A)
| 車種 | フィット |
|---|
| 型式 | GE9 |
|---|
| エンジン | L15A |
|---|
| 年式 | 07/10~13/9 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.4 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.6 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ウルトラHMMF |
|---|
| ATF/CVT量 | 2.8 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
フィット (1300 4WD) DBA-GE7(L13A)
| 車種 | フィット (1300 4WD) |
|---|
| 型式 | DBA-GE7 |
|---|
| エンジン | L13A |
|---|
| 年式 | 19/10〜25/9 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.0 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.2 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | Honda純正ウルトラHMMF |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | 4.86 L |
|---|
| 冷却液種類 | Honda純正ロングライフクーラント |
|---|
| ブレーキフルード | Honda純正ウルトラブレーキフルード・DOT3またはDOT4 |
|---|
| エアコンオイル | HFC-134a |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | L13A シリンダ・ブロック前面 |
|---|
| バッテリ型式 | 34B17L |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 3722V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | 17220-RB0-000 |
|---|
フィット (1300) DBA-GE6(L13A)
| 車種 | フィット (1300) |
|---|
| 型式 | DBA-GE6 |
|---|
| エンジン | L13A |
|---|
| 年式 | 19/10〜25/9 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.0 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.2 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | Honda純正ウルトラHMMF |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | 4.86 L |
|---|
| 冷却液種類 | Honda純正ロングライフクーラント |
|---|
| ブレーキフルード | Honda純正ウルトラブレーキフルード・DOT3またはDOT4 |
|---|
| エアコンオイル | HFC-134a |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | L13A シリンダ・ブロック前面 |
|---|
| バッテリ型式 | 34B17L |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 3722V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | 17220-RB0-000 |
|---|
フィット (1500 4WD) DBA-GE8(L15A)
| 車種 | フィット (1500 4WD) |
|---|
| 型式 | DBA-GE8 |
|---|
| エンジン | L15A |
|---|
| 年式 | 19/10〜25/9 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | AT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | Honda純正ウルトラATF-Z1 |
|---|
| ATF/CVT量 | 2.2 L |
|---|
| デフ | Honda純正ウルトラDPSF-II |
|---|
| デフ量 | 1.0 L |
|---|
| 冷却液量 | 4.86 L |
|---|
| 冷却液種類 | Honda純正ロングライフクーラント |
|---|
| ブレーキフルード | Honda純正ウルトラブレーキフルード・DOT3またはDOT4 |
|---|
| エアコンオイル | HFC-134a |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | L15A シリンダ・ブロック前面 |
|---|
| バッテリ型式 | 34B17L |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 3722V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | 17220-RB0-000 |
|---|
フィットシャトルハイブリッド (1300) DBA-GP2(LDA-MF6)
| 車種 | フィットシャトルハイブリッド (1300) |
|---|
| 型式 | DBA-GP2 |
|---|
| エンジン | LDA-MF6 |
|---|
| 年式 | 22/9〜26/3 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.2 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ― |
|---|
| ATF/CVT量 | 3.0 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | 5.05 L |
|---|
| 冷却液種類 | Honda純正ロングライフクーラント |
|---|
| ブレーキフルード | Honda純正ウルトラブレーキフルード・DOT3またはDOT4 |
|---|
| エアコンオイル | HFC-134a |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | LDA-MF6 シリンダ・ブロックの前部右側 モータ・ハウジングの前方 |
|---|
| バッテリ型式 | 34B17L |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 3729V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | 17220-RBJ-008 |
|---|
フィットハイブリッド (1300) DAA-GP1(LDA-MF6)
| 車種 | フィットハイブリッド (1300) |
|---|
| 型式 | DAA-GP1 |
|---|
| エンジン | LDA-MF6 |
|---|
| 年式 | 22/9〜25/9 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.0 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.2 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ― |
|---|
| ATF/CVT量 | 2.8 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | 5.05 L |
|---|
| 冷却液種類 | Honda純正ロングライフクーラント |
|---|
| ブレーキフルード | Honda純正ウルトラブレーキフルード・DOT3またはDOT4 |
|---|
| エアコンオイル | HFC-134a |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | LDA-MF6 シリンダ・ブロックの前部右側 モータ・ハウジングの前方 |
|---|
| バッテリ型式 | 34B17L |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 3729V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | 17220-RBJ-000 |
|---|
フィットハイブリッド (1500 4WD) DBA-GP1(LEB-H1)
| 車種 | フィットハイブリッド (1500 4WD) |
|---|
| 型式 | DBA-GP1 |
|---|
| エンジン | LEB-H1 |
|---|
| 年式 | 25/9〜R2/2 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.1 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.3 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | AT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | Honda純正ATF DW-1 |
|---|
| ATF/CVT量 | 1.3 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | 5.05 L |
|---|
| 冷却液種類 | Honda純正ウルトラe クーラント |
|---|
| ブレーキフルード | Honda純正ウルトラブレーキフルード・DOT4 |
|---|
| エアコンオイル | HFC-134a |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | エンジン:シリンダブロックの前面 モータ:トランスミッションケースの前面 |
|---|
| バッテリ型式 | 38B19L |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 3739V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | 17220-5R0-008 |
|---|
フィットハイブリッド (1500) DAA-GP4(LEA-MF6)
| 車種 | フィットハイブリッド (1500) |
|---|
| 型式 | DAA-GP4 |
|---|
| エンジン | LEA-MF6 |
|---|
| 年式 | 22/9〜25/9 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.4 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.6 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | AT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | Honda純正ATF DW-1 |
|---|
| ATF/CVT量 | 1.3 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | 4.9 L |
|---|
| 冷却液種類 | Honda純正ウルトラe クーラント |
|---|
| ブレーキフルード | Honda純正ウルトラブレーキフルード・DOT4 |
|---|
| エアコンオイル | HFC-134a |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | エンジン:シリンダブロックの前面 モータ:トランスミッションケース前面 |
|---|
| バッテリ型式 | 38B19L |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 3729V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | 17220-RBJ-000 |
|---|
フィット DAA-GP2(LDA-MF6)
| 車種 | フィット |
|---|
| 型式 | DAA-GP2 |
|---|
| エンジン | LDA-MF6 |
|---|
| 年式 | 1300 ハイブリッド シャトル(ワゴン) 23/9-R2/2 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.0 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.2 L |
|---|
| 推奨粘度 | ウルトラ Green ※ |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | ― |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | ― |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ― |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | ― |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
3代目 GK系/HV GP5-6/シャトルGG(12件)
フィット GK6(L15B)
| 車種 | フィット |
|---|
| 型式 | GK6 |
|---|
| エンジン | L15B |
|---|
| 年式 | 13/9~20/1 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.1 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.3 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ウルトラHCF-2 |
|---|
| ATF/CVT量 | 3.5 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
フィット (1300 4WD) DBA-GK4(L13B)
| 車種 | フィット (1300 4WD) |
|---|
| 型式 | DBA-GK4 |
|---|
| エンジン | L13B |
|---|
| 年式 | 25/9〜R2/2 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.1 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.3 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | Honda純正ウルトラHMMF |
|---|
| ATF/CVT量 | 3.4 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | 4.54 L |
|---|
| 冷却液種類 | Honda純正ロングライフクーラント |
|---|
| ブレーキフルード | Honda純正ウルトラブレーキフルード・DOT3またはDOT4 |
|---|
| エアコンオイル | HFC-134a |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | シリンダ・ブロックの前面 |
|---|
| バッテリ型式 | 55B24L |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 3739V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | 17220-5R0-008 |
|---|
フィット (1300) DBA-GK3(L13B)
| 車種 | フィット (1300) |
|---|
| 型式 | DBA-GK3 |
|---|
| エンジン | L13B |
|---|
| 年式 | 25/9〜R2/2 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.1 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.3 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | Honda純正ウルトラHMMF |
|---|
| ATF/CVT量 | 3.4 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | 4.54 L |
|---|
| 冷却液種類 | Honda純正ロングライフクーラント |
|---|
| ブレーキフルード | Honda純正ウルトラブレーキフルード・DOT3またはDOT4 |
|---|
| エアコンオイル | HFC-134a |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | シリンダ・ブロックの前面 |
|---|
| バッテリ型式 | 55B24L |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 3739V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | 17220-5R0-008 |
|---|
フィット (1500 RS) DBA-GK5(L15A)
| 車種 | フィット (1500 RS) |
|---|
| 型式 | DBA-GK5 |
|---|
| エンジン | L15A |
|---|
| 年式 | 25/9〜R2/2 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.1 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.3 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | Honda純正ウルトラHMMF |
|---|
| ATF/CVT量 | 3.4 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | 4.54 L |
|---|
| 冷却液種類 | Honda純正ロングライフクーラント |
|---|
| ブレーキフルード | Honda純正ウルトラブレーキフルード・DOT3またはDOT4 |
|---|
| エアコンオイル | HFC-134a |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | シリンダ・ブロックの前面 |
|---|
| バッテリ型式 | 55B24L |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 3739V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | 17220-5R0-008 |
|---|
フィットシャトル GG7(L15A)
| 車種 | フィットシャトル |
|---|
| 型式 | GG7 |
|---|
| エンジン | L15A |
|---|
| 年式 | 11/5~15/4 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.4 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.6 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ウルトラHMMF |
|---|
| ATF/CVT量 | 2.8 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 3240 |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15400-RTA-003 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
フィットシャトル (1500 ワゴン) DBA-GG8(L15A)
| 車種 | フィットシャトル (1500 ワゴン) |
|---|
| 型式 | DBA-GG8 |
|---|
| エンジン | L15A |
|---|
| 年式 | 23/6〜27/3 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.4 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.6 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 39 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | Honda純正ウルトラHMMF |
|---|
