軽自動車ダストカバーブーツ適合表|大野ゴムDC品番&交換トルク一覧
全8メーカー・約240車種の大野ゴムDCブーツ品番と締付トルクを車種・型式・年式ごとに掲載。
🔍 車種検索
車種名または型式を入力すると、該当車種の適合品番・トルクだけを表示します。
この記事の使い方
① 上の検索ボックスに車種名や型式を入力すると該当車種だけ表示されます
② または下のメーカー別テーブルからお乗りの車種を探してください
③ 各車種の行にDC品番と締付トルクがセットで記載されています
※ 出典:大野ゴム工業 軽自動車用ダストカバーブーツガイドブック 2025年度版
⚠️ トルク値について:FAINES(整備マニュアル)確認済みの代表値です。同一メーカーでもグレード・年式で異なる場合があります。実作業では必ず該当車両のマニュアルを確認してください。
🔧 ナット再使用について
セルフロックナット:一度外したら必ず新品交換。再使用するとトルクが効かず脱落の危険。
溝付きナット+割ピン:割ピンは必ず新品使用。取付方向はマニュアル参照。
スズキ(44車種)
| 車種 | 型式 | 年式 | タイロッドエンド ブーツ |
締付トルク (N·m) |
ロアボール ブーツ |
締付トルク (N·m) |
スタビリンク ブーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルト | HA24S/HA24V | 04/09-09/12 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| アルト | HA25S/HA25V | 09/12-14/12 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| アルト | HA36S/HA36V | 14/12-21/12 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| アルト | HA37S/HA97V | 21/12- | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| アルト ラパン | HE21S | 02/01-08/11 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| アルト ラパン | HE22S | 08/11-15/06 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| アルト ラパン | HE33S | 15/06- | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| アルト ラパン LC | HE33S | 22/06- | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| アルト ワークス | HA36S | 15/12-21/12 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| エブリイ ワゴン | DA64W | 05/08-15/02 | DC-2523 | 42 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| エブリイ ワゴン | DA17W | 15/02- | DC-2523 | 42 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| エブリイ バン | DA64V | 05/08-15/02 | DC-2523 | 42 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| エブリイ バン | DA17V | 15/02- | DC-2523 | 42 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| ※ 2WD/4WD | |||||||
| キャリイ トラック | DA63T | 02/05-13/09 | DC-2523 | 42 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| キャリイ トラック | DA16T | 13/09- | DC-2523 | 42 | DC-2663 | 55 | ― |
| ジムニー | JB23W | 98/10-18/07 | DC-2103 | 40 | ― | ― | DC-2668 |
| ジムニー | JB64W | 18/07- | DC-2103 | 43 | ― | ― | DC-2668 |
| スペーシア | MK32S/MK42S | 13/03-17/12 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| スペーシア | MK53S | 17/12-23/11 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| スペーシア | MK73S/MK94S | 23/11- | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| スペーシア カスタム | MK32S/MK42S | 13/06-17/12 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| スペーシア カスタム | MK53S | 17/12-23/12 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| スペーシア カスタム | MK73S/MK94S | 23/12- | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| スペーシア ギア | MK53S | 18/12-23/12 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| スペーシア ベース | MK33V | 22/08- | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| ツイン | EC22S | 03/01-05/08 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | ― |
| ハスラー | MR31S/MR41S | 14/01-20/01 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| ハスラー | MR52S/MR92S | 20/01- | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| パレット | MK21S | 08/01-13/03 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| パレット SW | MK21S | 09/09-13/03 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| ワゴンR | MH21S/MH22S | 03/09-08/09 | DC-2523 | 43 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| ワゴンR | MH23S | 08/09-12/09 | DC-2523 | 43 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| ワゴンR | MH34S/MH44S | 12/09-17/02 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| ワゴンR | MH35S/MH55S | 17/02-24/08 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| ワゴンR | MH36S/MH56S | 24/08- | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| ワゴンR スティングレー | MH23S | 08/09-12/09 | DC-2523 | 43 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| ワゴンR スティングレー | MH34S/MH44S | 12/09-17/02 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| ワゴンR スティングレー | MH35S/MH55S | 17/02-24/08 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| ワゴンR スティングレー | MH36S/MH56S | 24/08- | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| ワゴンR スマイル | MX81S/MX91S | 22/04- | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| Kei | HN11S/HN12S/HN21S/HN22S | 98/10-09/09 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| MRワゴン | MF21S | 01/12-06/01 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| MRワゴン | MF22S | 06/01-11/01 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| MRワゴン | MF33S | 11/01-16/03 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
ダイハツ(43車種)
| 車種 | 型式 | 年式 | タイロッドエンド ブーツ |
締付トルク (N·m) |
ロアボール ブーツ |
締付トルク (N·m) |
スタビリンク ブーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトレー ワゴン | S220G/S230G | 99/01-05/05 | DC-1167A | 47±7 | DC-1628 | 58±8 | ― |
| アトレー ワゴン | S320G/S330G | 05/05- | DC-1167A | 47±7 | DC-1628 | 58±8 | ― |
| アトレー バン | S220V/S230V | 99/01-05/05 | DC-1167A | 47±7 | DC-1628 | 58±8 | ― |
| アトレー | S700V/S710V | 21/12- | DC-2686 | 47±7 | DC-1168 | 58±8 | ― |
| エッセ | L235S/L245S | 05/12-11/09 | DC-2678 | 42±12 | DC-1635 | 52±7 | ― |
| オプティ | L300S/L310S | 92/01-02/08 | DC-1518 | 42±12 | DC-1117 | 52±7 | ― |
| オプティ | L800S/L810S | 98/11-02/08 | DC-1125 | 42±12 | DC-1628 | 52±7 | ― |
| キャスト | LA250S/LA260S | 15/09- | DC-2686 | 42±12 | DC-1689 | 52±7 | DC-2668 |
| コペン | L880K | 02/06-12/09 | DC-1125 | 42±12 | DC-1628 | 52±7 | ― |
| コペン | LA400K | 14/06- | DC-2686 | 42±12 | DC-1635 | 52±7 | DC-2668 |
| ソニカ | L405S/L415S | 06/06-09/05 | DC-2678 | 42±12 | DC-1635 | 52±7 | ― |
| タント | L350S/L360S | 03/11-07/12 | DC-2678 | 42±12 | DC-1635 | 52±7 | ― |
| タント | L375S/L385S | 07/12-13/10 | DC-2678 | 42±12 | DC-1635 | 52±7 | ― |
| タント | LA600S/LA610S | 13/10-19/07 | DC-2686 | 42±12 | DC-1689 | 52±7 | DC-2668 |
| タント | LA650S/LA660S | 19/07- | DC-2686 | 42±12 | DC-1170 | 52±7 | ― |
| タント エグゼ | L455S/L465S | 09/12-14/10 | DC-2678 | 42±12 | DC-1635 | 52±7 | ― |
| タント ファンクロス | LA650S/LA660S | 22/10- | DC-2686 | 42±12 | DC-1170 | 52±7 | ― |
| テリオスキッド | J111G/J131G | 98/10-06/09 | DC-1125 | 42±12 | DC-1628 | 52±7 | ― |
| ネイキッド | L750S/L760S | 99/11-04/04 | DC-1125 | 42±12 | DC-1628 | 52±7 | ― |
| ハイゼット カーゴ | S320V/S330V | 04/12-17/11 | DC-1167A | 47±7 | DC-1628 | 58±8 | ― |
| ハイゼット カーゴ | S700V/S710V | 21/12- | DC-2686 | 47±7 | DC-1168 | 58±8 | ― |
| ハイゼット トラック | S200P/S210P | 99/01-14/09 | DC-1167A | 47±7 | DC-1628 | 58±8 | ― |
| ハイゼット トラック | S500P/S510P | 14/09- | DC-2686 | 47±7 | DC-1168 | 58±8 | ― |
| ハイゼット デッキバン | S320W/S330W | 04/12-17/11 | DC-1167A | 47±7 | DC-1628 | 58±8 | ― |
| ハイゼット デッキバン | S700W/S710W | 21/12- | DC-2686 | 47±7 | DC-1168 | 58±8 | ― |
| ミラ | L250S/L260S | 02/12-06/12 | DC-2678 | 42±12 | DC-1635 | 52±7 | ― |
| ミラ | L275S/L285S | 06/12-13/02 | DC-2678 | 42±12 | DC-1635 | 52±7 | ― |
| ミラ イース | LA300S/LA310S | 11/09-17/05 | DC-2678 | 42±12 | DC-1635 | 52±7 | ― |
| ミラ イース | LA350S/LA360S | 17/05- | DC-2686 | 42±12 | DC-1170 | 52±7 | ― |
| ミラ ココア | L675S/L685S | 09/08-18/03 | DC-2678 | 42±12 | DC-1635 | 52±7 | ― |
| ミラ トコット | LA550S/LA560S | 18/06- | DC-2686 | 42±12 | DC-1170 | 52±7 | ― |
| ミラ ジーノ | L650S/L660S | 04/11-09/04 | DC-2678 | 42±12 | DC-1635 | 52±7 | ― |
| ムーヴ | L150S/L160S | 02/10-06/10 | DC-2678 | 42±12 | DC-1635 | 52±7 | ― |
| ムーヴ | L175S/L185S | 06/10-10/12 | DC-2678 | 42±12 | DC-1635 | 52±7 | ― |
| ムーヴ | LA100S/LA110S | 10/12-14/12 | DC-2678 | 42±12 | DC-1635 | 52±7 | ― |
| ムーヴ | LA150S/LA160S | 14/12-23/07 | DC-2686 | 42±12 | DC-1689 | 52±7 | DC-2668 |
| ムーヴ | LA170S/LA180S | 23/07- | DC-2686 | 42±12 | DC-1170 | 52±7 | ― |
| ムーヴ コンテ | L575S/L585S | 08/08-17/03 | DC-2678 | 42±12 | DC-1635 | 52±7 | ― |
| ムーヴ キャンバス | LA800S/LA810S | 16/09-22/07 | DC-2686 | 42±12 | DC-1689 | 52±7 | DC-2668 |
| ムーヴ キャンバス | LA850S/LA860S | 22/07- | DC-2686 | 42±12 | DC-1170 | 52±7 | ― |
| ウェイク | LA700S/LA710S | 14/11- | DC-2686 | 42±12 | DC-1689 | 52±7 | DC-2668 |
| MAX | L950S/L960S | 01/11-05/12 | DC-1125 | 42±12 | DC-1628 | 52±7 | ― |
| ロッキー | A200S/A210S | 19/11- | DC-2686 | 42±12 | DC-1170 | 52±7 | DC-2668 |
ホンダ(39車種)
⚠️ ホンダ車のロアボールジョイントトルク(71〜80 N·m / 4WD:39〜49 N·m)について:大野ゴム工業ガイドブック記載値ですが、複数の二次情報源(みんカラ整備記事・締め付けトルク.com)と一致しない数値です。実際の作業では必ずホンダ純正サービスマニュアルで確認してください。N-BOX等の現行ホンダ軽は同種ナットが49〜69 N·mレンジで報告される例もあります。
| 車種 | 型式 | 年式 | タイロッドエンド ブーツ |
締付トルク (N·m) |
ロアボール ブーツ |
締付トルク (N·m) |
スタビリンク ブーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-BOX | JF1/JF2 | 11/12-17/08 | DC-1531 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | DC-2668 |
| N-BOX | JF3/JF4 | 17/09-23/10 | DC-1541 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| N-BOX | JF5/JF6 | 23/10- | DC-1541 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| N-BOX カスタム SL | JF3/JF4 | 17/09-23/10 | DC-1541 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| N-BOX SLASH | JF1/JF2 | 14/12-20/02 | DC-1531 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | DC-2668 |
| N-BOX スロープ | JF5/JF6 | 24/09- | DC-1541 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| N-BOX JOY | JF5/JF6 | 24/09- | DC-1541 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| N-BOX+ | JF1/JF2 | 11/12-17/08 | DC-1531 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | DC-2668 |
| N-BOX+カスタム | JF1/JF2 | 11/12-17/08 | DC-1531 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | DC-2668 |
| N-ONE | JG1/JG2 | 12/11-20/04 | DC-1531 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | DC-2668 |
| ※ 一部を除く | |||||||
| N-VAN | JJ1/JJ2 | 18/07- | DC-1545 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| N-VAN e: | JJ3 | 24/10- | DC-1545 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| N-WGN | JH1/JH2 | 13/11-19/08 | DC-1531 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | DC-2668 |
| N-WGN | JH3/JH4 | 19/08- | DC-1541 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| N-WGN カスタム | JH1/JH2 | 13/11-19/08 | DC-1531 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | DC-2668 |
| N-WGN カスタム | JH3/JH4 | 19/08- | DC-1541 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| S660 | JW5 | 15/04-22/03 | DC-1531 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| Z | PA1 | 98/10-02/08 | DC-1125 | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| アクティ クローラ | HA4/HA5 | 94/10-99/04 | DC-1518 | 49〜59 | DC-1170 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| アクティ ストリート | HH3/HH4 | 96/01-99/06 | DC-1518 | 49〜59 | DC-1170 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| アクティ トラック | HA6/HA7 | 99/05-09/12 | DC-1167A | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| アクティ トラック | HA8/HA9 | 09/12-21/04 | DC-1167A | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| アクティ バン | HH5/HH6 | 99/05-09/12 | DC-1167A | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| アクティ バン | HA8/HA9 | 09/12-18/07 | DC-1167A | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| ザッツ | JD1/JD2 | 02/02-07/11 | DC-1125 | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| ザッツ アルマス | JD1/JD2 | 02/02-07/11 | DC-1125 | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| ゼスト | JE1/JE2 | 06/03-12/11 | DC-1531 | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | DC-2668 |
| ゼスト スパーク | JE1/JE2 | 08/12-12/11 | DC-1531 | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | DC-2668 |
| ゼスト スポーツ | JE1/JE2 | 06/03-08/12 | DC-1531 | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | DC-2668 |
| バモス | HM1/HM2 | 99/06-18/05 | DC-1167A | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| バモス ホビオ | HJ1/HJ2 | 03/04-18/05 | DC-1167A | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| バモス ホビオ | HM3/HM4 | 03/04-18/05 | DC-1167A | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| ビート | PP1 | 91/05-96/12 | DC-1518 | 49〜59 | DC-1117 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| ライフ | JB1/JB2 | 99/10-03/09 | DC-1125 | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| ライフ | JB5/JB6/JB7/JB8 | 03/09-08/11 | DC-1531 | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | DC-2668 |
| ライフ | JC1/JC2 | 08/11-13/10 | DC-1125 | 49〜59 | DC-2673 | 71〜80 (4WD:39〜49) | DC-2668 |
| ライフ アルマス | JB1/JB2 | 99/10-03/09 | DC-1125 | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
| ライフ アルマス | JB5/JB6 | 03/09-08/11 | DC-1531 | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | DC-2668 |
| ライフ ダンク | JB3/JB4 | 00/12-03/08 | DC-1125 | 49〜59 | DC-1628 | 71〜80 (4WD:39〜49) | ― |
日産(19車種)
💡 OEM車のトルク:モコ(スズキOEM)・ピノ(スズキOEM)・NV100クリッパー/NT100クリッパー(スズキOEM)は、ベース車のスズキ車と同じトルク値です。
NMKV車(デイズ・ルークス・サクラ・eK系・デリカミニ):ロアボールジョイント締付トルクは67±6 N·m(ロアアーム取付ボルトの68±7 N·mとは別物)。三菱旧eK系・i・トッポ・ミニカ・タウンボックス・オッティはロアボールジョイント106±16 N·m。
| 車種 | 型式 | 年式 | タイロッドエンド ブーツ |
締付トルク (N·m) |
ロアボール ブーツ |
締付トルク (N·m) |
スタビリンク ブーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT100 クリッパー | DR16T | 13/12- | DC-2523 | 42 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| NV100 クリッパー/リオ | DR64V | 13/08-15/03 | DC-2523 | 42 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| NV100 クリッパー/リオ | DR17V | 15/03- | DC-2523 | 42 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| オッティ | H91W | 05/01-06/09 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 106±16 | DC-2668 |
| オッティ | H92W | 06/09-13/06 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 106±16 | DC-2668 |
| クリッパー | U71V/U72V | 03/08-13/11 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 68±7 | ― |
| クリッパー EV | U79V | 24/02- | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 68±7 | DC-2668 |
| サクラ | B6AW | 22/10- | DC-1539 | 25±5 | DC-1690 | 67±6 | ― |
| デイズ | B21W | 13/06-19/03 | DC-1539 | 25±5 | DC-1690 | 67±6 | DC-2668 |
| デイズ | B43W/B44W/B45W/B46W/B47W/B48W | 19/03- | DC-1539 | 25±5 | DC-1690 | 67±6 | ― |
| ピノ | HC24S | 07/01-09/11 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | ― |
| ※ ID No:58J0/58J1 | |||||||
| ピノ | HC24S | 07/01-09/11 | DC-1534 | 50 | DC-1350 | 55 | ― |
| ※ ID No:48500-72JA0 | |||||||
| モコ | MG21S | 02/04-06/02 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | ― |
| モコ | MG22S | 06/02-11/02 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| ※ ID No:58J0/58J1 | |||||||
| モコ | MG22S | 06/02-11/02 | DC-1534 | 50 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| ※ ID No:58JA/72JA | |||||||
| モコ | MG33S | 11/02-15/12 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| ルークス/デイズルークス | ML21S | 09/12-13/03 | DC-2523 | 25±5 | DC-1350 | 67±6 | DC-2668 |
| ルークス/デイズルークス | B21A | 14/02-20/03 | DC-1539 | 25±5 | DC-1690 | 67±6 | DC-2668 |
| ルークス/デイズルークス | B44A/B45A/B47A/B48A | 20/03- | DC-1539 | 25±5 | DC-1690 | 67±6 | ― |
三菱(40車種)
| 車種 | 型式 | 年式 | タイロッドエンド ブーツ |
締付トルク (N·m) |
ロアボール ブーツ |
締付トルク (N·m) |
スタビリンク ブーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eKクロス | B34W/B35W | 19/03- | DC-1539 | 25±5 | DC-1690 | 67±6 | ― |
| ※ 2WD TURBO含む | |||||||
| eKクロス | B37W/B38W | 19/03- | DC-1539 | 25±5 | DC-1690 | 67±6 | ― |
| ※ 4WD TURBO含む | |||||||
| eKクロス EV | B5AW | 22/03- | DC-1539 | 25±5 | DC-1690 | 67±6 | ― |
| eKスペース | B11A | 14/01-20/01 | DC-1539 | 25±5 | DC-1690 | 67±6 | DC-2668 |
| eKスペース/デリカミニ | B34A/B35A | 20/03- | DC-1539 | 25±5 | DC-1690 | 67±6 | ― |
| ※ 2WD TURBO含む | |||||||
| eKスペース/デリカミニ | B37A/B38A | 20/03- | DC-1539 | 25±5 | DC-1690 | 67±6 | ― |
| ※ 4WD TURBO含む | |||||||
| eKワゴン | H81W | 01/09-06/08 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 67±6 | DC-2668 |
| eKワゴン | H82W | 06/08-13/04 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 67±6 | DC-2668 |
| eKワゴン | B11W | 13/05-19/01 | DC-1539 | 25±5 | DC-1690 | 67±6 | DC-2668 |
| eKワゴン | B33W/B36W | 19/03- | DC-1539 | 25±5 | DC-1690 | 67±6 | ― |
| アイ | HA1W | 05/12-13/04 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 106±16 | DC-2668 |
| アイ ミーブ | HA3W/HA4W | 09/06-21/03 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 106±16 | DC-2668 |
| ※ ガソリン/ハイブリッド含む | |||||||
| ミニカ | H42A/H42V | 98/06-11/05 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 106±16 | ― |
| ミニカ | H47A/H47V | 98/06-11/05 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 106±16 | ― |
| タウンボックス | U61W | 98/11-13/12 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 106±16 | ― |
| ※ 2WD 3気筒 | |||||||
| タウンボックス | U62W | 98/11-11/10 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 106±16 | ― |
| ※ 4WD 3気筒 | |||||||
| タウンボックス | U63W | 98/11-02/07 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 106±16 | DC-2668 |
| ※ 2WD 4気筒 | |||||||
| タウンボックス | U64W | 98/11-02/07 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 106±16 | ― |
| ※ 4WD 4気筒 | |||||||
| タウンボックス | DS64W | 14/02-15/03 | DC-2523 | 25±5 | DC-1350 | 68±7 | DC-2668 |
| ※ スズキOEM | |||||||
| タウンボックス | DS17W | 15/03- | DC-2523 | 25±5 | DC-2663 | 68±7 | DC-2668 |
| ※ スズキOEM | |||||||
| パジェロミニ | H51A/H56A | 95/11-98/10 | DC-1520 | 25±5 | DC-1331 | 68±7 | ― |
| パジェロミニ | H53A/H58A | 98/10-12/06 | DC-1520 | 25±5 | DC-1331 | 68±7 | DC-2668 |
| トッポBJ | H41A/H42A | 98/08-03/07 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 106±16 | DC-2668 |
| トッポBJ | H46A/H47A/H47V | 98/08-03/07 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 106±16 | DC-2668 |
| トッポ | H82A | 08/09-13/04 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 106±16 | DC-2668 |
| ミニキャブ トラック | U41T | 90/12-13/12 | DC-1520 | 25±5 | DC-1331 | 68±7 | ― |
| ※ 2WD | |||||||
| ミニキャブ トラック | U42T/U42TP | 91/02-99/02 | DC-1520 | 25±5 | DC-1331 | 68±7 | ― |
| ※ 4WD | |||||||
| ミニキャブ トラック | U61T | 98/11-13/12 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 68±7 | ― |
| ※ 2WD | |||||||
| ミニキャブ トラック | U62T | 98/11-10/03 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 68±7 | ― |
| ※ 4WD | |||||||
| ミニキャブ トラック | DS16T | 14/02- | DC-2523 | 25±5 | DC-2663 | 68±7 | ― |
| ※ スズキOEM | |||||||
| ミニキャブ ミーブ | U67V/U68V | 11/11-21/03 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 68±7 | DC-2668 |
| ミニキャブ ミーブトラック | U68T | 13/01-17/05 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 68±7 | DC-2668 |
| ミニキャブ EV | U69V | 23/11- | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 68±7 | DC-2668 |
| ミニキャブ バン | U41V/U42V | 91/02-99/02 | DC-1520 | 25±5 | DC-1331 | 68±7 | ― |
| ※ 2WD/4WD | |||||||
| ミニキャブ バン | U43V/U44V | 91/02-99/02 | DC-1520 | 25±5 | DC-1331 | 68±7 | ― |
| ※ 2WD/4WD 4気筒 | |||||||
| ミニキャブ バン | U61V/U62V | 98/11-13/12 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 68±7 | ― |
| ※ 2WD/4WD 3気筒 | |||||||
| ミニキャブ バン | DS64V | 14/02-15/02 | DC-2523 | 25±5 | DC-1350 | 68±7 | DC-2668 |
| ※ スズキOEM | |||||||
| ミニキャブ バン | DS17V | 15/03-18/05 | DC-2523 | 25±5 | DC-2663 | 68±7 | DC-2668 |
| ※ スズキOEM | |||||||
| ミニキャブ パネルバン | U61TP | 98/11-12/10 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 68±7 | ― |
| ※ 2WD | |||||||
| ミニキャブ パネルバン | U62TP | 98/11-10/03 | DC-1520 | 25±5 | DC-1643 | 68±7 | ― |
| ※ 4WD | |||||||
マツダ(33車種)
| 車種 | 型式 | 年式 | タイロッドエンド ブーツ |
締付トルク (N·m) |
ロアボール ブーツ |
締付トルク (N·m) |
スタビリンク ブーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ-1 | PG6SA | 92/08-95/09 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | ― |
| AZオフロード | JM23W | 98/10-14/03 | DC-2103 | 50 | ― | ― | DC-2668 |
| AZワゴン | MD12S | 00/12-01/11 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | ― |
| AZワゴン | MD22S | 01/11-03/10 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | ― |
| AZワゴン | MJ21S/MJ22S | 03/10-08/09 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| ※ ID No:58J0/58J1 | |||||||
| AZワゴン | MJ21S/MJ22S | 03/10-08/09 | DC-1534 | 50 | DC-1350 | 55 | DC-2668 |
| ※ ID No:48500-72JA | |||||||
| AZワゴン | MJ23S | 08/09-12/12 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| キャロル | HB22S | 01/02-02/04 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | ― |
| キャロル | HB23S | 02/04-04/09 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | ― |
| キャロル | HB24S | 04/09-09/12 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | ― |
| ※ ID No:58J0/58J1 | |||||||
| キャロル | HB24S | 04/09-09/12 | DC-1534 | 50 | DC-1350 | 55 | ― |
| ※ ID No:48500-72JA0 | |||||||
| キャロル | HB25S | 09/12-15/01 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | ― |
| キャロル | HB36S | 15/01-22/01 | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | DC-2668 |
| キャロル | HB37S | 22/01- | DC-2523 | 50 | DC-2663 | 55 | ― |
| スクラム トラック | DG52T | 99/01-13/08 | DC-2523 | 50 | DC-1350 | 55 | ― |
