📅最終更新 2026年6月11日(本日)/公開 2026年6月10日
このページについて
FAINES(日本自動車整備振興会連合会)の一次情報をもとにした全2,231件のデータを、JavaScript不要のテキスト一覧表で掲載しています。絞り込みながら調べたい方は エンジン型式打刻位置 検索ツール が便利です。ページ内検索(Ctrl+F/ブラウザの「ページ内を検索」)にも対応します。
⚠️ 実際の整備時は必ず該当車両の整備書・取扱説明書で最新値を確認してください。年式・グレード・寒冷地仕様などで値が異なる場合があります。
メーカーへジャンプ:
トヨタ(375件)ホンダ(261件)スズキ(262件)日産(420件)ダイハツ(270件)マツダ(157件)スバル(262件)三菱(224件)
トヨタ(375件)
| 車種 | 型式・年式 | エンジン | 打刻位置 |
|---|---|---|---|
| クラウンHV | 6AA-AZSH20 (H30.06-R04.07) | A25A-FXS+1KM | シリンダブロック左側・モータケース左側 |
| クラウンHV4WD | 6AA-AZSH21 (H30.06-R04.07) | A25A-FXS+1KM | シリンダブロック左側・モータケース左側 |
| クラウンスポーツHV | 6AA-AZSH36W (R05.10-) | A25A-FXS+3NM/4NM | シリンダブロック左側・モータケース前面/モータケース右面下側 |
| クラウンスポーツHV | 6LA-AZSH37W (R06.10-) | A25A-FXS+5NM/4NM | シリンダブロッグ左側・モータケース上面前側/モータケース右面下側 |
| クラウンセダンFCEV | ZBA-KZSM30 (R05.11-) | 3KM | モータケース下面 |
| クラウンセダンHV | 6AA-AZSH32 (R04.11-) | A25A-FXS+2NM | シリンダブロック左側・トランスミッションケース左側 |
| クラウンセダン スーパーサルーンエクストラ | E-GS151H (H07.08-H11.09) | 1G-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンセダン ロイヤルサルーン | E-JZS151 (H07.08-H11.09) | 1JZ-GE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンセダン ロイヤルサルーン4WD | E-JZS155 (H07.08-H11.09) | 2JZ-GE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンハードトップ ロイヤルエクストラ | E-GS151H (H07.08-H11.09) | 1G-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンハードトップ ロイヤルサルーン | E-JZS151 (H07.08-H11.09) | 1JZ-GE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンハードトップ ロイヤルサルーン4WD | E-JZS155 (H07.08-H11.09) | 2JZ-GE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンハードトップ ロイヤルサルーン4WD | E-JZS153 (H07.08-H11.09) | 1JZ-GE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンマジェスタ Aタイプ | E-JZS155 (H07.08-H11.09) | 2JZ-GE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンマジェスタ Aタイプ | GH-UZS175 (H11.09-H15.12) | 1UZ-FE | シリンダ・ブロック前上部 |
| クラウンマジェスタ Cタイプ | E-UZS151 (H07.08-H11.09) | 1UZ-FE | シリンダ・ブロック前面 |
| クラウンマジェスタ Cタイプ | GH-JZS177 (H11.09-H15.12) | 2JZ-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンマジェスタ Cタイプ | GH-UZS171 (H11.09-H15.12) | 1UZ-FE | シリンダ・ブロック前上部 |
| クラウンマジェスタ Cタイプi-Four | E-UZS155 (H07.08-H11.09) | 1UZ-FE | シリンダ・ブロック前面 |
| クラウンセダン ロイヤルサルーン(ディーゼル) | KD-LS151H (H07.08-H11.09) | 2L-TE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンハードトップ ロイヤルサルーン(ディーゼル) | KD-LS151H (H07.08-H11.09) | 2L-TE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンロイヤルサルーンFour | GH-JZS179 (H11.09-H15.12) | 2JZ-GE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンマジェスタ4WD Cタイプi-Four | GH-UZS173 (H11.09-H15.12) | 1UZ-FE | シリンダ・ブロック前上部 |
| クラウンエステート アスリート | GH-JZS171W (H11.12-H17.05) | 1JZ-GE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンエステート アスリートV | GH-JZS171W (H11.12-H17.05) | 1JZ-GTE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンエステート アスリートG | GH-JZS175W (H11.12-H17.05) | 2JZ-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンエステート4WD アスリートFour | GH-JZS173W (H11.12-H17.05) | 1JZ-GE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウン アスリート(056) | TA-JZS171 (H12.08-H15.12) | 1JZ-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウン エステート(004) | TA-GS171W (H12.08-H15.12) | 1G-FE | シリンダ・ブロック左側後部 |
| クラウン エステート(028) | TA-JZS171W (H12.08-H15.12) | 1JZ-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウン セダン(001) | TA-GXS12 (H13.08-H20.02) | 1G-FE | シリンダ・ブロック左側後部 |
| クラウン セダン(001)(003) | TA-GXS10 (H13.08-H20.02) | 1G-GPE | シリンダ・ブロック左側後部 |
| クラウン セダン(043)(041) | TA-YSX10 (H13.08-H20.02) | 3Y-PE | シリンダ・ブロック右側上部 |
| クラウン ロイヤル(048) | TA-JZS171 (H12.08-H15.12) | 1JZ-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウン ロイヤル マイルドハイブリッド(008) | YA-JKS175 (H13.08-H15.12) | 2JZ-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウン ロイヤルサルーン(001) | UA-GRS180 (H15.12-H17.10) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウン ロイヤルエクストラ(017) | UA-GRS180 (H15.12-H17.10) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウン ロイヤルサルーンG(001) | UA-GRS182 (H15.12-H17.10) | 3GR-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウン ロイヤルサルーンi-Four(005) | UA-GRS183 (H15.12-H17.10) | 3GR-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウン アスリート(033) | UA-GRS180 (H15.12-H17.10) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウン アスリート(011) | UA-GRS182 (H15.12-H17.10) | 3GR-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウン4WD アスリートi-Four(017) | CBA-GRS181 (H17.10-H20.02) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウン ロイヤルサルーン(0037) | DBA-GRS180 (H20.02-H22.02) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン アスリート(0069) | DBA-GRS180 (H20.02-H22.02) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン アスリート(0001) | DBA-GRS184 (H20.02-H22.02) | 2GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン ロイヤルエクストラ i-Four(0021) | DBA-GRS181 (H20.02-H22.02) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウンセダン スーパーデラックス(0003) | DBA-TSS10 (H20.02-H22.02) | 1TR-FPE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウン 2.5ロイヤルサルーン(0001) | DBA-GRS200 (H20.02-H22.02) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン 3.0ロイヤルサルーン(0001) | DBA-GRS202 (H20.02-H22.02) | 3GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン 2.5アスリート(0009) | DBA-GRS200 (H20.02-H22.02) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン 3.5アスリート(0001) | DBA-GRS204 (H20.02-H22.02) | 2GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン(4WD) 2.5ロイヤルサルーン i-Four(0001) | DBA-GRS201 (H20.02-H22.02) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン(4WD) 3.0ロイヤルサルーン i-Four(0001) | DBA-GRS203 (H20.02-H22.02) | 3GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン(4WD) 2.5アスリート i-Four(0009) | DBA-GRS201 (H20.02-H22.02) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン 2.5ロイヤルサルーン(0025) | DBA-GRS200 (H20.02-H22.02) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン 2.5アスリート(0043) | DBA-GRS200 (H20.02-H22.02) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン 3.0ロイヤルサルーン(0017) | DBA-GRS202 (H20.02-H22.02) | 3GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン 3.5アスリート(0013) | DBA-GRS204 (H20.02-H22.02) | 2GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン(4WD) 2.5ロイヤルサルーン i-Four(0025) | DBA-GRS201 (H20.02-H22.02) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン(4WD) 2.5アスリート i-Four(0043) | DBA-GRS201 (H20.02-H22.02) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン(4WD) 3.0ロイヤルサルーン i-Four(0018) | DBA-GRS203 (H20.02-H22.02) | 3GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン | 3BA-ARS220 (H30.06-R04.07) | 8AR-FTS | シリンダブロック左側 |
| クラウンHV(3.5L) | 6AA-GWS224 (H30.06-R04.07) | 8GR-FXS+2NM | シリンダブロック左側・トランスミッションケース左側 |
| クラウン 2.5ロイヤルサルーン(0003) | DBA-GRS210 (H24.12-H30.06) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン 2.5アスリート(0020) | DBA-GRS210 (H24.12-H30.06) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン 3.5アスリートS(0001) | DBA-GRS214 (H24.12-H30.06) | 2GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン(4WD) 2.5ロイヤルサルーン i-Four(0003) | DBA-GRS211 (H24.12-H30.06) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン(4WD) 2.5アスリート i-Four(0020) | DBA-GRS211 (H24.12-H30.06) | 4GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウン ハイブリッド ロイヤルサルーン(0003) | DAA-AWS210 (H24.12-H30.06) | 2AR-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウン ハイブリッド アスリート(0020) | DAA-AWS210 (H24.12-H30.06) | 2AR-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンコンフォート スタンダード(0002) | DBA-TSS10 (H20.02-H22.02) | 1TR-FPE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンコンフォート スタンダード(0002) | DBA-TSS10 (H20.02-H29.04) | 1TR-FPE | シリンダ・ブロック左側 |
| コンフォート スタンダード(0001) 5M/T | DBA-TSS11 (H20.02-H22.02) | 1TR-FPE | シリンダ・ブロック左側 |
| コンフォート スタンダード(0001) 5M/T | DBA-TSS11(5MT) (H20.02-H29.04) | 1TR-FPE | シリンダ・ブロック左側 |
| コンフォート スタンダード(0003) 4A/T | DBA-TSS11 (H20.02-H22.02) | 1TR-FPE | シリンダ・ブロック左側 |
| コンフォート スタンダード(0003) 4A/T | DBA-TSS11(4AT) (H20.02-H29.04) | 1TR-FPE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンハイブリッド(4WD) | DAA-AWS211 (H25.12-H30.06) | 2AR-FSE+1KM | シリンダブロック左側・モータケース右側 |
| クラウン ハイブリッド(0001) | DAA-GWS204 (H20.05-H24.12) | 2GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウンハイブリッド(0008) | DAA-GWS204 (H20.05-H24.12) | 2GR-FSE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウンマジェスタ(4WD) | DAA-AWS215 (H25.09-H30.06) | 2AR-FSE+1KM | シリンダブロック左側・モータケース右側 |
| クラウン マジェスタ(0001) | DAA-GWS214 (H25.09-H30.06) | 2GR-FXE | シリンダ・ブロック右側 |
| クラウンマジェスタ Cタイプ(0011) | DBA-URS206 (H21.03-H25.09) | 1UR-FSE | シリンダ・ブロック左側 |
| クラウンマジェスタ Cタイプ(0011) | DBA-UZS186 (H16.07-H21.03) | 3UZ-FE | シリンダ・ブロック上面 |
| クラウンマジェスタ(4WD) i-Four(0001) | DBA-URS207 (H21.03-H25.09) | 3UZ-FE | シリンダ・ブロック上面 |
| クラウンマジェスタ(4WD) Cタイプ i-Four(0003) | DBA-UZS187 (H16.07-H21.03) | 3UZ-FE | シリンダ・ブロック上面 |
| クルーガーV | TA-ACU20W (H12.11-H15.08) | 2AZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| クルーガーV | TA-MCU20W (H12.11-H15.08) | 1MZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| クルーガーV4WD | TA-ACU25W (H12.11-H15.08) | 2AZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| クルーガーV4WD | TA-MCU25W (H12.11-H15.08) | 1MZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| クルーガーHV | DAA-MHU28W (H17.03-H19.05) | 3MZ-FE+モータ | シリンダ・ブロック左側 |
| グランエース | 3DA-GDH303W (R01.12-) | 1GD-FTV | シリンダブロック右側 |
| グランドハイエース | GF-VCH10W (H11.08-H14.05) | 5VZ-FE | エンジン・ブロック前面 |
| グランドハイエース | KH-KCH10W (H11.08-H14.05) | 1KZ-TE | シリンダ・ブロック前面 |
| グランドハイエース | GF-VCH10W (H09.08-H14) | 5VZ-FE | エンジン・ブロック前面 |
| グランドハイエース | GF-VCH16W(4WD) (H09.08-H14) | 5VZ-FE | エンジン・ブロック前面 |
| グランドハイエース | KH-KCH10W (H12.08-H16.01) | 1KZ-TE | シリンダ・ブロック前面 |
| グランドハイエース | KH-KCH16W(4WD) (H12.08-H16.01) | 1KZ-TE | シリンダ・ブロック前面 |
| グランドハイエース4WD | GF-VCH16W (H11.08-H14.05) | 5VZ-FE | エンジン・ブロック前面 |
| グランドハイエース4WD | KH-KCH16W (H11.08-H14.05) | 1KZ-TE | シリンダ・ブロック前面 |
| コロナEXiV | E-ST200(MT) (H05.10-H10.04) | 4S-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| コロナEXiV | E-ST200(AT) (H05.10-H10.04) | 4S-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| コロナEXiV | E-ST202(MT) (H05.10-H10.04) | 3S-FE | シリンダ・ブロック後側 |
| コロナEXiV | E-ST202(AT) (H05.10-H10.04) | 3S-FE | シリンダ・ブロック後側 |
| コロナプレミオ | E-AT210(MT) (H08.01-H13.12) | 4A-FE | エンジン・ブロック左側 |
| コロナプレミオ | E-AT210(AT) (H08.01-H13.12) | 4A-FE | エンジン・ブロック左側 |
| コロナプレミオ | E-ST210(3S-FE) (H08.01-H13.12) | 3S-FE | エンジン・ブロック後側 |
| コロナプレミオ | E-ST210(3S-FSE 直噴) (H08.01-H13.12) | 3S-FSE | エンジン・ブロック後側 |
| コンフォート教習車 | CBA-TSS13Y(MT) (H20.02-H29.04) | 1TR-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| コンフォート教習車 | CBA-TSS13Y(AT) (H20.02-H29.04) | 1TR-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| コースター | 2PG-XZB60(MT) (R01.05-) | N04C-WA | シリンダブロック左前部上側 |
| コースター | 2KG-XZB60(AT) (R01.05-) | N04C-WA | シリンダブロック左前部上側 |
| コースター | 2PG-XZB70(MT) (R01.05-) | N04C-WA | シリンダブロック左前部上側 |
| コースター | 2KG-XZB70(AT) (R01.05-) | N04C-WA | シリンダブロック左前部上側 |
| コースター | 2KG-XZB70(MT/WB) (R01.05-) | N04C-WB | シリンダブロック左前部上側 |
| コースター | 2KG-XZB70(AT/WB) (R01.05-) | N04C-WB | シリンダブロック左前部上側 |
| コースター | 2KG-XZB80(AT) (R01.05-) | N04C-WA | シリンダブロック左前部上側 |
| コースター | 2KG-XZB80(AT/WB) (R01.05-) | N04C-WB | シリンダブロック左前部上側 |
| コースター | 2KG-GDB60(MT) (R01.05-) | 1GD-FTV | シリンダブロック右側 |
| コースター | 2KG-GDB60(AT) (R01.05-) | 1GD-FTV | シリンダブロック右側 |
| コースター | 2KG-GDB80(MT) (R01.05-) | 1GD-FTV | シリンダブロック右側 |
| コースター | 2KG-GDB80(AT) (R01.05-) | 1GD-FTV | シリンダブロック右側 |
| コースター | KC-BB40 (H07-H11) | 3B | シリンダ・ブロック左側 |
| コースター | KK-HZB40(MT) (H11-H16) | 1HZ | シリンダ・ブロック左側 |
| コースター | KK-HZB40(AT) (H11-H16) | 1HZ | シリンダ・ブロック左側 |
| コースター | KK-HZB50(MT) (H11-H16) | 1HZ | シリンダ・ブロック左側 |
| コースター | KK-HZB50(AT) (H11-H16) | 1HZ | シリンダ・ブロック左側 |
| コースター | KK-HDB50(MT) (H11-H16) | 1HD-FTE | シリンダ・ブロック左側 |
| コースター | KK-HDB50(AT) (H11-H16) | 1HD-FTE | シリンダ・ブロック左側 |
| コースター | KK-BB58(AT/4WD) (H11-H16) | 15B-FTE | シリンダ・ブロック前面 |
| コースター | PB-XZB40(MT) (H19-H29) | N04C-TB | シリンダブロック前部 |
| コースター | PB-XZB40(AT) (H19-H29) | N04C-TB | シリンダブロック前部 |
| コースター | PB-XZB50(MT) (H19-H29) | N04C-TB | シリンダブロック前部 |
| コースター | PB-XZB50(AT) (H19-H29) | N04C-TB | シリンダブロック前部 |
| コースター | PB-XZB51(AT/SUPER) (H19-H29) | N04C-TC | シリンダブロック前部 |
| コースター | PB-XZB50(AT/TC) (H19-H29) | N04C-TC | シリンダブロック前部 |
| コースター | SPG-XZB50 (H29-R01) | N04C-VJ | シリンダブロック左前部上側 |
| コースター | SPG-XZB51 (H29-R01) | N04C-VJ | シリンダブロック左前部上側 |
| コースター | SKG-XZB50 (H29-R01) | N04C-VJ | シリンダブロック左前部上側 |
| コースター | SPG-XZB40 (H29-R01) | N04C-VJ | シリンダブロック左前部上側 |
| コースター | SKG-XZB40 (H29-R01) | N04C-VJ | シリンダブロック左前部上側 |
| コースタービッグバン | 2KG-GDB60V(MT) (R01.05-) | 1GD-FTV | シリンダブロック右側 |
| コースタービッグバン | 2KG-GDB60V(AT) (R01.05-) | 1GD-FTV | シリンダブロック右側 |
| コースタービッグバン | 2KG-GDB70V(MT) (R01.05-) | 1GD-FTV | シリンダブロック右側 |
| コースタービッグバン | 2KG-GDB70V(AT) (R01.05-) | 1GD-FTV | シリンダブロック右側 |
| コースタービッグバン | SKG-XZB60V(AT) (H22-R01) | N04C-VJ | シリンダブロック左前部上側 |
| コースターEX | KC-HZB41(MT) (H07-H11) | 1HZ | シリンダ・ブロック左側 |
| コースターEX | KC-HZB41(AT) (H07-H11) | 1HZ | シリンダ・ブロック左側 |
| コースターEX | KC-HDB51(MT) (H07-H11) | 1HD-FT | シリンダ・ブロック左側 |
| コースターEX | KC-HDB51(AT) (H07-H11) | 1HD-FT | シリンダ・ブロック左側 |
| コースターバン | KK-HZB46V(MT) (H11-H16) | 1HZ | シリンダ・ブロック左側 |
| コースターバン | KK-HZB46V(AT) (H11-H16) | 1HZ | シリンダ・ブロック左側 |
| コースターバン | PB-XZB46V(AT) (H19-H29) | N04C-TB | シリンダブロック前部 |
| コースターバン | PB-XZB56V(AT) (H19-H29) | N04C-TB | シリンダブロック前部 |
| コースターバン | SKG-XZB46V (H29-R01) | N04C-VJ | シリンダブロック左前部上側 |
| コースターバン | SKG-XZB56V (H29-R01) | N04C-VJ | シリンダブロック左前部上側 |
| コースター(LPG) | LD-BZB40 (H17-H22) | 1BZ-FPE | シリンダ・ブロック前面 |
| コースター(LPG) | LD-BZB50 (H17-H22) | 1BZ-FPE | シリンダ・ブロック前面 |
| プロボックスバン | UB-NCP50V(MT) (H14.07-H26.08) | 2NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| プロボックスバン | UB-NCP50V(AT) (H14.07-H26.08) | 2NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| プロボックスバン/サクシードバン | UB-NCP51V(MT) (H14.07-H26.08) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| プロボックスバン/サクシードバン | UB-NCP51V(AT) (H14.07-H26.08) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| プロボックスバン/サクシードバン | KP-NLP51V(MT) (H14.07-H26.08) | 1ND-TV | シリンダ・ブロック左側 |
| プロボックスバン4WD/サクシードバン4WD | UB-NCP55V(MT) (H14.07-H26.08) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| プロボックスバン4WD/サクシードバン4WD | UB-NCP55V(AT) (H14.07-H26.08) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| サクシードワゴン | UA-NCP58G(AT) (H14.07-H26.08) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| サクシードワゴン4WD | UA-NCP59G(AT) (H14.07-H26.08) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| サクシード(現行) | DBE-NCP160V (H26.09-) | 1NZ-FE | シリンダブロック左側 |
| サクシード(現行)4WD | DBE-NCP165V (H26.09-) | 1NZ-FE | シリンダブロック左側 |
| プロボックスワゴン | UA-NCP58G(MT) (H14.07-H26.08) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| プロボックスワゴン | UA-NCP58G(AT) (H14.07-H26.08) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| プロボックスワゴン4WD | UA-NCP59G(MT) (H14.07-H26.08) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| プロボックスワゴン4WD | UA-NCP59G(AT) (H14.07-H26.08) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| サクシード ハイブリッド | 6AE-NHP160V (H30.12-) | 1NZ-FXE+1LM | シリンダブロック左側・モータケース右側 |
| シエンタ | UA-NCP81G (H15.09-H27.06) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| シエンタ | DBA-NCP81G (H17.10-H27.06) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| シエンタ | 5BA-NSP170G (H27.07-R04.07) | 2NR-FKE | シリンダブロック左側 |
| シエンタ | 5BA-NSP172G (H27.07-R04.07) | 2NR-FKE | シリンダブロック左側 |
| シエンタ | DBA-NSP170G (H27.07-H30.09) | 2NR-FKE | シリンダブロック左側 |
| シエンタ | DBA-NSP172G (H27.07-H30.09) | 2NR-FKE | シリンダブロック左側 |
| シエンタ | 5BA-MXPC10G (R04.08-) | M15A-FKS | シリンダブロック左側 |
| シエンタ | 5BA-MXPC12G (R04.08-) | M15A-FKS | シリンダブロック左側 |
| シエンタ4WD | UA-NCP85G (H15.09-H27.06) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| シエンタ4WD | CBA-NCP85G (H17.10-H22.05) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| シエンタ4WD | DBA-NCP85G (H22.05-H27.06) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| シエンタ4WD | 3BA-NCP175G (H27.07-R04.07) | 1NZ-FE | シリンダブロック左側 |
| シエンタ4WD | DBA-NCP175G (H27.07-H30.09) | 1NZ-FE | シリンダブロック左側 |
| シエンタ ハイブリッド | 6AA-NHP170G (H27.07-R04.07) | 1NZ-FXE+2LM | シリンダブロック左側・モータケース右側 |
| シエンタ ハイブリッド | DAA-NHP170G (H27.07-H30.09) | 1NZ-FXE+2LM | シリンダブロック左側・モータケース右側 |
| シエンタ ハイブリッド | 6AA-MXPL10G (R04.08-) | M15A-FXE+1NM | シリンダブロック左側・モータケース前面 |
| シエンタ ハイブリッド | 6AA-MXPL12G (R04.08-) | M15A-FXE+1NM | シリンダブロック左側・モータケース前面 |
| シエンタ ハイブリッド4WD | 6AA-MXPL15G (R04.08-) | M15A-FXE+1NM/1MM | シリンダブロック左側・モータケース前面/下面 |
| スターレット | E-EP91(MT) (H08.01-H11.07) | 4E-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スターレット | E-EP91(AT) (H08.01-H11.07) | 4E-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スターレット | E-EP91(グランツァV/MT) (H08.01-H11.07) | 4E-FTE | シリンダ・ブロック左側 |
| スターレット | E-EP91(グランツァV/AT) (H08.01-H11.07) | 4E-FTE | シリンダ・ブロック左側 |
| スターレット | KD-NP90(MT) (H08.01-H11.07) | 1N | シリンダ・ブロック左側 |
| スターレット | KD-NP90(AT) (H08.01-H11.07) | 1N | シリンダ・ブロック左側 |
| スターレット4WD | E-EP95(MT) (H08.01-H11.07) | 4E-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スターレット4WD | E-EP95(AT) (H08.01-H11.07) | 4E-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スターレット4WD | E-EP85(MT) (H01.12-H08.01) | 4E-FE | シリンダ・ブロック前 |
| スターレット4WD | E-EP85(AT) (H01.12-H08.01) | 4E-FE | シリンダ・ブロック前 |
| スプリンターワゴン | KE-CE102G(MT) (H03.06-H07.05) | 3C-E | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターワゴン | KE-CE102G(AT) (H03.06-H07.05) | 3C-E | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターワゴン | E-EE104G(MT) (H07.05-H12.07) | 5E-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターワゴン | E-EE104G(AT) (H07.05-H12.07) | 5E-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターワゴン | KD-CE108G(MT) (H07.05-H12.07) | 2C | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターワゴン | KD-CE108G(AT) (H07.05-H12.07) | 2C | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターセダン | E-AE110(MT/XE) (H07.05-H12.07) | 5A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターセダン | E-AE110(AT/XE) (H07.05-H12.07) | 5A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターセダン | E-AE111(MT/S-CRUISE) (H07.05-H12.07) | 4A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターセダン | E-AE111(AT/S-CRUISE) (H07.05-H12.07) | 4A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターセダン | KD-CE110(MT) (H07.05-H12.07) | 2C | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターセダン | KD-CE110(AT) (H07.05-H12.07) | 2C | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターセダン4WD | E-AE114(MT) (H07.05-H12.07) | 4A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターセダン4WD | E-AE114(AT) (H07.05-H12.07) | 4A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターセダン4WD | KD-CE114(MT) (H07.05-H12.07) | 2C | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンタートレノ | E-AE110(MT/FZ) (H07.05-H12.07) | 5A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンタートレノ | E-AE110(AT/FZ) (H07.05-H12.07) | 5A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンタートレノ | E-AE111(MT/BZ-V) (H07.05-H12.07) | 4A-GE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンタートレノ | E-AE111(AT/BZ-V) (H07.05-H12.07) | 4A-GE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターマリノ | E-AE100(MT/F) (H04.05-H09.04) | 5A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターマリノ | E-AE100(AT/F) (H04.05-H09.04) | 5A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターマリノ | E-AE101(MT/G) (H04.05-H09.04) | 4A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターマリノ | E-AE101(AT/G) (H04.05-H09.04) | 4A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターカリブ | E-AE114G(MT) (H07.08-H14.07) | 4A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターカリブ | E-AE114G(AT) (H07.08-H14.07) | 4A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターカリブ | E-AE115G(MT/V) (H07.08-H14.07) | 7A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターカリブ | E-AE115G(AT/V) (H07.08-H14.07) | 7A-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターカリブ | E-AE111G(MT) (H07.08-H14.07) | 4A-GE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターカリブ | E-AE111G(AT) (H07.08-H14.07) | 4A-GE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターバン | R-EE102V(MT) (H07.05-H12.07) | 4E-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スプリンターバン | R-EE102V(AT) (H07.05-H12.07) | 4E-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スペイド4WD | 3BA-NCP145 (H29.10-R02.12) | 1NZ-FE | シリンダブロック左側 |
| スペイド4WD | DBA-NCP145 (H24.07-H29.10) | 1NZ-FE | シリンダ・ブロック左側 |
| スペイド | 5BA-NSP141 (H29.10-R02.12) | 2NR-FKE | シリンダブロック左側 |
| スペイド | DBA-NSP140 (H24.07-H29.10) | 1NR-FE | シリンダ・ブロック左側 |
