FAINES準拠
セレナ(C23〜C28) 整備データ完全版
日産の人気ミニバン、セレナ全世代の整備データを集約。C24/C25/C26/C27/C28まで、エンジン・ミッション・トルク値を一覧化。 / 1級整備士・元検査員 nao 監修
このページは、セレナ(C23〜C28) の全世代の整備データを、トヨタ・ホンダ・日産のFAINES(Factory Information and Engineering System)整備基準書から抽出して1ページにまとめた完全版です。オイル量・冷却液・ATF/CVT・デフ油・ブレーキフルード・トルク値・バッテリ・東洋エレメントの適合フィルター品番まで、世代別・型式別に網羅しています。整備士naoが現場目線で整理しているので、DIY整備や車検前点検の参考にご活用ください。
2代目 C24系(5件)
セレナ PC24(SR20DE)
| 車種 | セレナ |
|---|
| 型式 | PC24 |
|---|
| エンジン | SR20DE |
|---|
| 年式 | 99/6~01/11 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.5 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.7 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | ― |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ― |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15208-65F0A |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
セレナ PNC24(SR20DE)
| 車種 | セレナ |
|---|
| 型式 | PNC24 |
|---|
| エンジン | SR20DE |
|---|
| 年式 | 99/6~01/11 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.5 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.7 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | ― |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ― |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | 15208-65F0A |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
セレナ RC24(QR25DE)
| 車種 | セレナ |
|---|
| 型式 | RC24 |
|---|
| エンジン | QR25DE |
|---|
| 年式 | 01/12~05/4 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.5 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.7 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | ― |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ― |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
セレナ TC24(QR20DE)
| 車種 | セレナ |
|---|
| 型式 | TC24 |
|---|
| エンジン | QR20DE |
|---|
| 年式 | 01/12~05/4 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.5 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.7 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | ― |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ― |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
セレナ TNC24(QR20DE)
| 車種 | セレナ |
|---|
| 型式 | TNC24 |
|---|
| エンジン | QR20DE |
|---|
| 年式 | 01/12~05/4 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.5 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.7 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | ― |
|---|
| ATF/CVT/MTF | ― |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
3代目 C25系(4件)
セレナ DBA-C25(MR20DE)
| 車種 | セレナ |
|---|
| 型式 | DBA-C25 |
|---|
| エンジン | MR20DE |
|---|
| 年式 | 17/12〜22/11 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | ― |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-2 |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | TO-2972V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
セレナ (2000 4WD) DBA-NC25(MR20DE)
| 車種 | セレナ (2000 4WD) |
|---|
| 型式 | DBA-NC25 |
|---|
| エンジン | MR20DE |
|---|
| 年式 | 17/12〜22/11 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | ― |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-2 |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 2972V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | AY120-NS001-01 |
|---|
セレナ ハイウェイスター (2000 4WD) DBA-CNC25(MR20DE)
| 車種 | セレナ ハイウェイスター (2000 4WD) |
|---|
| 型式 | DBA-CNC25 |
|---|
| エンジン | MR20DE |
|---|
| 年式 | 18/6〜22/11 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | ― |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-2 |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 2972V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | AY120-NS001-01 |
|---|
セレナ ハイウェイスター (2000) DBA-CC25(MR20DE)
| 車種 | セレナ ハイウェイスター (2000) |
|---|
| 型式 | DBA-CC25 |
|---|
| エンジン | MR20DE |
|---|
| 年式 | 18/6〜22/11 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | ― |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-2 |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 2972V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | AY120-NS001-01 |
|---|
4代目 C26系(7件)
セレナ DAA-HC26(MR20DD)
| 車種 | セレナ |
|---|
| 型式 | DAA-HC26 |
|---|
| エンジン | MR20DD |
|---|
| 年式 | 24/8〜28/8 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | SN |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34.3 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-3 |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | リヤクーラ付車:6.3 L |
|---|
| 冷却液種類 | スーパーロングライフクーラント(青色) |
|---|
| ブレーキフルード | ニッサンブレーキフルードNo.2500 |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | 運転者右側床面 |
|---|
| バッテリ型式 | メイン:S-95(12V-64Ah) |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
セレナ DBA-C26(MR20DD)
| 車種 | セレナ |
|---|
| 型式 | DBA-C26 |
|---|
| エンジン | MR20DD |
|---|
| 年式 | 22/11〜28/8 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | SN |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34.3 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-3 |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | リヤクーラ付車:6.3 L |
|---|
| 冷却液種類 | スーパーロングライフクーラント(青色) |
|---|
| ブレーキフルード | ニッサンブレーキフルードNo.2500 |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | 運転者右側床面 |
|---|
| バッテリ型式 | 55B24L-HR(12V-36Ah) |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
セレナ NC26(MR20DD)
| 車種 | セレナ |
|---|
| 型式 | NC26 |
|---|
| エンジン | MR20DD |
|---|
| 年式 | 10/11~16/7 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.6 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.8 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34.3 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-3 |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
セレナ S-HYBRID (2000) DAA-HFC26(MR20DD+SM23)
| 車種 | セレナ S-HYBRID (2000) |
|---|
| 型式 | DAA-HFC26 |
|---|
| エンジン | MR20DD+SM23 |
|---|
| 年式 | 25/12〜28/8 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | SN |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34.3 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-3 |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | リヤクーラ付車:6.3 L |
|---|
| 冷却液種類 | スーパーロングライフクーラント(青色) |
|---|
| ブレーキフルード | ニッサンブレーキフルードNo.2500 |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | 運転者右側床面 |
|---|
| バッテリ型式 | メイン:S-95(12V-64Ah) |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 2972V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | AY120-NS001-01 |
|---|
セレナ ハイウェイスター 4WD (2000) DBA-FNC26(MR20DD)
| 車種 | セレナ ハイウェイスター 4WD (2000) |
|---|
| 型式 | DBA-FNC26 |
|---|
| エンジン | MR20DD |
|---|
| 年式 | 22/11〜28/8 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | SN |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34.3 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-3 |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ニッサンデフオイルハイポイドスーパー・ |
|---|
| デフ量 | 約0.8 L |
|---|
| 冷却液量 | リヤクーラ付車:6.3 L |
|---|
| 冷却液種類 | スーパーロングライフクーラント(青色) |
|---|
| ブレーキフルード | ニッサンブレーキフルードNo.2500 |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | 運転者右側床面 |
|---|
| バッテリ型式 | S-95(12V-64Ah) |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 2972V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | AY120-NS001-01 |
|---|
セレナ ハイウェイスター S Edition (2000) DBA-NPC26(MR20DD)
| 車種 | セレナ ハイウェイスター S Edition (2000) |
|---|
| 型式 | DBA-NPC26 |
|---|
| エンジン | MR20DD |
|---|
| 年式 | 22/11〜28/8 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | ― |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34.3 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-3 |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 2970V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | AY120-NS064 |
|---|
セレナ ハイウェイスター S-Hybrid含 (2000) DBA-FC26(MR20DD)
| 車種 | セレナ ハイウェイスター S-Hybrid含 (2000) |
|---|
| 型式 | DBA-FC26 |
|---|
| エンジン | MR20DD |
|---|
| 年式 | 22/11〜28/8 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | ― |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34.3 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-3 |
|---|
| ATF/CVT量 | ― |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 2972V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | AY120-NS001-01 |
|---|
5代目 C27系(12件)
セレナ DAA-HC27(MR20DD)
| 車種 | セレナ |
|---|
| 型式 | DAA-HC27 |
|---|
| エンジン | MR20DD |
|---|
| 年式 | 28/8〜 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | SN |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34.3 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-3 |
|---|
| ATF/CVT量 | 7.4 L |
|---|
| デフ | ニッサンマチックフルードS |
|---|
| デフ量 | 約1.94 L |
|---|
| 冷却液量 | リヤヒータ無:6.3、リヤヒータ有:7.6 L |
|---|
| 冷却液種類 | スーパーロングライフクーラント(青色) |
|---|
| ブレーキフルード | ニッサンブレーキフルードNo.2500 |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | 運転者席右側床面 |
|---|
| バッテリ型式 | 46B24L(12V-36Ah) |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
セレナ DBA-C27(MR20DD)
| 車種 | セレナ |
|---|
| 型式 | DBA-C27 |
|---|
| エンジン | MR20DD |
|---|
| 年式 | 28/8〜R1/8 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-16 |
|---|
| オイル規格 | SN |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34.3 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-3 |
|---|
| ATF/CVT量 | 7.4 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | リヤヒーター無:8.3、リヤヒーター有:10.1 L |
|---|
| 冷却液種類 | スーパーロングライフクーラント(青色) |
|---|
| ブレーキフルード | ニッサンブレーキフルードNo.2500 |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | 運転者右側床面 |
|---|
| バッテリ型式 | 55B24L-HR(12V-36Ah) |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
セレナ GFNC27(MR20DD)
| 車種 | セレナ |
|---|
| 型式 | GFNC27 |
|---|
| エンジン | MR20DD |
|---|
| 年式 | 16/8~22/10 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.6 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.8 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-16 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34.3 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-3 |
|---|
| ATF/CVT量 | 7.4 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
セレナ GNC27(MR20DD)
| 車種 | セレナ |
|---|
| 型式 | GNC27 |
|---|
| エンジン | MR20DD |
|---|
| 年式 | 16/8~22/10 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | 3.6 L |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | 3.8 L |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-16 |
|---|
| オイル規格 | ― |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34.3 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-3 |
|---|
| ATF/CVT量 | 7.4 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | ― |
|---|
| 冷却液種類 | ― |
|---|
| ブレーキフルード | ― |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | ― |
|---|
| バッテリ型式 | ― |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | ― |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | ― |
|---|
セレナ 4WD (2000) 5AA-GFC27(MR20DD+SM24)
| 車種 | セレナ 4WD (2000) |
|---|
| 型式 | 5AA-GFC27 |
|---|
| エンジン | MR20DD+SM24 |
|---|
| 年式 | R1/8〜R4/12 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-16 |
|---|
| オイル規格 | SN |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34.3 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-3 |
|---|
| ATF/CVT量 | 7.4 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | リヤヒータ無:8.3、リヤヒータ有:10.1 L |
|---|
| 冷却液種類 | スーパーロングライフクーラント(青色) |
|---|
| ブレーキフルード | ニッサンブレーキフルードNo.2500 |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | 運転者席右側床面 |
|---|
| バッテリ型式 | メイン:S-95(12V-64Ah)、サブ:K-42(12V-27Ah) |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 2970V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | AY120-NS064 |
|---|
セレナ 4WD ハイブリッド (2000) DAA-GFC27(MR20DD+SM24)
| 車種 | セレナ 4WD ハイブリッド (2000) |
|---|
| 型式 | DAA-GFC27 |
|---|
| エンジン | MR20DD+SM24 |
|---|
| 年式 | 28/8〜R1/8 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-16 |
|---|
| オイル規格 | SN |
|---|
| ドレンボルトトルク | 34.3 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-3 |
|---|
| ATF/CVT量 | 7.4 L |
|---|
| デフ | ― |
|---|
| デフ量 | ― |
|---|
| 冷却液量 | リヤヒーター無:8.3、リヤヒーター有:10.1 L |
|---|
| 冷却液種類 | スーパーロングライフクーラント(青色) |
|---|
| ブレーキフルード | ニッサンブレーキフルードNo.2500 |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | 運転者右側床面 |
|---|
| バッテリ型式 | メイン:S-95(12V-64Ah)、サブ:K-42(12V-27Ah) |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 2970V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | AY120-NS064 |
|---|
セレナ e-POWER DAA-HC27(HR12DE+EM57)
| 車種 | セレナ e-POWER |
|---|
| 型式 | DAA-HC27 |
|---|
| エンジン | HR12DE+EM57 |
|---|
| 年式 | 30/2-R1/8 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | SN |
|---|
| ドレンボルトトルク | 24.5 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-3 |
|---|
| ATF/CVT量 | 7.4 L |
|---|
| デフ | ニッサンマチックフルードS |
|---|
| デフ量 | 約1.94 L |
|---|
| 冷却液量 | リヤヒータ無:6.3、リヤヒータ有:7.6 L |
|---|
| 冷却液種類 | スーパーロングライフクーラント(青色) |
|---|
| ブレーキフルード | ニッサンブレーキフルードNo.2500 |
|---|
| エアコンオイル | ― |
|---|
| エンジン型式打刻位置 | 運転者席右側床面 |
|---|
| バッテリ型式 | 46B24L(12V-36Ah) |
|---|
| オイルフィルター(東洋エレメント) | 2274M |
|---|
| オイルフィルター(純正品番) | AY100-NS004 |
|---|
| エアフィルター(東洋エレメント) | 2974V |
|---|
| エアフィルター(純正品番) | AY120-NS084 |
|---|
セレナ e-POWER (1200 4WD) DAA-HFC27(HR12DE+EM57)
| 車種 | セレナ e-POWER (1200 4WD) |
|---|
| 型式 | DAA-HFC27 |
|---|
| エンジン | HR12DE+EM57 |
|---|
| 年式 | 30/3〜R2/8 |
|---|
| オイル量(オイルのみ) | ― |
|---|
| オイル量(オイル+エレメント) | ― |
|---|
| 推奨粘度 | 0W-20 |
|---|
| オイル規格 | SN |
|---|
| ドレンボルトトルク | 24.5 N·m |
|---|
| 再使用不可 | ― |
|---|
| ミッション | CVT |
|---|
| ATF/CVT/MTF | CVTフルード NS-3 |
|---|
| ATF/CVT量 | 7.4 L |
|---|
| デフ | ニッサンマチックフルードS |
|---|
| デフ量 | 約1.94 L |
|---|
| 冷却液量 | リヤヒータ無:6.3、リヤヒータ有:7.6 L |
|---|
| 冷却液種類 | スーパーロングライフクーラント(青色) |
|---|
